NOIZY BOUNCE: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
Mantou1233 (talk | contribs) (→Trivia) |
||
Line 19: | Line 19: | ||
== Trivia == | == Trivia == | ||
* NOIZY BOUNCE is the theme song of maimai でらっくす BUDDiES. | |||
* NOIZY BOUNCE is unlockable in maimai でらっくす BUDDiES from launch in both Japan and Asia by reaching a total distance of ? km in the ''Party Area'' ([[maimai DX:BUDDiES/Areas#パーリィちほー|パーリィちほー]]). | * NOIZY BOUNCE is unlockable in maimai でらっくす BUDDiES from launch in both Japan and Asia by reaching a total distance of ? km in the ''Party Area'' ([[maimai DX:BUDDiES/Areas#パーリィちほー|パーリィちほー]]). | ||
Revision as of 04:20, 20 April 2024
Song Information
Artist: 八王子P feat. ななひら・まめこ
Composition/Arrangement/Lyrics: Hachiouji-P
Vocals: nanahira, Mameko
Movie: ツツミヒデアキ / Masako Wada
BPM: 150
Length: 2:14
maimai Genre: maimai
First Music Game Appearance: maimai でらっくす BUDDiES
Other Music Game Appearances: None.
Lyrics
None yet.
Song Connections / Remixes
None.
Trivia
- NOIZY BOUNCE is the theme song of maimai でらっくす BUDDiES.
- NOIZY BOUNCE is unlockable in maimai でらっくす BUDDiES from launch in both Japan and Asia by reaching a total distance of ? km in the Party Area (パーリィちほー).
Genre Changes
None.
Difficulty & Notecounts
maimai difficulty rated 1 to 15 from でらっくす PLUS onwards.
(Ratings and notecounts obtained from maimai on gamerch, and CHUNITHM and オンゲキ wikis on wikiwiki.)
maimai
DX Charts
Game | Level | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Re:Master | ||
Notecounts | 136 | 293 | 419 | 708 | - | |
(Tap / Hold / Slide / Touch / Break) | 85 / 11 / 4 / 26 / 10 | 237 / 14 / 11 / 24 / 7 | 207 / 109 / 12 / 32 / 59 | 556 / 49 / 67 / 3 / 33 | - | |
Chart Designer | - | - | 鳩ホルダー | はっぴー & サファ太 | - | |
maimai でらっくす BUDDiES→Present | 2 | 6 | 10 | 13 | - |
Videos
Expand
Official video
maimai
DX Charts
Expand
Master