Otose thunder: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
(→Trivia) |
||
Line 23: | Line 23: | ||
* おとせサンダー was added to maimai でらっくす FESTiVAL PLUS at launch in both Japan and Asia. | * おとせサンダー was added to maimai でらっくす FESTiVAL PLUS at launch in both Japan and Asia. | ||
** Its Re:MASTER chart was added on the same day. | ** Its Re:MASTER chart was added on the same day. | ||
* おとせサンダー was added to CHUNITHM SUN PLUS at launch. | * おとせサンダー was added to CHUNITHM SUN PLUS at launch in both Japan and Asia. | ||
== Genre Changes == | == Genre Changes == |
Revision as of 20:58, 21 September 2023
Song Information
Artist: ぼっちぼろまる
Composition/Arrangement/Lyrics/Vocals: BotchiBoromaru
Movie: まご山つく蔵
Album: おとせサンダー (2022)
BPM: 177
Length: 2:31
maimai Genre: POPS & ANIME
CHUNITHM Genre: POPS & ANIME
First Music Game Appearance: maimai でらっくす FESTiVAL PLUS
Other Music Game Appearances:
Lyrics
None yet.
Song Connections / Remixes
None.
Trivia
- おとせサンダー was added to maimai でらっくす FESTiVAL PLUS at launch in both Japan and Asia.
- Its Re:MASTER chart was added on the same day.
- おとせサンダー was added to CHUNITHM SUN PLUS at launch in both Japan and Asia.
Genre Changes
None.
Difficulty & Notecounts
maimai difficulty rated 1 to 15 from でらっくす PLUS onwards.
CHUNITHM difficulty rated 1 to 15 from NEW to LUMINOUS, and 1 to 15+ from LUMINOUS PLUS onwards.
(Ratings and notecounts obtained from maimai on gamerch, and CHUNITHM and オンゲキ wikis on wikiwiki.)
maimai
DX Charts
Game | Level | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Re:Master | ||
Notecounts | 149 | 340 | 568 | 727 | 976 | |
(Tap / Hold / Slide / Touch / Break) | 115 / 9 / 4 / 20 / 1 | 292 / 15 / 11 / 15 / 7 | 426 / 54 / 27 / 17 / 44 | 441 / 50 / 116 / 78 / 42 | 754 / 29 / 120 / 44 / 29 | |
Chart Designer | - | - | 翠楼屋 | 緑風 犬三郎 | Jack | |
maimai でらっくす FESTiVAL PLUS→Present | 3 | 6 | 9+ | 11 | 13+ |
CHUNITHM
Game | Level | ||||
---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Ultima | |
Notecounts | 496 | 919 | 1313 | 2000 | - |
(Tap / Hold / Slide / Air / Flick) | 266 / 81 / 96 / 53 | 391 / 97 / 281 / 150 | 649 / 182 / 244 / 238 | 835 / 147 / 390 / 532 / 96 | - |
Chart Designer | - | - | ロシェ@ペンギン | 超サンダーレモン | - |
CHUNITHM SUN PLUS→Present | 3 | 6 | 9+ | 11+ | - |
Videos
Official video
maimai
DX Charts
Master
Re:Master
CHUNITHM
Expert
Master