REAL VOICE: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
imported>Hibiki (→Trivia) |
imported>Hibiki (→Trivia) |
||
Line 22: | Line 22: | ||
** From [[maimai DX:UNiVERSE|maimai でらっくす UNiVERSE]], REAL VOICE is available by default. | ** From [[maimai DX:UNiVERSE|maimai でらっくす UNiVERSE]], REAL VOICE is available by default. | ||
** It can be unlocked in the same way in the Asian version of [[maimai DX:Splash (Asia)|maimai DX スプラッシュ]] from April 23rd, 2021. | ** It can be unlocked in the same way in the Asian version of [[maimai DX:Splash (Asia)|maimai DX スプラッシュ]] from April 23rd, 2021. | ||
** In the Chinese version, it is unlockable in [[maimai DX:2021 (China)|舞萌DX 2021]] from February 10th, 2022 by reaching a total distance of | ** In the Chinese version, it is unlockable in [[maimai DX:2021 (China)|舞萌DX 2021]] from February 10th, 2022 by reaching a total distance of 30 m in the Area. | ||
== Genre Changes == | == Genre Changes == |
Revision as of 13:43, 8 April 2022
Song Information
Artist: 達見 恵 featured by 佐野 宏晃
Composition/Arrangement: Hiroaki Sano
Lyrics/Vocals: Megumi Tatsumi
Movie: 群青リコリス
BPM: 183
Length: 2:33
maimai Genre: maimai
First Music Game Appearance: maimai でらっくす Splash
Other Music Game Appearances: None.
Lyrics
None yet.
Song Connections / Remixes
None.
Trivia
- REAL VOICE can be unlocked in maimai でらっくす Splash from December 11th, 2020, by reaching a total distance of 28 km in the Sky Street Area (スカイストリートちほー).
- From maimai でらっくす UNiVERSE, REAL VOICE is available by default.
- It can be unlocked in the same way in the Asian version of maimai DX スプラッシュ from April 23rd, 2021.
- In the Chinese version, it is unlockable in 舞萌DX 2021 from February 10th, 2022 by reaching a total distance of 30 m in the Area.
Genre Changes
None.
Difficulty & Notecounts
maimai difficulty rated 1 to 15 from でらっくす PLUS onwards.
(Ratings and notecounts obtained from maimai on gamerch, and CHUNITHM and オンゲキ wikis on wikiwiki.)
maimai
DX Charts
Game | Level | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Re:Master | ||
Notecounts | 152 | 337 | 543 | 810 | - | |
(Tap / Hold / Slide / Touch / Break) | 113 / 22 / 4 / 9 / 4 | 278 / 28 / 7 / 10 / 4 | 402 / 80 / 38 / 17 / 6 | 557 / 43 / 95 / 103 / 12 | - | |
Chart Designer | - | - | 某S氏 | アマリリス | - | |
maimai でらっくす Splash→Present | 4 | 7+ | 10 | 12+ | - |
Videos
Official video
maimai
DX Charts
Master