Powawan gekijou: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→Trivia) |
No edit summary |
||
Line 18: | Line 18: | ||
== Trivia == | == Trivia == | ||
* ぽわわん劇場 is unlockable in maimai でらっくす BUDDiES from October 20th, 2023 by reaching a total distance of | * ぽわわん劇場 is unlockable in maimai でらっくす BUDDiES from October 20th, 2023 by reaching a total distance of 70 km in the ''Metropolis Area 7'' ([[maimai DX:BUDDiES/Areas#メトロポリスちほー7|メトロポリスちほー7]]). | ||
** In the Asian version, it is unlockable from February 2nd, 2024. | |||
== Genre Changes == | == Genre Changes == |
Revision as of 22:36, 2 February 2024
Song Information
Artist: ぽわわん劇場
Composition/Arrangement: ?
Movie: サム / 尾崎ドミノ
BPM: 190
Length: 2:22
maimai Genre: maimai
First Music Game Appearance: maimai でらっくす BUDDiES
Other Music Game Appearances: None.
Lyrics
None.
Song Connections / Remixes
None.
Trivia
- ぽわわん劇場 is unlockable in maimai でらっくす BUDDiES from October 20th, 2023 by reaching a total distance of 70 km in the Metropolis Area 7 (メトロポリスちほー7).
- In the Asian version, it is unlockable from February 2nd, 2024.
Genre Changes
None.
Difficulty & Notecounts
maimai difficulty rated 1 to 15 from でらっくす PLUS onwards.
(Ratings and notecounts obtained from maimai on gamerch, and CHUNITHM and オンゲキ wikis on wikiwiki.)
maimai
DX Charts
This song page has partially or completely missing notecount information. Please add them when they become available.
Game | Level | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Re:Master | ||
Notecounts | ? | ? | ? | ? | - | |
(Tap / Hold / Slide / Touch / Break) | ? / ? / ? / ? / ? | ? / ? / ? / ? / ? | ? / ? / ? / ? / ? | ? / ? / ? / ? / ? | - | |
Chart Designer | - | - | ? | 鳩ホルダー | - | |
maimai でらっくす BUDDiES→Present | 5 | 7+ | 11 | 13 | - |
Videos
Official video
maimai
DX Charts
Master