Animal: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→Trivia) |
|||
Line 26: | Line 26: | ||
* アニマル was added to CHUNITHM SUN on January 12th, 2023. | * アニマル was added to CHUNITHM SUN on January 12th, 2023. | ||
** In the Asian version, it was added at launch. | ** In the Asian version, it was added at launch. | ||
** In the Chinese version, it was added to [[maimai DX:2023 (China)|舞萌DX 2023]] on December 15th, 2023. | |||
== Genre Changes == | == Genre Changes == |
Revision as of 00:04, 8 December 2023
Song Information
Artist: DECO*27
Composition/Lyrics: DECO*27
Arrangement: Rockwell
Vocals: GUMI
Movie: OTOIRO
Album: アニマル (2021)
BPM: 188
Length: 2:31
maimai Genre: niconico & VOCALOID
CHUNITHM Genre: niconico
First Music Game Appearance: maimai でらっくす FESTiVAL
Other Music Game Appearances:
Lyrics
None yet.
Song Connections / Remixes
None.
Trivia
- アニマル was added to maimai でらっくす FESTiVAL at launch in both Japan and Asia.
- アニマル was added to CHUNITHM SUN on January 12th, 2023.
- In the Asian version, it was added at launch.
- In the Chinese version, it was added to 舞萌DX 2023 on December 15th, 2023.
Genre Changes
None.
Difficulty & Notecounts
maimai difficulty rated 1 to 15 from でらっくす PLUS onwards.
CHUNITHM difficulty rated 1 to 15 from NEW to LUMINOUS, and 1 to 15+ from LUMINOUS PLUS onwards.
(Ratings and notecounts obtained from maimai on gamerch, and CHUNITHM and オンゲキ wikis on wikiwiki.)
maimai
DX Charts
Game | Level | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Re:Master | ||
Notecounts | 173 | 434 | 678 | 941 | - | |
(Tap / Hold / Slide / Touch / Break) | 125 / 22 / 4 / 20 / 2 | 371 / 24 / 9 / 20 / 10 | 473 / 72 / 8 / 42 / 83 | 564 / 53 / 103 / 139 / 82 | - | |
Chart Designer | - | - | カマボコ君 | Redarrow | - | |
maimai でらっくす FESTiVAL→Present | 3 | 7+ | 10+ | 13 | - |
CHUNITHM
Game | Level | ||||
---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Ultima | |
Notecounts | 515 | 977 | 1533 | 2153 | - |
(Tap / Hold / Slide / Air / Flick) | 244 / 95 / 128 / 48 | 504 / 126 / 304 / 43 | 701 / 95 / 536 / 201 | 960 / 134 / 358 / 653 / 48 | - |
Chart Designer | - | - | ものくろっく | ぴちネコ | - |
CHUNITHM SUN→Present | 3 | 6 | 9+ | 13 | - |
Videos
Official video
maimai
DX Charts
Master
CHUNITHM
Expert
Master