CHUNITHM:SUN: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 35: | Line 35: | ||
{{CHUNITHM Song|[[Nani yatte mo umaku ikanai|なにやってもうまくいかない]]|meiyo|?|?|?|?}} | {{CHUNITHM Song|[[Nani yatte mo umaku ikanai|なにやってもうまくいかない]]|meiyo|?|?|?|?}} | ||
{{CHUNITHM Song|[[Yume wo kakeru!|ユメヲカケル!]]|スペシャルウィーク(CV.和氣あず未)、サイレンススズカ(CV.高野麻里佳)、トウカイテイオー(CV.Machico)、ウオッカ(CV.大橋彩香)、ダイワスカーレット(CV.木村千咲)、ゴールドシップ(CV.上田 瞳)、メジロマックイーン(CV.大西沙織) TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー Season 2』|?|?|?|?}} | {{CHUNITHM Song|[[Yume wo kakeru!|ユメヲカケル!]]|スペシャルウィーク(CV.和氣あず未)、サイレンススズカ(CV.高野麻里佳)、トウカイテイオー(CV.Machico)、ウオッカ(CV.大橋彩香)、ダイワスカーレット(CV.木村千咲)、ゴールドシップ(CV.上田 瞳)、メジロマックイーン(CV.大西沙織) TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー Season 2』|?|?|?|?}} | ||
{{Songlist Category|niconico|bg=#ff6aff}} | |||
{{CHUNITHM Song|[[Cute na kanojo|キュートなカノジョ]]|[[syudou]] feat.音楽的同位体 可不(KAFU)|?|?|?|?}} | |||
{{CHUNITHM Song|[[Kamippoi na|神っぽいな]]|[[Pinocchio-P|ピノキオピー]]|?|?|?|?}} | |||
{{CHUNITHM Song|[[Tondemo wonders|トンデモワンダーズ]]|[[sasakure.UK]]|?|?|?|?}} | |||
{{Songlist Category|東方Project|bg=#45b6ff}} | {{Songlist Category|東方Project|bg=#45b6ff}} | ||
{{CHUNITHM Song|[[Scarlet keisatsu no ghetto patrol 24 ji|スカーレット警察のゲットーパトロール24時]]|[[Daisuke Watanabe|七条レタスグループ]]|?|?|?|?}} | |||
{{Songlist Category|VARIETY|bg=#40ee40}} | {{Songlist Category|VARIETY|bg=#40ee40}} | ||
{{Songlist Category|Unlock in Class Certification - The Greek Myths CHALLENGE}} | {{CHUNITHM Song|[[Random]]|Sobrem × [[Silentroom]]|?|?|?|?}} | ||
<!--{{Songlist Category|Unlock in Class Certification - The Greek Myths CHALLENGE}}--> | |||
{{Songlist Category|イロドリミドリ|bg=#ffff8d}} | {{Songlist Category|イロドリミドリ|bg=#ffff8d}} | ||
{{Songlist Category|Unlockable by joining a team}}--> | {{CHUNITHM Song|[[Chou Rock the Party|超Rock The Party]]|舞ヶ原シンセ研究会|?|?|?|?}} | ||
<!--{{Songlist Category|Unlockable by joining a team}}--> | |||
{{Songlist Category|ゲキマイ|bg=#4444ff}} | {{Songlist Category|ゲキマイ|bg=#4444ff}} | ||
{{Songlist Category|オンゲキ Chapter2 【Memoirs of O.N.G.E.K.I.】 MAP}} | {{Songlist Category|オンゲキ Chapter2 【Memoirs of O.N.G.E.K.I.】 MAP}} |
Revision as of 03:58, 11 October 2022
CHUNITHM |
---|
1st (PLUS) - AIR (PLUS) - STAR (PLUS) AMAZON (PLUS) - CRYSTAL (PLUS) - PARADISE (LOST) NEW (PLUS) - SUN (PLUS) - LUMINOUS (PLUS) |
Region Switcher |
---|
Japan - Asia - China |
Release Information
- Release date: October 13th, 2022
General Information / Changes
- The format of National Matching has been changed. Now, points are gained with each performance, and can also be added through tickets and by playing songs in the current "Penguin Selection".
- The price of both WORLD'S END and ULTIMA tickets has been reduced to 5000 each.
Staff Information
To be added.
Event Information
See /Maps.
Complete Songlist by Genre
See /Complete Songlist.
New Songs / WORLD'S END Charts
Contents
Song | Artist | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Ultima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Launch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POPS & ANIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | MOB CHOIR「モブサイコ100 Ⅲ」 | ? | ? | ? | ? | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Before I Rise | 麻枝准×やなぎなぎ「ヘブンバーンズレッド」 | ? | ? | ? | ? | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burn My Soul | She is Legend「ヘブンバーンズレッド」 | ? | ? | ? | ? | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿修羅ちゃん | Ado | ? | ? | ? | ? | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いただきバベル (Prod. ケンモチヒデフミ) | 黒鉄たま (CV: 秋奈)「電音部」 | ? | ? | ? | ? | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミックスナッツ | Official髭男dism TVアニメ「SPY×FAMILY」オープニング主題歌 | ? | ? | ? | ? | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なにやってもうまくいかない | meiyo | ? | ? | ? | ? | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユメヲカケル! | スペシャルウィーク(CV.和氣あず未)、サイレンススズカ(CV.高野麻里佳)、トウカイテイオー(CV.Machico)、ウオッカ(CV.大橋彩香)、ダイワスカーレット(CV.木村千咲)、ゴールドシップ(CV.上田 瞳)、メジロマックイーン(CV.大西沙織) TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー Season 2』 | ? | ? | ? | ? | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niconico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キュートなカノジョ | syudou feat.音楽的同位体 可不(KAFU) | ? | ? | ? | ? | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神っぽいな | ピノキオピー | ? | ? | ? | ? | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トンデモワンダーズ | sasakure.UK | ? | ? | ? | ? | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東方Project | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スカーレット警察のゲットーパトロール24時 | 七条レタスグループ | ? | ? | ? | ? | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VARIETY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Random | Sobrem × Silentroom | ? | ? | ? | ? | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イロドリミドリ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超Rock The Party | 舞ヶ原シンセ研究会 | ? | ? | ? | ? | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゲキマイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オンゲキ Chapter2 【Memoirs of O.N.G.E.K.I.】 MAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Girl's Party Planet! | 曲: 山本恭平(Arte Refact) / 歌: 桜井 春菜(CV:近藤 玲奈)、早乙女 彩華(CV:中島 唯)、井之原 小星(CV:ももの はるな)、柏木 咲姫(CV:石見 舞菜香) | ? | ? | ? | ? | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unlockable with 100pt. in National Matching (10/13/22-11/9/22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミラージュ・フレイグランス | Sound piercer "Espitz" | ? | ? | ? | ? | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORIGINAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUN ep.I MAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | ツミキ feat.月乃 | ? | ? | ? | ? | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | 遼遼 feat. あじっこ | ? | ? | ? | ? | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | パソコン音楽クラブ | ? | ? | ? | ? | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | 桃井はるこ | ? | ? | ? | ? | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | 森羅万象 | ? | ? | ? | ? | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | 山本真央樹 | ? | ? | ? | ? | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUN ep.Anthology MAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | MaiR | ? | ? | ? | ? | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | BOOGEY VOXX feat.IURA TOI | ? | ? | ? | ? | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | Yaca × gaburyu | ? | ? | ? | ? | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | MonsterZ MATE | ? | ? | ? | ? | - |
Difficulty Changes
TBA
Revived Songs
None.
Removed Songs
The following songs and WORLD'S END charts appearing in CHUNITHM NEW PLUS have been removed: