Junky night town orchestra: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
imported>Hibiki No edit summary |
No edit summary |
||
Line 2: | Line 2: | ||
== Song Information == | == Song Information == | ||
[[Image:Junky night town orchestra.png|thumb|ジャンキーナイトタウンオーケストラ's jacket.]] | [[Image:Junky night town orchestra.png|thumb|ジャンキーナイトタウンオーケストラ's jacket.]] | ||
Artist: すりぃ | Artist: すりぃ<br> | ||
Composition/Arrangement/Lyrics: [[suriii]]<br> | Composition/Arrangement/Lyrics: [[suriii]]<br> | ||
Vocals: Len Kagamine<br> | Vocals: Len Kagamine<br> | ||
Line 23: | Line 23: | ||
== Trivia == | == Trivia == | ||
* ジャンキーナイトタウンオーケストラ was added to オンゲキ bright at launch. | * ジャンキーナイトタウンオーケストラ was added to オンゲキ bright at launch. | ||
* In オンゲキ, ジャンキーナイトタウンオーケストラ is credited to '''すりぃ feat.鏡音レン'''. | |||
* ジャンキーナイトタウンオーケストラ was added to CHUNITHM NEW PLUS on May 26th, 2022. | * ジャンキーナイトタウンオーケストラ was added to CHUNITHM NEW PLUS on May 26th, 2022. | ||
Revision as of 14:57, 19 August 2022
Song Information
Artist: すりぃ
Composition/Arrangement/Lyrics: suriii
Vocals: Len Kagamine
Album: パンデミック (2020)
BPM: 145
Length: 2:33
CHUNITHM Genre: niconico
オンゲキ Genre: niconico
オンゲキ Opponent: 桜井 春菜 Lv.3
First Music Game Appearance: オンゲキ bright
Other Music Game Appearances:
Lyrics
None yet.
Song Connections / Remixes
None.
Trivia
- ジャンキーナイトタウンオーケストラ was added to オンゲキ bright at launch.
- In オンゲキ, ジャンキーナイトタウンオーケストラ is credited to すりぃ feat.鏡音レン.
- ジャンキーナイトタウンオーケストラ was added to CHUNITHM NEW PLUS on May 26th, 2022.
Genre Changes
None.
Difficulty & Notecounts
CHUNITHM difficulty rated 1 to 15 from NEW to LUMINOUS, and 1 to 15+ from LUMINOUS PLUS onwards.
オンゲキ difficulty rated 1 to 15 from R.E.D. PLUS to bright, and 1 to 15+ from bright MEMORY onwards.
(Ratings and notecounts obtained from maimai on gamerch, and CHUNITHM and オンゲキ wikis on wikiwiki.)
CHUNITHM
This song page has partially or completely missing notecount information. Please add them when they become available.
Game | Level | ||||
---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Ultima | |
Notecounts | ? | ? | 1302 | 1664 | - |
(Tap / Hold / Slide / Air / Flick) | ? / ? / ? / ? | ? / ? / ? / ? | ? / ? / ? / ? | ? / ? / ? / ? / ? | - |
Chart Designer | - | - | Redarrow | Moon Strix | - |
CHUNITHM NEW→Present | 2 | 5 | 9+ | 13 | - |
オンゲキ
Game | Level | ||||
---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Lunatic | |
Notecounts / BELLs | 312 / 53 | 545 / 85 | 1019 / 238 | 1325 / 183 | - |
Chart Designer | - | - | ものくろっく | みそかつ侍 | - |
オンゲキ bright→Present | 2 | 7+ | 11 | 13 | - |
Videos
Official video
CHUNITHM
Expert
Master
オンゲキ
Master