Freak Out Hr.: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{DISPLAYTITLE:Freak Out Hr.}} == Song Information == thumb|Freak Out Hr.'s jacket. Artist: 雄之助 feat. POPY & ROSE<br> Composition/Arrangements: Yunosuke<br> Lyrics: Gyuuniku<br> Vocals: POPY, ROSE<br> Movie: おれお / あじさい<br> Album: Freak Out Hr. (2023)<br> BPM: 180<br> Length: 2:28<br> maimai Genre: niconico & VOCALOID<br> First Music Game Appearance: maimai でらっくす BUDDiES PLUS<br> Othe...") |
Mantou1233 (talk | contribs) No edit summary |
||
(3 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
Artist: 雄之助 feat. POPY & ROSE<br> | Artist: 雄之助 feat. POPY & ROSE<br> | ||
Composition/Arrangements: [[Yunosuke]]<br> | Composition/Arrangements: [[Yunosuke]]<br> | ||
Lyrics: | Lyrics: Gyuniku<br> | ||
Vocals: POPY, ROSE<br> | Vocals: POPY, ROSE<br> | ||
Movie: おれお / あじさい<br> | Movie: おれお / あじさい<br> | ||
Line 15: | Line 15: | ||
== Lyrics == | == Lyrics == | ||
=== Japanese === | |||
<pre>燦々と輝いた | |||
ここは愛し七色番地の | |||
巡り集う場所 | |||
夢見心地 | |||
半端な熱だけでは | |||
止められない物が | |||
胸の奥まで高みへ | |||
焦がし尽くす | |||
フリークアウトアワー | |||
狂い合って | |||
最高潮で光り咲く | |||
独断偏見あらゆるを | |||
心臓直下の皆に鳴らせ | |||
時間の許す限り | |||
人生も惜しまずに | |||
特別なだけだと | |||
成し遂げる手段かと | |||
シンプルな解答が | |||
突き抜けて倒れても | |||
夢は続く | |||
照らし出した世界が | |||
おいでと言うなら | |||
変わらずに無敵に | |||
さあ | |||
フリークアウトアワー | |||
疑問なんか | |||
重低音で掻き消して | |||
独断偏見あらゆるを | |||
心臓直下の皆に鳴らせ | |||
時間の許す限り | |||
人生も惜しまずに</pre> | |||
== Song Connections / Remixes == | == Song Connections / Remixes == | ||
Line 21: | Line 59: | ||
== Trivia == | == Trivia == | ||
* Freak Out Hr. was added to maimai でらっくす BUDDiES PLUS at launch. | * Freak Out Hr. was added to maimai でらっくす BUDDiES PLUS at launch in both Japan and Asia. | ||
== Genre Changes == | == Genre Changes == | ||
Line 32: | Line 70: | ||
=== maimai === | === maimai === | ||
==== DX Charts ==== | ==== DX Charts ==== | ||
{{maimai DX Chart Header| | {{maimai DX Chart Header| | ||
{{maimai DX Chart Notecounts| | {{maimai DX Chart Notecounts|173|334|584|903}} | ||
{{maimai DX Chart Breakdown| | {{maimai DX Chart Breakdown|142 / 9 / 4 / 16 / 2|273 / 24 / 6 / 28 / 3|474 / 60 / 34 / 10 / 6|641 / 42 / 175 / 20 / 25}} | ||
{{maimai DX Chart Designer|[[Happy|はっぴー]]|[[Happy|はっぴー]]}} | {{maimai DX Chart Designer|[[Happy|はっぴー]]|[[Happy|はっぴー]]}} | ||
{{maimai DX Chart|maimai でらっくす BUDDiES→Present|3|7|10+|13}} | {{maimai DX Chart|maimai でらっくす BUDDiES→Present|3|7|10+|13}} |
Latest revision as of 09:42, 2 August 2024
Song Information
Artist: 雄之助 feat. POPY & ROSE
Composition/Arrangements: Yunosuke
Lyrics: Gyuniku
Vocals: POPY, ROSE
Movie: おれお / あじさい
Album: Freak Out Hr. (2023)
BPM: 180
Length: 2:28
maimai Genre: niconico & VOCALOID
First Music Game Appearance: maimai でらっくす BUDDiES PLUS
Other Music Game Appearances: None.
Lyrics
Japanese
燦々と輝いた ここは愛し七色番地の 巡り集う場所 夢見心地 半端な熱だけでは 止められない物が 胸の奥まで高みへ 焦がし尽くす フリークアウトアワー 狂い合って 最高潮で光り咲く 独断偏見あらゆるを 心臓直下の皆に鳴らせ 時間の許す限り 人生も惜しまずに 特別なだけだと 成し遂げる手段かと シンプルな解答が 突き抜けて倒れても 夢は続く 照らし出した世界が おいでと言うなら 変わらずに無敵に さあ フリークアウトアワー 疑問なんか 重低音で掻き消して 独断偏見あらゆるを 心臓直下の皆に鳴らせ 時間の許す限り 人生も惜しまずに
Song Connections / Remixes
None.
Trivia
- Freak Out Hr. was added to maimai でらっくす BUDDiES PLUS at launch in both Japan and Asia.
Genre Changes
None.
Difficulty & Notecounts
maimai difficulty rated 1 to 15 from でらっくす PLUS onwards.
(Ratings and notecounts obtained from maimai on gamerch, and CHUNITHM and オンゲキ wikis on wikiwiki.)
maimai
DX Charts
Game | Level | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Re:Master | ||
Notecounts | 173 | 334 | 584 | 903 | - | |
(Tap / Hold / Slide / Touch / Break) | 142 / 9 / 4 / 16 / 2 | 273 / 24 / 6 / 28 / 3 | 474 / 60 / 34 / 10 / 6 | 641 / 42 / 175 / 20 / 25 | - | |
Chart Designer | - | - | はっぴー | はっぴー | - | |
maimai でらっくす BUDDiES→Present | 3 | 7 | 10+ | 13 | - |
Videos
Official video
maimai
DX Charts
Master