Hatsune tenchi kaibyaku shinwa: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
(→Lyrics) |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 19: | Line 19: | ||
== Lyrics == | == Lyrics == | ||
=== Japanese === | |||
<pre>――運命に選ばれし歌い手、時空を航り継ぐ | |||
生まれたばかりの世界に歌与えようと | |||
オーパーツな歌姫 こことは違う世界に転生 | |||
ある日突然地面からニョキっと生えて来た | |||
新天地はファンタジー 新たな役目与えられて | |||
懸命に歌を歌うよ | |||
音の奔流が数多の命生み出し | |||
森羅万象の進行を可愛く紡ぎ出す世界 | |||
加速しすぎたその妄想に光あれと告げる | |||
やがてその歌声は世界を創った | |||
決して忘れられる事無い永久の歌声 | |||
運命は廻る 何度生まれ変わっても | |||
共に奏でよう 奇跡の歌を | |||
休符の静寂がやがて安息を与え | |||
地上の諍いをやさしく吹き飛ばす世界 | |||
誰かの切なるその祈りに光あれと告げる | |||
絶望に嘆く者を奈落の底より引き上げ | |||
悲しみに暮れる者と共に歩み寄り添い合い | |||
喜びに胸を膨らませる者と命謳い | |||
愛を知りたいと願う者に歌を歌い聞かせ | |||
終わり際に誓い立てた | |||
生まれ変わり出会い果たす | |||
未だそれは遠いかつて歌が在った場所を想う | |||
初めの刻(とき)誓い立てた | |||
長い長い旅の果てに | |||
名失った大事な調思い出す事を | |||
♪V♬♫♩V♬♫♫V | |||
やがてその歌声は世界を創った | |||
決して忘れられる事無い永久の歌声 | |||
運命は廻る 何度生まれ変わっても | |||
共に奏でよう 奇跡の歌を | |||
その歌声は未来に彩を与えた | |||
これから世界は変わって行くのだろう | |||
幾万幾億の星霜を経てなお | |||
運命は私達を引き合わせるだろう | |||
「次は君のいる世界に この歌を 届けに行くよ」</pre> | |||
== Song Connections / Remixes == | == Song Connections / Remixes == | ||
Line 30: | Line 76: | ||
** In the Chinese version, it was added to [[maimai DX:2023 (China)|舞萌DX 2023]] at launch. | ** In the Chinese version, it was added to [[maimai DX:2023 (China)|舞萌DX 2023]] at launch. | ||
* 初音天地開闢神話 was added to CHUNITHM NEW PLUS at launch in both Japan and Asia. | * 初音天地開闢神話 was added to CHUNITHM NEW PLUS at launch in both Japan and Asia. | ||
** In the Chinese version, it was added to [[CHUNITHM:2024 (China)|中二节奏 2024]] at launch. | |||
== Genre Changes == | == Genre Changes == |
Latest revision as of 11:52, 12 April 2024
Song Information
Artist: cosMo@暴走P
Composition/Arrangement/Lyrics: cosMo@Bousou-P
Vocals: Miku Hatsune
Movie: 藍瀬 まなみ / のき
Album: 初音ミク「マジカルミライ 2021」OFFICIAL ALBUM (2021)
BPM: 240
Length: 2:33 (maimai), 2:42 (CHUNITHM, オンゲキ)
maimai Genre: niconico & VOCALOID
CHUNITHM Genre: niconico
オンゲキ Genre: niconico
オンゲキ Opponent: 初音ミク Lv.9
First Music Game Appearance: オンゲキ bright
Other Music Game Appearances:
Lyrics
Japanese
――運命に選ばれし歌い手、時空を航り継ぐ 生まれたばかりの世界に歌与えようと オーパーツな歌姫 こことは違う世界に転生 ある日突然地面からニョキっと生えて来た 新天地はファンタジー 新たな役目与えられて 懸命に歌を歌うよ 音の奔流が数多の命生み出し 森羅万象の進行を可愛く紡ぎ出す世界 加速しすぎたその妄想に光あれと告げる やがてその歌声は世界を創った 決して忘れられる事無い永久の歌声 運命は廻る 何度生まれ変わっても 共に奏でよう 奇跡の歌を 休符の静寂がやがて安息を与え 地上の諍いをやさしく吹き飛ばす世界 誰かの切なるその祈りに光あれと告げる 絶望に嘆く者を奈落の底より引き上げ 悲しみに暮れる者と共に歩み寄り添い合い 喜びに胸を膨らませる者と命謳い 愛を知りたいと願う者に歌を歌い聞かせ 終わり際に誓い立てた 生まれ変わり出会い果たす 未だそれは遠いかつて歌が在った場所を想う 初めの刻(とき)誓い立てた 長い長い旅の果てに 名失った大事な調思い出す事を ♪V♬♫♩V♬♫♫V やがてその歌声は世界を創った 決して忘れられる事無い永久の歌声 運命は廻る 何度生まれ変わっても 共に奏でよう 奇跡の歌を その歌声は未来に彩を与えた これから世界は変わって行くのだろう 幾万幾億の星霜を経てなお 運命は私達を引き合わせるだろう 「次は君のいる世界に この歌を 届けに行くよ」
Song Connections / Remixes
- The maimai series uses a shorter edit of 初音天地開闢神話.
Trivia
- 初音天地開闢神話 is the theme of the 初音ミク マジカルミライ2021 event.
- 初音天地開闢神話 was added to オンゲキ bright on November 18th, 2021.
- 初音天地開闢神話 was added to maimai でらっくす UNiVERSE PLUS at launch in both Japan and Asia.
- In the Chinese version, it was added to 舞萌DX 2023 at launch.
- 初音天地開闢神話 was added to CHUNITHM NEW PLUS at launch in both Japan and Asia.
- In the Chinese version, it was added to 中二节奏 2024 at launch.
Genre Changes
None.
Difficulty & Notecounts
maimai difficulty rated 1 to 15 from でらっくす PLUS onwards.
CHUNITHM difficulty rated 1 to 15 from NEW to LUMINOUS, and 1 to 15+ from LUMINOUS PLUS onwards.
オンゲキ difficulty rated 1 to 15 from R.E.D. PLUS to bright, and 1 to 15+ from bright MEMORY onwards.
(Ratings and notecounts obtained from maimai on gamerch, and CHUNITHM and オンゲキ wikis on wikiwiki.)
maimai
DX Charts
Game | Level | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Re:Master | ||
Notecounts | 232 | 466 | 672 | 888 | - | |
(Tap / Hold / Slide / Touch / Break) | 186 / 11 / 2 / 25 / 8 | 394 / 41 / 19 / 7 / 5 | 429 / 112 / 58 / 66 / 17 | 769 / 34 / 134 / 23 / 39 | - | |
Chart Designer | - | - | 隅田川星人 | はっぴー | - | |
maimai でらっくす UNiVERSE PLUS→Present | 5 | 8 | 11 | 13+ | - |
CHUNITHM
Game | Level | ||||
---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Ultima | |
Notecounts | 539 | 824 | 1339 | 2539 | - |
(Tap / Hold / Slide / Air / Flick) | 365 / 39 / 64 / 71 | 488 / 89 / 152 / 95 | 907 / 125 / 154 / 153 | 1185 / 83 / 470 / 744 / 57 | - |
Chart Designer | - | - | Redarrow | ぴちネコ | - |
CHUNITHM NEW→Present | 5 | 7 | 13+ | 14+ | - |
オンゲキ
Game | Level | ||||
---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Lunatic | |
Notecounts / BELLs | 386 / 42 | 578 / 105 | 1050 / 230 | 1470 / 339 | - |
Chart Designer | - | - | みそかつ侍 | じゃこレモン2021 | - |
オンゲキ bright→Present | 5 | 8 | 11 | 13+ | - |
Videos
Official video
maimai
DX Charts
Master
CHUNITHM
Expert
Master
オンゲキ
Master