imported>Jack980517 |
imported>Jack980517 |
Line 57: |
Line 57: |
| * DX Pass: 0.1, 0.25, 0.5, or 0.75 | | * DX Pass: 0.1, 0.25, 0.5, or 0.75 |
|
| |
|
| == Regular Areas ==
| |
| === はじまりのちほー ===
| |
| * English translation: Beginning Area
| |
| * Chinese name: 启程区域
| |
| * Date added:
| |
| ** 2019/07/11 (Japan)
| |
| ** 2019/11/25 (Asia)
| |
| ** 2019/12/05 (China)
| |
| * Completing this area unlocks [[#でらっくすちほー|でらっくすちほー]].
| |
| {| class="wikitable"
| |
| ! No. !! Distance(m) !! Total(m) !! colspan="2"|Reward
| |
| |-
| |
| | 1 || 0 || 0 || Tour Member || でらっくま
| |
| |-
| |
| | 2 || 10 || 10 || Song || [[Delu-kumaimai tentekomai!|でらっくmaimai♪てんてこまい!]]
| |
| |-
| |
| | 3 || 20 || 30 || Tour Member || いえてぃっくま
| |
| |-
| |
| | 4 || 10 || 40 || Song || [[Choujou maimain|超常マイマイン]]
| |
| |-
| |
| | 5 || 55 || 95 || Tour Member || りすっくま
| |
| |-
| |
| | 6 || 155 || 250 || Song || [[P-qoq]]
| |
| |-
| |
| | 7 || 550 || 800 || Tour Member || ぱんだっくま
| |
| |-
| |
| | 8 || 2,100 || 2,900 || Song || [[Virtualdam nation|バーチャルダム ネーション]]
| |
| |-
| |
| | 9 || 1,100 || 4,000 || Tour Member || みつよしっくま
| |
| |-
| |
| | 10 || 2,800 || 6,800 || Song || [[MAXRAGE]]
| |
| |}
| |
| {{Collapsible|Bonus songs|
| |
| * [[LOSER]]
| |
| * [[U.S.A.]]
| |
| * [[Mikanseijin|未完成人]]
| |
| * [[Shin takarajima|新宝島]]
| |
| * [[HOT LIMIT]]
| |
| * [[Melt|メルト]]
| |
| * [[Melty land nightmare|メルティランドナイトメア]]
| |
| * [[Outsider|アウトサイダー]]
| |
| * [[Additional memory|アディショナルメモリー]]
| |
| * [[Juggernaut|ジャガーノート]]
| |
| * [[Strobe Girl|Strobe♡Girl]]
| |
| * [[Destr0yer]]
| |
| * [[Delukumaimai tentekomai!|でらっくmaimai♪てんてこまい!]]
| |
| * [[Choujou maimain|超常マイマイン]]
| |
| * [[P-qoq]]
| |
| * [[Virtualdam Nation|バーチャルダム ネーション]]
| |
| * [[MAXRAGE]]
| |
| }}
| |
|
| |
| === 青春ちほー ===
| |
| * English translation: Youth Area
| |
| * Chinese name: 青春区域
| |
| * Date added:
| |
| ** 2019/07/11 (Japan)
| |
| ** 2019/11/25 (Asia)
| |
| ** 2019/12/05 (China)
| |
| {| class="wikitable"
| |
| ! No. !! Distance(m) !! Total(m) !! colspan="2"|Reward
| |
| |-
| |
| | 1 || 0 || 0 || Tour Member || 水野舞衣
| |
| |-
| |
| | 2 || 10 || 10 || Song || [[STEREOSCAPE]]
| |
| |-
| |
| | 3 || 30 || 40 || Tour Member || 青沼優
| |
| |-
| |
| | 4 || 80 || 120 || Song || [[Crazy Circle]]
| |
| |-
| |
| | 5 || 780 || 900 || Tour Member || 葵巴
| |
| |-
| |
| | 6 || 3,600 || 4,500 || Tour Member || 花田美空
| |
| |-
| |
| | 7 || 10,500 || 15,000 || Tour Member || 浅葱光一
| |
| |}
| |
| {{Collapsible|Bonus songs|
| |
| * [[conflict]] (DX)
| |
| * [[Oshama Scramble]] (DX)
| |
| * [[STEREOSCAPE]]
| |
| * [[Crazy Circle]]
| |
| }}
| |
|
| |
| === BLACK ROSEちほー ===
| |
| * English translation: BLACK ROSE Area
| |
| * Chinese name: BLACK ROSE区域
| |
| * Date added:
| |
| ** 2019/07/11 (Japan)
| |
| ** 2019/11/25 (Asia)
| |
| ** 2019/12/05 (China)
| |
| * Completing this Area unlocks [[#BLACK ROSEちほー2 黒薔薇病篇|BLACK ROSEちほー2 黒薔薇病篇]].
| |
| * [[Kotonoha Project]] Season 2 Chapter 1
| |
| * In the Tour Member select screen in the China version, the name of this Area is translated as ''黑玫瑰区域'', despite that it's shown as ''BLACK ROSE区域'' elsewhere.
| |
| {| class="wikitable"
| |
| ! No. !! Distance(m) !! Total(m) !! colspan="2"|Reward
| |
| |-
| |
| | 1 || 0 || 0 || Tour Member || アウル
| |
| |-
| |
| | 2 || 10 || 10 || Song || [[Secret Sleuth]]
| |
| |-
| |
| | 3 || 30 || 40 || Tour Member || リッツ
| |
| |-
| |
| | 4 || 110 || 150 || Song || [[BLACK ROSE]]
| |
| |-
| |
| | 5 || 150 || 300 || Tour Member || ニック
| |
| |-
| |
| | 6 || 650 || 950 || Tour Member || エリー
| |
| |-
| |
| | 7 || 1,550 || 2,500 || Tour Member || ヒュド・ルー
| |
| |-
| |
| | 8 || 4,500 || 7,000 || Tour Member || クレメンス
| |
| |-
| |
| | 9 || 13,000 || 20,000 || Tour Member || ラルフ
| |
| |-
| |
| | 10 || 14,000 || 34,000 || Tour Member || バイロン
| |
| |-
| |
| | 11 || 18,000 || 52,000 || Tour Member || マスティマ
| |
| |}
| |
| {{Collapsible|Bonus songs|
| |
| * [[Kotonoha karma|言ノ葉カルマ]]
| |
| * [[Itazura|悪戯]]
| |
| * [[Kotonoha yuugi|言ノ葉遊戯]]
| |
| * [[Reverb|りばーぶ]]
| |
| * [[Sennou|洗脳]]
| |
| * [[Barbed Eye]]
| |
| * [[Karaibari behavior|空威張りビヘイビア]]
| |
| * [[Wakaranai|分からない]]
| |
| * [[Soushisouai|相思創愛]]
| |
| * [[Tengoku to jigoku -Kotonoha rinne-|天国と地獄 -言ノ葉リンネ-]]
| |
| * [[Saki hokore tokoyo no hana|咲キ誇レ常世ノ華]]
| |
| * [[BLACK ROSE]]
| |
| * [[Secret Sleuth]]
| |
| }}
| |
|
| |
| === メトロポリスちほー ===
| |
| * English translation: Metropolis Area
| |
| * Chinese name: 大都会区域
| |
| * Date added:
| |
| ** 2019/08/09 (Japan)
| |
| ** 2019/12/20 (Asia)
| |
| ** 2019/12/05 (China)
| |
| {| class="wikitable"
| |
| ! No. !! Distance(m) !! Total(m) !! colspan="2"|Reward
| |
| |-
| |
| | 1 || 0 || 0 || Tour Member || SAM_RAI
| |
| |-
| |
| | 2 || 12 || 12 || Song || [[Scarlet Wings]]
| |
| |-
| |
| | 3 || 28 || 40 || Tour Member || BEN_KEI
| |
| |-
| |
| | 4 || 80 || 120 || Song || [[Technicians High]]
| |
| |-
| |
| | 5 || 80 || 200 || Tour Member || SIN_BA
| |
| |-
| |
| | 6 || 200 || 400 || Song || [[Majogari|魔ジョ狩リ]]
| |
| |-
| |
| | 7 || 800 || 1,200 || Tour Member || TO_KI
| |
| |-
| |
| | 8 || 3300 || 4,500 || Song || [[TwisteD! XD]]
| |
| |-
| |
| | 9 || 4000 || 8,500 || Song || [[Blows Up Everything]]
| |
| |-
| |
| | 10 || 5,500 || 14,000 || Tour Member || 黒姫
| |
| |}
| |
| {{Collapsible|Bonus songs|
| |
| * [[Scarlet Wings]]
| |
| * [[Technicians High]]
| |
| * [[Majogari|魔ジョ狩リ]]
| |
| * [[TwisteD! XD]]
| |
| * [[Blows Up Everything]]
| |
| }}
| |
|
| |
| === ドラゴンちほー ===
| |
| * English translation: Dragon Area
| |
| * Chinese name: 龙之区域
| |
| * Date added:
| |
| ** 2019/10/18 (Japan)
| |
| ** 2020/01/24 (Asia)
| |
| ** 2020/08/14 (China)
| |
| {| class="wikitable"
| |
| ! No. !! Distance(m) !! Total(m) !! colspan="2"|Reward
| |
| |-
| |
| | 1 || 0 || 0 || Tour Member || バハムート
| |
| |-
| |
| | 2 || 12 || 12 || Song || [[Kirikiri maiMine|キリキリ舞Mine]]
| |
| |-
| |
| | 3 || 38 || 50 || Tour Member || ニーズヘッグ
| |
| |-
| |
| | 4 || 90 || 140 || Song || [[Fuku yadoru otoya Tamaonsen|福宿音屋魂音泉]]
| |
| |-
| |
| | 5 || 160 || 300 || Tour Member || ファフニール
| |
| |-
| |
| | 6 || 300 || 600 || Song || [[Now or Never]]
| |
| |-
| |
| | 7 || 1,150 || 1,750 || Tour Member || ラタトスク
| |
| |-
| |
| | 8 || 3,250 || 5,000 || Song || [[Ichi ka bachi|一か罰]]
| |
| |-
| |
| | 9 || 4,400 || 9,400 || Tour Member || フレーズベルグ
| |
| |}
| |
| {{Collapsible|Bonus songs|
| |
| * [[Girigiri mai Mine|キリキリ舞Mine]]
| |
| * [[Fuku yadoru otoya Tamaonsen|福宿音屋魂音泉]]
| |
| * [[Now or Never]]
| |
| * [[Ichi ka bachi|一か罰]]
| |
| }}
| |
|
| |
| === 天界ちほー ===
| |
| * English translation: Heaven Area
| |
| * Chinese name: 天界区域
| |
| * Date added:
| |
| ** 2019/12/13 (Japan)
| |
| ** 2020/02/20 (Asia)
| |
| ** 2020/08/14 (China)
| |
| {| class="wikitable"
| |
| ! No. !! Distance(m) !! Total(m) !! colspan="2"|Reward
| |
| |-
| |
| | 1 || 0 || 0 || Tour Member || 百合咲ミカ
| |
| |-
| |
| | 2 || 40 || 40 || Song || [[Apocalypse ni hangyaku no honoo wo kubero|アポカリプスに反逆の焔を焚べろ]]
| |
| |-
| |
| | 3 || 20 || 60 || Tour Member || 白銅寺アズリ
| |
| |-
| |
| | 4 || 90 || 150 || Tour Member || 兎花宮イオフィ
| |
| |-
| |
| | 5 || 1,850 || 2,000 || Song || [[TEmPTaTiON]]
| |
| |-
| |
| | 6 || 2,000 || 4,000 || Tour Member || 白王院ラグ
| |
| |-
| |
| | 7 || 16,000 || 20,000 || Tour Member || 兎花宮サラ
| |
| |}
| |
| {{Collapsible|Bonus songs|
| |
| * [[Apocalypse ni hangyaku no honoo wo kubero|アポカリプスに反逆の焔を焚べろ]]
| |
| * [[TEmPTaTiON]]
| |
| * [[Gangu kyousoukyoku -shuuen-|玩具狂奏曲 -終焉-]]
| |
| * [[Titania]]
| |
| }}
| |
|
| |
| === はじまりのちほー2 ===
| |
| * English translation: Beginning Area 2
| |
| * Chinese name: -
| |
| * Date added:
| |
| ** 2020/01/23 (Japan)
| |
| ** 2020/07/29 (Asia)
| |
| * Completing this Area unlocks [[#でらっくすちほー2|でらっくすちほー2]].
| |
| {| class="wikitable"
| |
| ! No. !! Distance(m) !! Total(m) !! colspan="2"|Reward
| |
| |-
| |
| | 1 || 0 || 0 || Tour Member || あおはるっくま
| |
| |-
| |
| | 2 || 10 || 10 || Song || [[Koko kara hajimaru prologue.|ここからはじまるプロローグ。]]
| |
| |-
| |
| | 3 || 20 || 30 || Tour Member || にんじゃっくま
| |
| |-
| |
| | 4 || || || Song || [[Karametric rikorizer|絡めトリック利己ライザー]]
| |
| |-
| |
| | 5 || || 95 || Tour Member || どらごっくま
| |
| |-
| |
| | 6 || || || Song || [[molmol|モ°ルモ°ル]]
| |
| |-
| |
| | 7 || || 800 || Tour Member || えんじぇっくま
| |
| |-
| |
| | 8 || 2,400 || 3,200 || Song || [[UniTas]]
| |
| |-
| |
| | 9 || 2,400 || 5,600 || Tour Member || くろばらっくま
| |
| |-
| |
| | 10 || 5,200 || 10,800 || Plate || はじまりのちほー2
| |
| |}
| |
| {{Collapsible|Bonus songs|
| |
| * [[Hamtaro tottoko uta|ハム太郎とっとこうた]]
| |
| * [[Aozora no rhapsody|青空のラプソディ]]
| |
| * [[Uma to shika|馬と鹿]]
| |
| * [[Dakara boku wa ongaku wo yameta|だから僕は音楽を辞めた]]
| |
| * [[Starry sky parade|スターリースカイ☆パレード]]
| |
| * [[Slow downer|スロウダウナー]]
| |
| * [[Android girl|アンドロイドガール]]
| |
| * [[Bitter choco decoration|ビターチョコデコレーション]]
| |
| * [[Solid|ソリッド]]
| |
| * [[Bad Apple!! Feat.nomico (REDALiCE Remix)]]
| |
| * [[Black Lair]]
| |
| * [[Koko kara hajimaru prologue.|ここからはじまるプロローグ。]]
| |
| * [[Karametric rikorizer|絡めトリック利己ライザー]]
| |
| * [[molmol|モ°ルモ°ル]]
| |
| * [[UniTas]]
| |
| }}
| |
|
| |
| === BLACK ROSEちほー2 黒薔薇病篇 ===
| |
| * English translation: BLACK ROSE Area 2: Black Rose Disease
| |
| * Chinese name: -
| |
| * Date added:
| |
| ** 2020/01/23 (Japan)
| |
| ** 2020/07/29 (Asia)
| |
| * Complete [[#BLACK ROSEちほー|BLACK ROSEちほー]] to unlock this Area.
| |
| * Completing this area unlocks [[#BLACK ROSEちほー2 二つの仮面篇|BLACK ROSEちほー2 二つの仮面篇]].
| |
| * All Tour Members unlocked in BLACK ROSEちほー are also good at this Area, probably because it's a sequel to BLACK ROSEちほー.
| |
| * [[Kotonoha Project]] Season 2 Side Story Essense 1
| |
| {| class="wikitable"
| |
| ! No. !! Distance(m) !! Total(m) !! colspan="2"|Reward
| |
| |-
| |
| | 1 || 22,000 || 22,000 || Tour Member || ルイ
| |
| |-
| |
| | 2 || 26,000 || 48,000 || Tour Member || ニック(悪魔憑き)
| |
| |-
| |
| | 3 || 30,000 || 78,000 || Plate || 黒薔薇病患者の内面
| |
| |}
| |
| {{Collapsible|Bonus songs|
| |
| * [[Yamitsuki|ヤミツキ]]
| |
| * [[Secret Sleuth]]
| |
| * [[BLACK ROSE]]
| |
| * [[Kotonoha karma|言ノ葉カルマ]]
| |
| * [[Itazura|悪戯]]
| |
| * [[Kotonoha yuugi|言ノ葉遊戯]]
| |
| * [[Reverb|りばーぶ]]
| |
| * [[Sennou|洗脳]]
| |
| * [[Barbed Eye]]
| |
| * [[Karaibari behavior|空威張りビヘイビア]]
| |
| * [[Wakaranai|分からない]]
| |
| * [[Soushisouai|相思創愛]]
| |
| * [[Tengoku to jigoku -Kotonoha rinne-|天国と地獄 -言ノ葉リンネ-]]
| |
| * [[Saki hokore tokoyo no hana|咲キ誇レ常世ノ華]]
| |
| }}
| |
|
| |
| === メトロポリスちほー2 イーシュ襲来 ===
| |
| * English translation: Metropolis Area 2: Yeesh attacks
| |
| * Chinese name: -
| |
| * Date added:
| |
| ** 2020/03/18 (Japan)
| |
| * Completing this Area unlocks [[#メトロポリスちほー2 黒姫の逆襲|メトロポリスちほー2 黒姫の逆襲]].
| |
| {| class="wikitable"
| |
| ! No. !! Distance(m) !! Total(m) !! colspan="2"|Reward
| |
| |-
| |
| | 1 || 0 || 0 || Tour Member || ピリポ
| |
| |-
| |
| | 2 || 12 || 12 || Song || [[Flashkick]]
| |
| |-
| |
| | 3 || 38 || 50 || Tour Member || ケファ
| |
| |-
| |
| | 4 || 70 || 120 || Song || [[STEEL TRANSONIC]]
| |
| |-
| |
| | 5 || 230 || 350 || Tour Member || バルトルメ
| |
| |-
| |
| | 6 || 250 || 600 || Plate || メトロポリスちほー2 イーシュ襲来
| |
| |}
| |
| {{Collapsible|Bonus songs|
| |
| * [[Flashkick]]
| |
| * [[STEEL TRANSONIC]]
| |
| * [[Blows Up Everything]]
| |
| * [[TwisteD! XD]]
| |
| * [[Majogari|魔ジョ狩リ]]
| |
| * [[Technicians High]]
| |
| * [[Scarlet Wings]]
| |
| }}
| |
|
| |
| === みかんヶ岡ちほー 朝焼け通り ===
| |
| * English translation: Mikangaoka Area: Morning Glow Avenue
| |
| * Chinese name: -
| |
| * Date added:
| |
| ** 2020/03/18 (Japan)
| |
| * Completing this Area unlocks [[#みかんヶ岡ちほー 月夜通り|みかんヶ岡ちほー 月夜通り]].
| |
| {| class="wikitable"
| |
| ! No. !! Distance(m) !! Total(m) !! colspan="2"|Reward
| |
| |-
| |
| | 1 || 0 || 0 || Tour Member || 萌木ゆずか
| |
| |-
| |
| | 2 || 12 || 12 || Song || [[Ciel blue marche|シエルブルーマルシェ]]
| |
| |-
| |
| | 3 || 18 || 30 || Tour Member || 萌木ほのか
| |
| |-
| |
| | 4 || 10 || 40 || Song || [[Brain jack syndrome|ブレインジャックシンドローム]]
| |
| |-
| |
| | 5 || 55 || 95 || Tour Member || 萌木はるか
| |
| |-
| |
| | 6 || 355 || 450 || Plate || みかんヶ岡ちほー 朝焼け通り
| |
| |}
| |
| {{Collapsible|Bonus songs|
| |
| * [[Dakara boku wa ongaku wo yameta|だから僕は音楽を辞めた]]
| |
| * [[Uma to shika|馬と鹿]]
| |
| * [[LOSER]]
| |
| * [[U.S.A.]]
| |
| * [[Mikanseijin|未完成人]]
| |
| * [[Shin takarajima|新宝島]]
| |
| * [[HOT LIMIT]]
| |
| * [[Brain jack syndrome|ブレインジャックシンドローム]]
| |
| * [[Ciel blue marche|シエルブルーマルシェ]]
| |
| }}
| |
|
| |
| === BLACK ROSEちほー2 二つの仮面篇 ===
| |
| * English translation: BLACK ROSE Area 2: Two Masks
| |
| * Chinese name: -
| |
| * Date added:
| |
| ** 2020/06/26 (Japan)
| |
| * Complete [[#BLACK ROSEちほー2 黒薔薇病篇|BLACK ROSEちほー2 黒薔薇病篇]] to unlock this Area.
| |
| * All Tour Members unlocked in BLACK ROSEちほー and BLACK ROSEちほー2 黒薔薇病篇 are also good at this Area.
| |
| * [[Kotonoha Project]] Season 2 Side Story Essense 2
| |
| {| class="wikitable"
| |
| ! No. !! Distance(m) !! Total(m) !! colspan="2"|Reward
| |
| |-
| |
| | 1 || 25,000 || 25,000 || Tour Member || ティノ
| |
| |-
| |
| | 2 || 30,000 || 55,000 || Tour Member || エレノラ
| |
| |-
| |
| | 3 || 35,000 || 90,000 || Plate || ヒュド・ルー/ルイの二面性
| |
| |}
| |
| {{Collapsible|Bonus songs|
| |
| * [[Word word word|ワードワードワード]]
| |
| * [[Yamitsuki|ヤミツキ]]
| |
| * [[Secret Sleuth]]
| |
| * [[BLACK ROSE]]
| |
| * [[Kotonoha karma|言ノ葉カルマ]]
| |
| * [[Itazura|悪戯]]
| |
| * [[Kotonoha yuugi|言ノ葉遊戯]]
| |
| * [[Reverb|りばーぶ]]
| |
| * [[Sennou|洗脳]]
| |
| * [[Barbed Eye]]
| |
| * [[Karaibari behavior|空威張りビヘイビア]]
| |
| * [[Wakaranai|分からない]]
| |
| * [[Soushisouai|相思創愛]]
| |
| * [[Tengoku to jigoku -Kotonoha rinne-|天国と地獄 -言ノ葉リンネ-]]
| |
| * [[Saki hokore tokoyo no hana|咲キ誇レ常世ノ華]]
| |
| }}
| |
|
| |
| === メトロポリスちほー2 黒姫の逆襲 ===
| |
| * English translation: Metropolis Area 2: Kurohime's counterattack
| |
| * Chinese name: -
| |
| * Date added:
| |
| ** 2020/07/03 (Japan)
| |
| * Complete [[#メトロポリスちほー2 イーシュ襲来|メトロポリスちほー2 イーシュ襲来]] to unlock this Area.
| |
| * All Tour Members unlocked in メトロポリスちほー2 イーシュ襲来 are also good at this Area.
| |
| {| class="wikitable"
| |
| ! No. !! Distance(m) !! Total(m) !! colspan="2"|Reward
| |
| |-
| |
| | 1 || 200 || 200 || Tour Member || アンドレアス
| |
| |-
| |
| | 2 || 700 || 900 || Song || [[Stardust Memories]]
| |
| |-
| |
| | 3 || 2,600 || 3,500 || Tour Member || イーシュ
| |
| |-
| |
| | 4 || 3,500 || 7,000 || Song || [[My My My]]
| |
| |-
| |
| | 5 || 5,000 || 12,000 || Plate || メトロポリスちほー2 黒姫の逆襲
| |
| |}
| |
| {{Collapsible|Bonus songs|
| |
| * [[Stardust Memories]]
| |
| * [[My My My]]
| |
| * [[Flashkick]]
| |
| * [[STEEL TRANSONIC]]
| |
| * [[Blows Up Everything]]
| |
| * [[TwisteD! XD]]
| |
| * [[Majogari|魔ジョ狩リ]]
| |
| * [[Technicians High]]
| |
| * [[Scarlet Wings]]
| |
| }}
| |
|
| |
| === みかんヶ岡ちほー 月夜通り ===
| |
| * English translation: Mikangaoka Area: Moonlit Night Avenue
| |
| * Chinese name: -
| |
| * Date added:
| |
| ** 2020/07/03 (Japan)
| |
| * Complete [[#みかんヶ岡ちほー 朝焼け通り|みかんヶ岡ちほー 朝焼け通り]] to unlock this Area.
| |
| * All Tour Members unlocked in みかんヶ岡ちほー 朝焼け通り are also good at this Area.
| |
| {| class="wikitable"
| |
| ! No. !! Distance(m) !! Total(m) !! colspan="2"|Reward
| |
| |-
| |
| | 1 || 250 || 250 || Tour Member || 萌木いよか
| |
| |-
| |
| | 2 || 550 || 800 || Song || [[Kyoumei|共鳴]]
| |
| |-
| |
| | 3 || 2,100 || 2,900 || Tour Member || 萌木せとか
| |
| |-
| |
| | 4 || 1,100 || 4,000 || Song || [[Ututu]]
| |
| |-
| |
| | 5 || 2,800 || 6,800 || Plate || みかんヶ岡ちほー 月夜通り
| |
| |}
| |
| {{Collapsible|Bonus songs|
| |
| * [[Dakara boku wa ongaku wo yameta|だから僕は音楽を辞めた]]
| |
| * [[Uma to shika|馬と鹿]]
| |
| * [[LOSER]]
| |
| * [[U.S.A.]]
| |
| * [[Mikanseijin|未完成人]]
| |
| * [[Shin takarajima|新宝島]]
| |
| * [[HOT LIMIT]]
| |
| * [[Kyoumei|共鳴]]
| |
| * [[Ututu]]
| |
| * [[Brain jack syndrome|ブレインジャックシンドローム]]
| |
| * [[Ciel blue marche|シエルブルーマルシェ]]
| |
| }}
| |
|
| |
| === 天界ちほー2 ===
| |
| * English translation: Heaven Area 2
| |
| * Chinese name: -
| |
| * Date added:
| |
| ** 2020/08/07 (Japan)
| |
| {| class="wikitable"
| |
| ! No. !! Distance(m) !! Total(m) !! colspan="2"|Reward
| |
| |-
| |
| | 1 || 0 || 0 || Tour Member || ブリュンヒルデ
| |
| |-
| |
| | 2 || 12 || 12 || Tour Member || ジグニュー
| |
| |-
| |
| | 3 || 68 || 80 || Song || [[GRANDIR|GRÄNDIR]]
| |
| |-
| |
| | 4 || 45 || 125 || Tour Member || ジークルーネ
| |
| |-
| |
| | 5 || 155 || 280 || Tour Member || グリムゲルデ
| |
| |-
| |
| | 6 || 970 || 1,250 || Tour Member || シュヴェルトライテ
| |
| |-
| |
| | 7 || 3,750 || 5,000 || Tour Member || ヴァルトラウテ
| |
| |-
| |
| | 8 || 8,500 || 13,500 || Song || [[Kajou ginga no sinfonietta|渦状銀河のシンフォニエッタ]]
| |
| |-
| |
| | 9 || 11,000 || 24,500 || Tour Member || オーディン
| |
| |-
| |
| | 10 || 22,500 || 47,000 || Song || [[Fuuen no 135 byou|封焔の135秒]]
| |
| |-
| |
| | 11 || 35,000 || 82,000 || Plate || 天界ちほー2
| |
| |}
| |
| {{Collapsible|Bonus songs|
| |
| * [[Entrance]]
| |
| * [[Lunar Mare]]
| |
| * [[Saika]]
| |
| * [[CHAOS]]
| |
| * [[Maboroshi]]
| |
| * [[GRANDIR|GRÄNDIR]]
| |
| * [[Kajou ginga no Sinfonietta|渦状銀河のシンフォニエッタ]]
| |
| * [[Fuuen no 135 byou|封焔の135秒]]
| |
| * [[Apocalypse ni hangyaku no honoo wo kubero|アポカリプスに反逆の焔を焚べろ]]
| |
| * [[TEmPTaTiON]]
| |
| * [[Gangu kyousoukyoku -shuuen-|玩具狂奏曲 -終焉-]]
| |
| * [[Titania]]
| |
| }}
| |
|
| |
| == Time-limited Areas ==
| |
| === けものフレンズ2ちほー ===
| |
| * English translation: [[w:Kemono Friends|Kemono Friends]] 2 Area
| |
| * Chinese name: -
| |
| * Date available:
| |
| ** 2019/07/11 ~ 09/05 (Japan)
| |
| {| class="wikitable"
| |
| ! No. !! Distance(m) !! Total(m) !! colspan="2"|Reward
| |
| |-
| |
| | 1 || 0 || 0 || Tour Member || サーバル
| |
| |-
| |
| | 2 || 10 || 10 || Song || [[Notteke! Japari beat|乗ってけ!ジャパリビート]]
| |
| |-
| |
| | 3 || 15 || 25 || Tour Member || ロイヤルペンギン
| |
| |-
| |
| | 4 || 35 || 60 || Song || [[Hurray! Hurray! Best friends|フレ!フレ!ベストフレンズ]]
| |
| |-
| |
| | 5 || 120 || 180 || Tour Member || コウテイペンギン
| |
| |-
| |
| | 6 || 320 || 500 || Tour Member || ジェンツーペンギン
| |
| |-
| |
| | 7 || 750 || 1,250 || Tour Member || イワトビペンギン
| |
| |-
| |
| | 8 || 1,250 || 2,500 || Tour Member || フンボルトペンギン
| |
| |-
| |
| | 9 || 5,000 || 7,500 || Tour Member || フェネック
| |
| |-
| |
| | 10 || 6,500 || 14,000 || Tour Member || アライグマ
| |
| |}
| |
| {{Collapsible|Bonus songs|
| |
| * [[Notteke! Japari beat|乗ってけ!ジャパリビート]]
| |
| * [[Hurray! Hurray! Best friends|フレ!フレ!ベストフレンズ]]
| |
| * [[Youkoso Japari Park e|ようこそジャパリパークへ]] (DX)
| |
| * [[Sugar song to bitter step|シュガーソングとビターステップ]] (DX)
| |
| * [[Kakushinteki metamaruphoze!|かくしん的☆めたまるふぉ~ぜっ!]] (DX)
| |
| * [[Maware! Setsugetsuka|回レ!雪月花]] (DX)
| |
| }}
| |
| === SSSS.GRIDMANちほー ===
| |
| * English translation: [[w:SSSS.GRIDMAN|SSSS.GRIDMAN]] Area
| |
| * Chinese name: -
| |
| * Date available:
| |
| ** 2019/07/19 ~ 09/19 (Japan)
| |
| {| class="wikitable"
| |
| ! No. !! Distance(m) !! Total(m) !! colspan="2"|Reward
| |
| |-
| |
| | 1 || 0 || 0 || Tour Member || 響 裕太
| |
| |-
| |
| | 2 || 10 || 10 || Song || [[UNION]]
| |
| |-
| |
| | 3 || 35 || 45 || Tour Member || 宝多 六花
| |
| |-
| |
| | 4 || 105 || 150 || Tour Member || 内海 将
| |
| |-
| |
| | 5 || 250 || 400 || Tour Member || グリッドマン
| |
| |-
| |
| | 6 || 3,100 || 3,500 || Tour Member || 新条 アカネ
| |
| |-
| |
| | 7 || 2,000 || 5,500 || Tour Member || アンチ
| |
| |-
| |
| | 8 || 1,500 || 7,000 || Tour Member || サムライ・キャリバー
| |
| |-
| |
| | 9 || 2,500 || 9,500 || Tour Member || マックス
| |
| |-
| |
| | 10 || 2,500 || 12,000 || Tour Member || ボラー
| |
| |-
| |
| | 11 || 3,000 || 15,000 || Tour Member || ヴィット
| |
| |}
| |
|
| |
| === GYARIちほー ===
| |
| * English translation: GYARI Area
| |
| * Chinese name: GYARI区域
| |
| * Date available:
| |
| ** 2019/07/26 ~ 10/03 (Japan)
| |
| ** 2019/12/06 ~ 2020/06/04 (Asia)
| |
| ** 2019/12/05 ~ 2020/08/01 (China)
| |
| * End date for Asia was postponed due to COVID-19: 03/05→06/04
| |
| * End date for China was postponed due to COVID-19: 05/01→06/01→07/01→08/01
| |
| {| class="wikitable"
| |
| ! No. !! Distance(m) !! Total(m) !! colspan="2"|Reward
| |
| |-
| |
| | 1 || 0 || 0 || Tour Member || 紲星あかり
| |
| |-
| |
| | 2 || 10 || 10 || Song || [[Akari ga yatte kita zo|アカリがやってきたぞっ]]
| |
| |-
| |
| | 3 || 40 || 50 || Tour Member || 結月ゆかり
| |
| |-
| |
| | 4 || 250 || 300 || Tour Member || 弦巻マキ
| |
| |-
| |
| | 5 || 1,000 || 1,300 || Tour Member || 琴葉 茜
| |
| |-
| |
| | 6 || 100 || 1,400 || Tour Member || 琴葉 葵
| |
| |-
| |
| | 7 || 7,210 || 8,610 || Tour Member || GYARI
| |
| |}
| |
| {{Collapsible|Bonus songs|
| |
| * [[Akari ga yatte kita zo|アカリがやってきたぞっ]]
| |
| * [[Ikasama life game|イカサマライフゲイム]]
| |
| * [[Seyana. ~nandemo iu koto wo kiite kureru Akane-chan~|Seyana. ~何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン~]]
| |
