Sayonara princess: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{DISPLAYTITLE:さよならプリンセス}} == Song Information == thumb|さよならプリンセス's jacket. Artist: Kai<br> Composition/Arrangement/Lyrics: Kai<br> Vocals: Miku Hatsune<br> Movie: Kai / akuya<br> Album: さよならプリンセス (2022)<br> BPM: 195<br> Length: 2:05<br> maimai Genre: niconico & VOCALOID<br> First Music Game Appearance: maimai でらっくす BUDDiES<br> Other Music Game Appearance...") |
|||
(4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 10: | Line 10: | ||
Length: 2:05<br> | Length: 2:05<br> | ||
maimai Genre: niconico & VOCALOID<br> | maimai Genre: niconico & VOCALOID<br> | ||
オンゲキ Genre: niconico<br> | |||
オンゲキ Opponent: 早乙女 彩華 Lv.13<br> | |||
First Music Game Appearance: [[maimai DX:BUDDiES|maimai でらっくす BUDDiES]]<br> | First Music Game Appearance: [[maimai DX:BUDDiES|maimai でらっくす BUDDiES]]<br> | ||
Other Music Game Appearances: | Other Music Game Appearances: | ||
* [[ONGEKI:bright MEMORY|オンゲキ bright MEMORY]] | |||
== Lyrics == | == Lyrics == | ||
=== Japanese === | |||
<pre>さよならプリンセス 宙に舞っている | |||
眠り 沈む その姿は華やかな | |||
魅惑のハッピーエンド | |||
私とさよならだ | |||
鏡の中独り縛られて | |||
頭の中逃げ回る毎日です | |||
ずっとずっと | |||
だって私変われないし 夢もないし | |||
口もないし つまらないし 可愛くもないし | |||
分らないし 仕方ないし | |||
不意に気づいたらまるで | |||
指輪が首輪になっていたんだ | |||
壊れた大人の愛情なんだ | |||
期待を蹴った私のことなんて | |||
気にしないでね | |||
さよならプリンセス 宙に舞っている | |||
独り 浮かぶ その姿は華やかな | |||
魅惑のハッピーエンド | |||
私とさよならだ | |||
間抜けたプリンセス 過去とバイバイだ | |||
この際 何も 全てを燃やしてしまおう | |||
このまま宙を泳いで あの星になれたら | |||
私、 私とさよならだ | |||
心の穴 妬み 渦巻いた 体の中 | |||
空回る毎日です | |||
ずっとずっと | |||
だってアナタ頭良いし 変わらないし 足長いし | |||
面白いし 顔も可愛いし | |||
さり気ないし 仕方ないし | |||
溢れるオーラはまるで | |||
キラキラ輝く安定剤ね | |||
メロメロ私は面目無いね | |||
古い昨日の私のことなんて | |||
探さないでね。 | |||
さよならプリンセス 愛に酔っている | |||
独り 浮かぶ その姿は鮮やかな | |||
理想のハッピーエンド | |||
私とさよならだ | |||
さよならプリンセス 全てバイバイだ | |||
巡り 廻る 幸せに絡まる程 | |||
間抜けなハッピーエンド | |||
可愛くなれたかな | |||
私、 私は既に分かっていたんだ | |||
この世とさよならか?</pre> | |||
== Song Connections / Remixes == | == Song Connections / Remixes == | ||
Line 21: | Line 79: | ||
== Trivia == | == Trivia == | ||
* さよならプリンセス was added to maimai でらっくす BUDDiES on March 8th, 2024. | * さよならプリンセス was added to maimai でらっくす BUDDiES on March 8th, 2024. | ||
** In the Asian version, it was added on July 12th, 2024. | |||
* さよならプリンセス was added to オンゲキ bright MEMORY on September 19th, 2024. | |||
== Genre Changes == | == Genre Changes == | ||
Line 27: | Line 87: | ||
== Difficulty & Notecounts == | == Difficulty & Notecounts == | ||
{{maimai Difficulty|buddies}} | {{maimai Difficulty|buddies}} | ||
{{ONGEKI Difficulty|brightmemory}} | |||
{{Notecount Sources}} | {{Notecount Sources}} | ||
=== maimai === | === maimai === | ||
==== DX Charts ==== | ==== DX Charts ==== | ||
{{maimai DX Chart Header| | {{maimai DX Chart Header| | ||
{{maimai DX Chart Notecounts| | {{maimai DX Chart Notecounts|167|318|572|705}} | ||
{{maimai DX Chart Breakdown| | {{maimai DX Chart Breakdown|128 / 15 / 4 / 16 / 4|248 / 13 / 8 / 46 / 3|418 / 55 / 23 / 40 / 36|496 / 61 / 89 / 14 / 45}} | ||
{{maimai DX Chart Designer|[[Safata|サファ太]]|[[Kamaboko-kun|カマボコ君]]}} | {{maimai DX Chart Designer|[[Safata|サファ太]]|[[Kamaboko-kun|カマボコ君]]}} | ||
{{maimai DX Chart|maimai でらっくす BUDDiES→Present|4|7|10+|13}} | {{maimai DX Chart|maimai でらっくす BUDDiES→PRiSM|4|7|10+|13}} | ||
{{maimai DX Chart|maimai でらっくす PRiSM PLUS→Present|4|7|10+|12+}} | |||
}} | |||
=== オンゲキ === | |||
{{ONGEKI Chart Header| | |||
{{ONGEKI Chart Notecounts|312 / 38|389 / 81|853 / 113|1020 / 120|-}} | |||
{{ONGEKI Chart Designer|[[monoclock|ものくろっく]]|[[Misokatsu samurai|みそかつ侍]]|-}} | |||
{{ONGEKI Chart|オンゲキ bright MEMORY→Present|4|7|10+|13|-}} | |||
}} | }} | ||
Line 44: | Line 112: | ||
==== DX Charts ==== | ==== DX Charts ==== | ||
{{YouTube|Master|XSufMLjNoSU}} | {{YouTube|Master|XSufMLjNoSU}} | ||
=== オンゲキ === | |||
{{YouTube|Master|5ZzyTXSJ2Zg}} | |||
[[Category:niconico]] | [[Category:niconico]] |
Latest revision as of 19:50, 13 March 2025
Song Information
Artist: Kai
Composition/Arrangement/Lyrics: Kai
Vocals: Miku Hatsune
Movie: Kai / akuya
Album: さよならプリンセス (2022)
BPM: 195
Length: 2:05
maimai Genre: niconico & VOCALOID
オンゲキ Genre: niconico
オンゲキ Opponent: 早乙女 彩華 Lv.13
First Music Game Appearance: maimai でらっくす BUDDiES
Other Music Game Appearances:
Lyrics
Japanese
さよならプリンセス 宙に舞っている 眠り 沈む その姿は華やかな 魅惑のハッピーエンド 私とさよならだ 鏡の中独り縛られて 頭の中逃げ回る毎日です ずっとずっと だって私変われないし 夢もないし 口もないし つまらないし 可愛くもないし 分らないし 仕方ないし 不意に気づいたらまるで 指輪が首輪になっていたんだ 壊れた大人の愛情なんだ 期待を蹴った私のことなんて 気にしないでね さよならプリンセス 宙に舞っている 独り 浮かぶ その姿は華やかな 魅惑のハッピーエンド 私とさよならだ 間抜けたプリンセス 過去とバイバイだ この際 何も 全てを燃やしてしまおう このまま宙を泳いで あの星になれたら 私、 私とさよならだ 心の穴 妬み 渦巻いた 体の中 空回る毎日です ずっとずっと だってアナタ頭良いし 変わらないし 足長いし 面白いし 顔も可愛いし さり気ないし 仕方ないし 溢れるオーラはまるで キラキラ輝く安定剤ね メロメロ私は面目無いね 古い昨日の私のことなんて 探さないでね。 さよならプリンセス 愛に酔っている 独り 浮かぶ その姿は鮮やかな 理想のハッピーエンド 私とさよならだ さよならプリンセス 全てバイバイだ 巡り 廻る 幸せに絡まる程 間抜けなハッピーエンド 可愛くなれたかな 私、 私は既に分かっていたんだ この世とさよならか?
Song Connections / Remixes
None.
Trivia
- さよならプリンセス was added to maimai でらっくす BUDDiES on March 8th, 2024.
- In the Asian version, it was added on July 12th, 2024.
- さよならプリンセス was added to オンゲキ bright MEMORY on September 19th, 2024.
Genre Changes
None.
Difficulty & Notecounts
maimai difficulty rated 1 to 15 from でらっくす PLUS onwards.
オンゲキ difficulty rated 1 to 15+ from bright MEMORY onwards.
(Ratings and notecounts obtained from maimai on gamerch, and CHUNITHM and オンゲキ wikis on wikiwiki.)
maimai
DX Charts
Game | Level | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Re:Master | ||
Notecounts | 167 | 318 | 572 | 705 | - | |
(Tap / Hold / Slide / Touch / Break) | 128 / 15 / 4 / 16 / 4 | 248 / 13 / 8 / 46 / 3 | 418 / 55 / 23 / 40 / 36 | 496 / 61 / 89 / 14 / 45 | - | |
Chart Designer | - | - | サファ太 | カマボコ君 | - | |
maimai でらっくす BUDDiES→PRiSM | 4 | 7 | 10+ | 13 | - | |
maimai でらっくす PRiSM PLUS→Present | 4 | 7 | 10+ | 12+ | - |
オンゲキ
Game | Level | ||||
---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Lunatic | |
Notecounts / BELLs | 312 / 38 | 389 / 81 | 853 / 113 | 1020 / 120 | - |
Chart Designer | - | - | ものくろっく | みそかつ侍 | - |
オンゲキ bright MEMORY→Present | 4 | 7 | 10+ | 13 | - |
Videos
Expand
Official video
maimai
DX Charts
Expand
Master
オンゲキ
Expand
Master