Ora Tokyo sa iguda: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
imported>Jack980517 |
|||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:俺ら東京さ行ぐだ}} | {{DISPLAYTITLE:俺ら東京さ行ぐだ}} | ||
{{RemyWiki}} | |||
== Song Information == | == Song Information == | ||
[[Image:Ora Tokyo sa iguda.png|thumb|俺ら東京さ行ぐだ's jacket.]] | [[Image:Ora Tokyo sa iguda.png|thumb|俺ら東京さ行ぐだ's jacket.]] | ||
Line 25: | Line 26: | ||
== Difficulty & Notecounts == | == Difficulty & Notecounts == | ||
{{CHUNITHM Difficulty|new}} | {{CHUNITHM Difficulty|new|luminous+}} | ||
{{Notecount Sources}} | {{Notecount Sources}} | ||
Line 33: | Line 34: | ||
{{CHUNITHM Chart Breakdown|147 / 161 / 82 / 107|224 / 126 / 253 / 106|436 / 94 / 228 / 378|703 / 53 / 339 / 618 / 124}} | {{CHUNITHM Chart Breakdown|147 / 161 / 82 / 107|224 / 126 / 253 / 106|436 / 94 / 228 / 378|703 / 53 / 339 / 618 / 124}} | ||
{{CHUNITHM Chart Designer|[[Sukiyaki bugyou|すきやき奉行]]|[[Moon Strix|Moonも無ェ Strixも無ェ]]}} | {{CHUNITHM Chart Designer|[[Sukiyaki bugyou|すきやき奉行]]|[[Moon Strix|Moonも無ェ Strixも無ェ]]}} | ||
{{CHUNITHM Chart|CHUNITHM NEW→ | {{CHUNITHM Chart|CHUNITHM NEW→LUMINOUS PLUS|2|4|9|12+}} | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 13:21, 2 December 2024
- This song also appears in KONAMI's BEMANI series of games. For information on this, see the RemyWiki page on this song.
Song Information
Artist: 吉幾三
Composition/Arrangement/Lyrics/Vocals: Ikuzou Yoshi
Album: 俺ら東京さ行ぐだ (1984)
BPM: 118
Length: 2:05
CHUNITHM Genre: POPS & ANIME
First Music Game Appearance: CHUNITHM NEW
Other Music Game Appearances: None.
Lyrics
None yet.
Song Connections / Remixes
None.
Trivia
- 俺ら東京さ行ぐだ was added to CHUNITHM NEW on April 1st, 2022.
- 俺ら東京さ行ぐだ is one of the CHUNITHM OLD classic pop songs added as part of the 2022 April Fools events for CHUNITHM.
Genre Changes
None.
Difficulty & Notecounts
CHUNITHM difficulty rated 1 to 15 from NEW to LUMINOUS, and 1 to 15+ from LUMINOUS PLUS onwards.
(Ratings and notecounts obtained from maimai on gamerch, and CHUNITHM and オンゲキ wikis on wikiwiki.)
CHUNITHM
Game | Level | ||||
---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Ultima | |
Notecounts | 497 | 709 | 1136 | 1837 | - |
(Tap / Hold / Slide / Air / Flick) | 147 / 161 / 82 / 107 | 224 / 126 / 253 / 106 | 436 / 94 / 228 / 378 | 703 / 53 / 339 / 618 / 124 | - |
Chart Designer | - | - | すきやき奉行 | Moonも無ェ Strixも無ェ | - |
CHUNITHM NEW→LUMINOUS PLUS | 2 | 4 | 9 | 12+ | - |
Videos
CHUNITHM
Expert
Master