List of BMS songs by origin: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
imported>Hibiki (→2000) |
No edit summary |
||
(24 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 21: | Line 21: | ||
* [[SAMBISTA]] (''3rd'') | * [[SAMBISTA]] (''3rd'') | ||
* [[Pure Ruby]] (5th) | * [[Pure Ruby]] (5th) | ||
* [[Epitorica no | * [[Epitorica no matsuri|エピトゥリカの祀]] (17th) | ||
=== THE BMS OF FIGHTERS 2009 -revolutionary battles- === | === THE BMS OF FIGHTERS 2009 -revolutionary battles- === | ||
Line 38: | Line 38: | ||
* [[elegante]] (''2nd'') | * [[elegante]] (''2nd'') | ||
* [[ERIS -Legend of Gaidelia-|ERIS]] (''3rd'') | * [[ERIS -Legend of Gaidelia-|ERIS]] (''3rd'') | ||
* [[Caterpillar Song]] (8th) | |||
* [[Fuujin Raijin|風仁雷仁]] (9th) | * [[Fuujin Raijin|風仁雷仁]] (9th) | ||
* [[Name of oath]] (14th) | * [[Name of oath]] (14th) | ||
Line 72: | Line 73: | ||
* [[Aragami]] (''2nd'') | * [[Aragami]] (''2nd'') | ||
* [[GO BACK 2 YOUR RAVE]] (6th) | * [[GO BACK 2 YOUR RAVE]] (6th) | ||
* [[Holy sambaland|ホーリーサンバランド]] (8th) | |||
* [[Funny Funky Freaky]] (11th) | * [[Funny Funky Freaky]] (11th) | ||
* [[PUPA]] (22nd) | * [[PUPA]] (22nd) | ||
Line 86: | Line 88: | ||
* [[GOODTEK]] (8th) | * [[GOODTEK]] (8th) | ||
* [[MilK]] (9th) | * [[MilK]] (9th) | ||
* [[Hitozato ni kudatta atai ga itsunomanika shachiku ni natteita | * [[Hitozato ni kudatta atai ga itsunomanika shachiku ni natteita ken|人里に下ったアタイがいつの間にか社畜になっていた件]] (23rd) | ||
* [[Credits]] (30th) | * [[Credits]] (30th) | ||
* [[Amphisbaena]] (40th) | * [[Amphisbaena]] (40th) | ||
Line 94: | Line 96: | ||
=== THE BMS OF FIGHTERS ULTIMATE 2016 -Legendary Again- === | === THE BMS OF FIGHTERS ULTIMATE 2016 -Legendary Again- === | ||
* [[Aleph-0]] ('''1st''') | |||
* [[Black Lotus]] (''2nd'') | * [[Black Lotus]] (''2nd'') | ||
* [[CO5M1C R4ILR0AD]] (''3rd'') | * [[CO5M1C R4ILR0AD]] (''3rd'') | ||
* [[Maxi]] (9th) | * [[Maxi]] (9th) | ||
* [[Chronomia]] (10th) | |||
* [[Re:End of a Dream]] (17th) | * [[Re:End of a Dream]] (17th) | ||
* [[Grayed Out-Antifront-]] (18th) | |||
=== THE BMS OF FIGHTERS ULTIMATE 2017 -LEGENDA EST A MYTH- === | === THE BMS OF FIGHTERS ULTIMATE 2017 -LEGENDA EST A MYTH- === | ||
Line 116: | Line 121: | ||
* [[Giselle]] (6th) | * [[Giselle]] (6th) | ||
* [[Life is PIANO]] (8th) | * [[Life is PIANO]] (8th) | ||
* [[Punai punai sensou|プナイプナイせんそう]] ( | * [[Punai punai sensou|プナイプナイせんそう]] (11th) | ||
* [[energy trixxx]] (14th) | * [[energy trixxx]] (14th) | ||
* [[Upshift]] (32nd) | * [[Upshift]] (32nd) | ||
* [[I'm my hero|アイム・マイヒーロー]] (35th) | |||
* [[Electric Emotion]] (73rd) | |||
* [[Atropos to saihate no tankyuusha|アトロポスと最果の探究者]] (84th) | * [[Atropos to saihate no tankyuusha|アトロポスと最果の探究者]] (84th) | ||
Line 125: | Line 132: | ||
* [[Rush-More]] (''2nd'') | * [[Rush-More]] (''2nd'') | ||
* [[c.s.q.n.]] (6th) | * [[c.s.q.n.]] (6th) | ||
* [[Karappo nonfiction|カラッポ・ノンフィクション]] ( | * [[Karappo nonfiction|カラッポ・ノンフィクション]] (8th) | ||
* [[MAGENTA POTION]] (10th) | |||
* [[MOBILYS]] (12th) | * [[MOBILYS]] (12th) | ||
* [[Shamshir -rough Pt.2-]] (33rd) | * [[Shamshir -rough Pt.2-]] (33rd) | ||
Line 134: | Line 142: | ||
* [[Take|竹]] (4th) | * [[Take|竹]] (4th) | ||
* [[Psalms ~tamashii no kaeru basho~|Psalms ~魂の還るばしょ~]] (8th) | * [[Psalms ~tamashii no kaeru basho~|Psalms ~魂の還るばしょ~]] (8th) | ||
* [[enchanted love]] (9th) | |||
=== THE BMS OF FIGHTERS XVII -VISION THE RETRO FUTURE- === | === THE BMS OF FIGHTERS XVII -VISION THE RETRO FUTURE- === | ||
* [[Random]] ('''1st''') | |||
* [[Luminaria]] (''2nd'') | |||
* [[Tanaka|田中]] (9th) | |||
=== THE BMS OF FIGHTERS : ET -Summer Dream Traveler- === | |||
* [[New York Back Raise]] ('''1st''') | |||
* [[Hubris no itadaki ni sobieru no wa|ヒュブリスの頂に聳えるのは]] (''2nd'') | |||
* [[Rush-Hour]] (''3rd'') | |||
=== THE BMS OF FIGHTERS : NT -Twinkle Dream Traveler- === | |||
None. | |||
=== THE BMS OF FIGHTERS : TT -Sonata for the 20th Ceremony- === | |||
None. | None. | ||
Line 148: | Line 170: | ||
=== B-1 CLimaX System-C === | === B-1 CLimaX System-C === | ||
* [[L9]] (''winning song'') | * [[L9]] (''winning song'') | ||
=== LiZ vs OMT === | |||
* [[G e n g a o z o]] | |||
=== 戦 [sen-goku] 國 ~夏の陣~ === | === 戦 [sen-goku] 國 ~夏の陣~ === | ||
Line 157: | Line 182: | ||
=== 仮装BMS舞踏会 === | === 仮装BMS舞踏会 === | ||
* [[LittlE HearTs|★LittlE HearTs★]] ( | * [[LittlE HearTs|★LittlE HearTs★]] (disqualified) | ||
=== Mutual Faith === | === Mutual Faith === | ||
Line 170: | Line 195: | ||
=== Wire Puller 2 === | === Wire Puller 2 === | ||
* [[AXION]] ('''1st''') | * [[AXION]] ('''1st''') | ||
=== Re-Final === | |||
* [[Hoshi no utsuwa ~STAR OF ANDROMEDA|星の器~STAR OF ANDROMEDA]] (place unknown) | |||
=== 戦 [sen-goku] 國 〜甲午の乱〜 === | === 戦 [sen-goku] 國 〜甲午の乱〜 === | ||
Line 185: | Line 213: | ||
=== 東方音弾遊戯9 === | === 東方音弾遊戯9 === | ||
* [[Armageddon]] (place unknown) | * [[Armageddon]] (place unknown) | ||
=== WORLD WAR -BATTLE ROYALE IN ALL REGIONS- === | |||
* [[ozma]] ('''1st''') | |||
== Non-contest (by release year) == | == Non-contest (by release year) == | ||
Line 206: | Line 237: | ||
=== 2006 === | === 2006 === | ||
* [[Imperishable Night 2006 (2016 Refine)|Imperishable Night 2006]] | * [[Imperishable Night 2006 (2016 Refine)|Imperishable Night 2006]] | ||
Line 215: | Line 245: | ||
* [[Black Lair]] | * [[Black Lair]] | ||
* [[Shin sennen joou|真・千年女王]] | * [[Shin sennen joou|真・千年女王]] | ||
[[Category:Other pages]] | [[Category:Other pages]] |
Latest revision as of 16:42, 12 October 2024
Since there are so many songs in the maimai, CHUNITHM, and オンゲキ series that originate from BMS files, it may be useful to categorise them.
THE BMS OF FIGHTERS Contests
THE BMS OF FIGHTERS 2004
None.
THE BMS OF FIGHTERS 2005
- Bird Sprite -D.K.R. mix- (2nd)
- Little "Sister" Bitch (26th)
- ZEUS (29th)
BOFIII -THE BMS OF FIGHTERS 2006-
- Velaciela (4th)
- Angel dust (9th)
- End Time (37th)
THE BMS OF FIGHTERS 2008 -Resurrection-
THE BMS OF FIGHTERS 2009 -revolutionary battles-
- DRAGONLADY (1st)
- Jack-the-Ripper◆ (2nd)
- JULIAN (3rd)
- BABYLON (4th)
- Her Majesty (5th)
- Papyrus (7th)
- Yakumo >>JOINT STRUGGLE (18th)
- Ascension to Heaven (37th)
- Satori ~3rd EyEs (bms edit) (55th)
THE BMS OF FIGHTERS 2010 -The Evolution of War-
- Halcyon (1st)
- elegante (2nd)
- ERIS (3rd)
- Caterpillar Song (8th)
- 風仁雷仁 (9th)
- Name of oath (14th)
- 水晶世界 ~Fracture~ (25th)
- Tuk Tuk Boshi (41st)
- Love & Justice (84th)
THE BMS OF FIGHTERS 2011 -Intersection of conflict-
- conflict (1st)
- VALLISTA (2nd)
- Parousia (3rd)
- Once in my life (8th)
- rePrayer (15th)
- ETERNAL DRAIN (16th)
- KISS CANDY FLAVOR (23rd)
- 010 (25th)
- MANIERA (53rd)
THE BMS OF FIGHTERS 2012 -Ein neuer Heiliger Krieg-
- Äventyr (1st)
- HAELEQUIN (2nd)
- Say A Vengeance (6th)
- Kronos (9th)
konzertsaal -THE BMS OF FIGHTERS 2013-
- B.B.K.K.B.K.K. (1st)
- The Formula (2nd)
- STAGER (3rd)
- Doppelganger (4th)
- 7 colors* (15th)
GO BACK 2 YOUR ROOTS -THE BMS OF FIGHTERS 2004 RELOADED-
- Altale (1st)
- Aragami (2nd)
- GO BACK 2 YOUR RAVE (6th)
- ホーリーサンバランド (8th)
- Funny Funky Freaky (11th)
- PUPA (22nd)
- 僕たちの旅とエピローグ。 (25th)
- GOODMEN (28th)
大血戦 -THE BMS OF FIGHTERS ULTIMATE-
- DataErr0r (1st)
- Dreadnought (2nd)
- METATRON (3rd)
- Sakura Fubuki (4th)
- 音弾超人ゴリライザー (5th)
- Strahv (6th)
- GOODTEK (8th)
- MilK (9th)
- 人里に下ったアタイがいつの間にか社畜になっていた件 (23rd)
- Credits (30th)
- Amphisbaena (40th)
- 小悪魔の遊園地 (45th)
- B.M.S. (64th)
- クロートーと星の観測者 (129th)
THE BMS OF FIGHTERS ULTIMATE 2016 -Legendary Again-
- Aleph-0 (1st)
- Black Lotus (2nd)
- CO5M1C R4ILR0AD (3rd)
- Maxi (9th)
- Chronomia (10th)
- Re:End of a Dream (17th)
- Grayed Out-Antifront- (18th)
THE BMS OF FIGHTERS ULTIMATE 2017 -LEGENDA EST A MYTH-
- Nhelv (1st)
- もぺもぺ (3rd)
- GOODRAGE (4th)
- ENERGY SYNERGY MATRIX (14th)
- 魔法少女になるしかねぇ (32nd)
- プナイプナイたいそう (57th)
- MAKE IT FUNKY NOW (60th)
- 進め!イッスン軍団 -Rebellion of the Dwarfs- (87th)
G2R2018 Climax -GO BACK 2 YOUR ROOTS 2018 Climax-
- Destr0yer (1st)
- R.I.P. (2nd)
- NULCTRL (4th)
- MARENOL (5th)
- Giselle (6th)
- Life is PIANO (8th)
- プナイプナイせんそう (11th)
- energy trixxx (14th)
- Upshift (32nd)
- アイム・マイヒーロー (35th)
- Electric Emotion (73rd)
- アトロポスと最果の探究者 (84th)
BOFXV -THE BMS OF FIGHTERS eXtreme Violence-
- 花たちに希望を (1st)
- Rush-More (2nd)
- c.s.q.n. (6th)
- カラッポ・ノンフィクション (8th)
- MAGENTA POTION (10th)
- MOBILYS (12th)
- Shamshir -rough Pt.2- (33rd)
THE BMS OF FIGHTERS XVI -Neo Dystopia-
- NightTheater (1st)
- Cutter (2nd)
- 竹 (4th)
- Psalms ~魂の還るばしょ~ (8th)
- enchanted love (9th)
THE BMS OF FIGHTERS XVII -VISION THE RETRO FUTURE-
THE BMS OF FIGHTERS : ET -Summer Dream Traveler-
- New York Back Raise (1st)
- ヒュブリスの頂に聳えるのは (2nd)
- Rush-Hour (3rd)
THE BMS OF FIGHTERS : NT -Twinkle Dream Traveler-
None.
THE BMS OF FIGHTERS : TT -Sonata for the 20th Ceremony-
None.
Other Contests and Events
MORRIGAN vs cranky
- EVERGREEN "The Night Before X'mas Mix" (place unknown)
Renaissance
- Pangaea (place unknown)
B-1 CLimaX System-C
- L9 (winning song)
LiZ vs OMT
戦 [sen-goku] 國 ~夏の陣~
- DENGEKI Tube (39th)
- Jade Star (39th)
MAXBEAT
- FREEDOM DiVE (place unknown)
仮装BMS舞踏会
- ★LittlE HearTs★ (disqualified)
Mutual Faith
- Akasagarbha (2nd)
第一回 "なんちゃって"無名BMS作家が物申す!
- サクライロフワリ (1st)
FIVE VS SEVEN
- Flesvelka (1st)
Wire Puller 2
- AXION (1st)
Re-Final
- 星の器~STAR OF ANDROMEDA (place unknown)
戦 [sen-goku] 國 〜甲午の乱〜
- 88D (2nd)
GENRE SHUFFLE
- サンバランド (place unknown)
東方音弾遊戯5
- Calamity Fortune (place unknown)
東方音弾遊戯7
- Wizdomiot (place unknown)
東方音弾遊戯9
- Armageddon (place unknown)
WORLD WAR -BATTLE ROYALE IN ALL REGIONS-
- ozma (1st)