Steal you: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 6: | Line 6: | ||
Vocals: Miku Hatsune<br> | Vocals: Miku Hatsune<br> | ||
Synthesizer: Kimura<br> | Synthesizer: Kimura<br> | ||
Movie: ずみまつ<br> | |||
BPM: 190<br> | BPM: 190<br> | ||
Length: 2:30<br> | Length: 2:30<br> |
Revision as of 14:02, 24 July 2024
Song Information
Artist: Omoi「#コンパス」
Composition/Arrangement/Lyrics: Sakurai
Vocals: Miku Hatsune
Synthesizer: Kimura
Movie: ずみまつ
BPM: 190
Length: 2:30
maimai Genre: niconico & VOCALOID
CHUNITHM Genre: niconico
First Music Game Appearance: CHUNITHM SUN
Other Music Game Appearances:
Lyrics
None yet.
Song Connections / Remixes
None.
Trivia
- スティールユー is the character theme of Bugdoll, from the game #コンパス (#COMPASS).
- スティールユー was added to CHUNITHM SUN on December 8th, 2022.
- In the Asian version, it was added on May 11th, 2023.
- スティールユー was added to maimai でらっくす BUDDiES PLUS on July 19th, 2024.
Genre Changes
None.
Difficulty & Notecounts
maimai difficulty rated 1 to 15 from でらっくす PLUS onwards.
CHUNITHM difficulty rated 1 to 15 from NEW to LUMINOUS, and 1 to 15+ from LUMINOUS PLUS onwards.
(Ratings and notecounts obtained from maimai on gamerch, and CHUNITHM and オンゲキ wikis on wikiwiki.)
maimai
DX Charts
This song page has partially or completely missing notecount information. Please add them when they become available.
Game | Level | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Re:Master | ||
Notecounts | 202 | ? | 687 | ? | - | |
(Tap / Hold / Slide / Touch / Break) | 162 / 22 / 8 / 8 / 2 | ? / ? / ? / ? / ? | 539 / 75 / 52 / 15 / 6 | ? / ? / ? / ? / ? | - | |
Chart Designer | - | - | はっぴー | 鳩ホルダー | - | |
maimai でらっくす BUDDiES PLUS→Present | 3 | 7+ | 11 | 13 | - |
CHUNITHM
Game | Level | ||||
---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Ultima | |
Notecounts | 491 | 926 | 1333 | 1960 | - |
(Tap / Hold / Slide / Air / Flick) | 264 / 76 / 110 / 41 | 468 / 211 / 113 / 134 | 729 / 75 / 314 / 215 | 1009 / 90 / 343 / 453 / 65 | - |
Chart Designer | - | - | じゃこレモン | Redarrow | - |
CHUNITHM SUN→Present | 3 | 6 | 9+ | 12+ | - |
Videos
Official video
maimai
Master
CHUNITHM
Expert
Master