Hoshizora party tune: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{DISPLAYTITLE:星空パーティーチューン}} == Song Information == thumb|星空パーティーチューン's jacket. Artist: OSTER project feat. そらこ<br> Composition/Arrangement/Lyrics: OSTER project<br> Vocals: Sorako<br> Movie: 和泉つばす<br> BPM: 230<br> Length: 2:22<br> maimai Genre: maimai<br> First Music Game Appearance: maimai でらっくす UNiVERSE PLUS<br> Other Music Game Appe...") |
(→Lyrics) |
||
(6 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 13: | Line 13: | ||
== Lyrics == | == Lyrics == | ||
=== Japanese === | |||
<pre>ムーンライト映し出す横顔 | |||
ため息混じりでどこか浮かないね | |||
ほら夜の不安たちに | |||
捕まる前にベッドから抜け出そう | |||
誰だって一人じゃ迷ってしまうからきっと | |||
寂しいという気持ちがあるの | |||
だから手を繋いで | |||
一人一人のフレーズを束ね響き出す | |||
眩しいほどに溢れる音のスパンコール | |||
ヒールで刻むバックビートに | |||
昂る気持ちおさえつけないで | |||
昨日までのの憂鬱も全部巻き込んで | |||
一緒に歌おう世界が踊りはしゃぐまで | |||
カーテンコールにはまだ早いから | |||
涙はとっておいておいて今はまだ | |||
いつか憂鬱がもう一度君の胸のドアを | |||
叩く時がもしも訪れたとしても | |||
この思い出が心を照らす | |||
勇気をくれるために歌があるよ | |||
一つ一つのフレーズが織りなす | |||
パーティーチューン | |||
星と星を繋いで夜空輝いた | |||
今ここにある幸せを絶やすことなく | |||
ずっと歌おうよ | |||
世界が踊りはしゃぐまで</pre> | |||
== Song Connections / Remixes == | == Song Connections / Remixes == | ||
Line 20: | Line 50: | ||
== Trivia == | == Trivia == | ||
* 星空パーティーチューン is unlockable in maimai でらっくす UNiVERSE PLUS from June 24th, 2022 by reaching a total distance of ? km in the ''Heaven Area 5'' ([[maimai DX:UNiVERSE PLUS/Areas#天界ちほー5|天界ちほー5]]). | * 星空パーティーチューン is unlockable in maimai でらっくす UNiVERSE PLUS from June 24th, 2022 by reaching a total distance of ? km in the ''Heaven Area 5'' ([[maimai DX:UNiVERSE PLUS/Areas#天界ちほー5|天界ちほー5]]). | ||
** In the Asian version, it can be unlocked from November 11th, 2022. | |||
** In the Chinese version, it is unlockable in [[maimai DX:2023 (China)|舞萌DX 2023]] from September 22nd, 2023. | |||
** From [[maimai DX:FESTiVAL PLUS|maimai でらっくす FESTiVAL PLUS]], 星空パーティーチューン is available by default. | |||
== Genre Changes == | == Genre Changes == | ||
Line 29: | Line 62: | ||
=== maimai === | === maimai === | ||
==== DX Charts ==== | ==== DX Charts ==== | ||
{{maimai DX Chart Header| | {{maimai DX Chart Header| | ||
{{maimai DX Chart Notecounts|170|484|618|939}} | {{maimai DX Chart Notecounts|170|484|618|939}} | ||
{{maimai DX Chart Breakdown|133 / 13 / 5 / 17 / 2|389 / 44 / 25 / 8 / 18|462 / 83 / 32 / 32 / 9|691 / 64 / 74 / 93 / 17}} | {{maimai DX Chart Breakdown|133 / 13 / 5 / 17 / 2|389 / 44 / 25 / 8 / 18|462 / 83 / 32 / 32 / 9|691 / 64 / 74 / 93 / 17}} | ||
{{maimai DX Chart Designer| | {{maimai DX Chart Designer|[[Suirouya|翠楼屋]]|[[Happy|はっぴー]]}} | ||
{{maimai DX Chart|maimai でらっくす UNiVERSE PLUS→Present|4|8+|11|13+}} | {{maimai DX Chart|maimai でらっくす UNiVERSE PLUS→Present|4|8+|11|13+}} | ||
}} | }} |
Latest revision as of 10:51, 16 May 2024
Song Information
Artist: OSTER project feat. そらこ
Composition/Arrangement/Lyrics: OSTER project
Vocals: Sorako
Movie: 和泉つばす
BPM: 230
Length: 2:22
maimai Genre: maimai
First Music Game Appearance: maimai でらっくす UNiVERSE PLUS
Other Music Game Appearances: None.
Lyrics
Japanese
ムーンライト映し出す横顔 ため息混じりでどこか浮かないね ほら夜の不安たちに 捕まる前にベッドから抜け出そう 誰だって一人じゃ迷ってしまうからきっと 寂しいという気持ちがあるの だから手を繋いで 一人一人のフレーズを束ね響き出す 眩しいほどに溢れる音のスパンコール ヒールで刻むバックビートに 昂る気持ちおさえつけないで 昨日までのの憂鬱も全部巻き込んで 一緒に歌おう世界が踊りはしゃぐまで カーテンコールにはまだ早いから 涙はとっておいておいて今はまだ いつか憂鬱がもう一度君の胸のドアを 叩く時がもしも訪れたとしても この思い出が心を照らす 勇気をくれるために歌があるよ 一つ一つのフレーズが織りなす パーティーチューン 星と星を繋いで夜空輝いた 今ここにある幸せを絶やすことなく ずっと歌おうよ 世界が踊りはしゃぐまで
Song Connections / Remixes
None.
Trivia
- 星空パーティーチューン is unlockable in maimai でらっくす UNiVERSE PLUS from June 24th, 2022 by reaching a total distance of ? km in the Heaven Area 5 (天界ちほー5).
- In the Asian version, it can be unlocked from November 11th, 2022.
- In the Chinese version, it is unlockable in 舞萌DX 2023 from September 22nd, 2023.
- From maimai でらっくす FESTiVAL PLUS, 星空パーティーチューン is available by default.
Genre Changes
None.
Difficulty & Notecounts
maimai difficulty rated 1 to 15 from でらっくす PLUS onwards.
(Ratings and notecounts obtained from maimai on gamerch, and CHUNITHM and オンゲキ wikis on wikiwiki.)
maimai
DX Charts
Game | Level | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Re:Master | ||
Notecounts | 170 | 484 | 618 | 939 | - | |
(Tap / Hold / Slide / Touch / Break) | 133 / 13 / 5 / 17 / 2 | 389 / 44 / 25 / 8 / 18 | 462 / 83 / 32 / 32 / 9 | 691 / 64 / 74 / 93 / 17 | - | |
Chart Designer | - | - | 翠楼屋 | はっぴー | - | |
maimai でらっくす UNiVERSE PLUS→Present | 4 | 8+ | 11 | 13+ | - |
Videos
Official video
maimai
DX Charts
Master