Suna no wakusei feat. HATSUNE MIKU: Difference between revisions

no edit summary
imported>Hibiki
(Created page with "{{DISPLAYTITLE:砂の惑星 feat. HATSUNE MIKU}} == Song Information == Image:Suna no wakusei feat. HATSUNE MIKU.png|thumb|砂の惑星 feat. HATSUNE MIKU's maimai/オンゲ...")
 
No edit summary
 
(7 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 32: Line 32:
** 砂の惑星 feat. HATSUNE MIKU was added to CHUNITHM SUPER STAR on July 21st, 2021.
** 砂の惑星 feat. HATSUNE MIKU was added to CHUNITHM SUPER STAR on July 21st, 2021.
* 砂の惑星 feat. HATSUNE MIKU was added to maimai MiLK at launch.
* 砂の惑星 feat. HATSUNE MIKU was added to maimai MiLK at launch.
* In Asian English versions of maimai, ロキ's title and artist were changed to '''DUNE feat. Hatsune Miku''' and '''Hachi''', respectively.
* In Asian English versions of maimai, 砂の惑星 feat. HATSUNE MIKU's title and artist were changed to '''DUNE feat. Hatsune Miku''' and '''Hachi''', respectively.
* 砂の惑星 feat. HATSUNE MIKU was added to オンゲキ on October 4th, 2018.
* 砂の惑星 feat. HATSUNE MIKU was added to オンゲキ on October 4th, 2018.
** It is one of only ''six'' songs in オンゲキ that doesn't need to be unlocked, along with five fellow niconico licenses [[Buriki no dance|ブリキノダンス]], [[Ghost rule|ゴーストルール]], [[Greenlights serenade|グリーンライツ・セレナーデ]], [[Hatsune Miku no gekishou|初音ミクの激唱]], and [[Hibikase|ヒビカセ]].
* Before [[ONGEKI:SUMMER PLUS|オンゲキ SUMMER PLUS]], 砂の惑星 feat. HATSUNE MIKU's MASTER chart credit was '''譜面-100号'''.
* Before [[ONGEKI:SUMMER PLUS|オンゲキ SUMMER PLUS]], 砂の惑星 feat. HATSUNE MIKU's MASTER chart credit was '''譜面-100号'''.
* 砂の惑星 feat. HATSUNE MIKU's EXPERT chart difficulty was changed in [[ONGEKI:bright MEMORY|オンゲキ bright MEMORY]] on March 7th, 2024.


== Genre Changes ==
== Genre Changes ==
Line 54: Line 56:
{{maimai Chart|maimai でらっくす|-|4|6|9|12}}
{{maimai Chart|maimai でらっくす|-|4|6|9|12}}
{{maimai Chart|maimai でらっくす PLUS|-|4|6|9+|12}}
{{maimai Chart|maimai でらっくす PLUS|-|4|6|9+|12}}
{{maimai Chart|maimai でらっくす Splash→Present|-|4|6|9+|12+}}
{{maimai Chart|maimai でらっくす Splash→UNiVERSE|-|4|6|9+|12+}}
{{maimai Chart|maimai でらっくす UNiVERSE PLUS|-|2|6|10+|13}}
{{maimai Chart|maimai でらっくす FESTiVAL→Present|-|2|7|10+|13}}
}}
}}


Line 61: Line 65:
{{CHUNITHM Chart Notecounts|383|572|968|1415}}
{{CHUNITHM Chart Notecounts|383|572|968|1415}}
{{CHUNITHM Chart Breakdown|98 / 135 / 72 / 78|245 / 93 / 171 / 63|478 / 136 / 259 / 95|658 / 18 / 399 / 290 / 50}}
{{CHUNITHM Chart Breakdown|98 / 135 / 72 / 78|245 / 93 / 171 / 63|478 / 136 / 259 / 95|658 / 18 / 399 / 290 / 50}}
{{CHUNITHM Chart Designer|[[Tamago tofu|玉子豆腐]]|[[Mistilteinn|ミストルティン]]}}
{{CHUNITHM Chart Designer|[[Tamagodoufu|玉子豆腐]]|[[Mistilteinn|ミストルティン]]}}
{{CHUNITHM Chart|CHUNITHM STAR→Present|3|5|8|12}}
{{CHUNITHM Chart|CHUNITHM STAR→PARADISE LOST|3|5|8|12}}
{{CHUNITHM Chart|CHUNITHM NEW→Present|3|5|8|12+}}
}}
}}


Line 69: Line 74:
{{ONGEKI Chart Notecounts|232 / 27|421 / 34|546 / 52|897 / 60|-}}
{{ONGEKI Chart Notecounts|232 / 27|421 / 34|546 / 52|897 / 60|-}}
{{ONGEKI Chart Designer|[[Rocher@penguin|ロシェ@ペンギン]]|[[Fumen -100 gou|譜面-100号]]2017|-}}
{{ONGEKI Chart Designer|[[Rocher@penguin|ロシェ@ペンギン]]|[[Fumen -100 gou|譜面-100号]]2017|-}}
{{ONGEKI Chart|オンゲキ→Present|2|5|8|12|-}}
{{ONGEKI Chart|オンゲキ|2|5|8|12|-}}
{{ONGEKI Chart|オンゲキ PLUS→bright|2|5|8+|12|-}}
{{ONGEKI Chart|オンゲキ bright MEMORY→Present|2|5|9|12|-}}
}}
}}