Junky night town orchestra: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
imported>Hibiki No edit summary |
(→Trivia) |
||
(8 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:ジャンキーナイトタウンオーケストラ}} | {{DISPLAYTITLE:ジャンキーナイトタウンオーケストラ}} | ||
{{RemyWiki}} | |||
== Song Information == | == Song Information == | ||
[[Image:Junky night town orchestra.png|thumb|ジャンキーナイトタウンオーケストラ's jacket.]] | [[Image:Junky night town orchestra.png|thumb|ジャンキーナイトタウンオーケストラ's jacket.]] | ||
Artist: すりぃ | Artist: すりぃ<br> | ||
Composition/Arrangement/Lyrics: [[suriii]]<br> | Composition/Arrangement/Lyrics: [[suriii]]<br> | ||
Vocals: Len Kagamine<br> | Vocals: Len Kagamine<br> | ||
Movie: ねこぜもん<br> | |||
Album: パンデミック (2020)<br> | Album: パンデミック (2020)<br> | ||
BPM: 145<br> | BPM: 145<br> | ||
Length: 2:33<br> | Length: 2:33 (CHUNITHM, オンゲキ), 2:26 (maimai)<br> | ||
maimai Genre: niconico & VOCALOID<br> | |||
CHUNITHM Genre: niconico<br> | CHUNITHM Genre: niconico<br> | ||
オンゲキ Genre: niconico<br> | オンゲキ Genre: niconico<br> | ||
Line 14: | Line 17: | ||
Other Music Game Appearances: | Other Music Game Appearances: | ||
* [[CHUNITHM:NEW PLUS|CHUNITHM NEW PLUS]] | * [[CHUNITHM:NEW PLUS|CHUNITHM NEW PLUS]] | ||
* [[maimai DX:UNiVERSE PLUS|maimai でらっくす UNiVERSE PLUS]] | |||
== Lyrics == | == Lyrics == | ||
Line 19: | Line 23: | ||
== Song Connections / Remixes == | == Song Connections / Remixes == | ||
* The maimai series uses a shorter edit of ジャンキーナイトタウンオーケストラ. | |||
== Trivia == | == Trivia == | ||
* ジャンキーナイトタウンオーケストラ was added to オンゲキ bright at launch. | * ジャンキーナイトタウンオーケストラ was added to オンゲキ bright at launch. | ||
* In オンゲキ, ジャンキーナイトタウンオーケストラ is credited to '''すりぃ feat.鏡音レン'''. | |||
* ジャンキーナイトタウンオーケストラ was added to CHUNITHM NEW PLUS on May 26th, 2022. | * ジャンキーナイトタウンオーケストラ was added to CHUNITHM NEW PLUS on May 26th, 2022. | ||
** In the Asian version, it was added on September 29th, 2022. | |||
** In the Chinese version, it was added to [[CHUNITHM:2024 (China)|中二节奏 2024]] on January 25th, 2024. | |||
* ジャンキーナイトタウンオーケストラ was added to maimai でらっくす UNiVERSE PLUS on August 19th, 2022. | |||
** In the Asian version, it was added on December 23rd, 2022. | |||
** In the Chinese version, it was added to [[maimai DX:2023 (China)|舞萌DX 2023]] on September 22nd, 2023. | |||
== Genre Changes == | == Genre Changes == | ||
Line 29: | Line 39: | ||
== Difficulty & Notecounts == | == Difficulty & Notecounts == | ||
{{maimai Difficulty|universe+}} | |||
{{CHUNITHM Difficulty|new+}} | {{CHUNITHM Difficulty|new+}} | ||
{{ONGEKI Difficulty|bright}} | {{ONGEKI Difficulty|bright}} | ||
{{Notecount Sources}} | {{Notecount Sources}} | ||
=== maimai === | |||
==== DX Charts ==== | |||
{{maimai DX Chart Header| | |||
{{maimai DX Chart Notecounts|159|261|523|818}} | |||
{{maimai DX Chart Breakdown|122 / 8 / 8 / 17 / 4|195 / 21 / 25 / 14 / 6|357 / 85 / 31 / 44 / 6|619 / 58 / 77 / 29 / 35}} | |||
{{maimai DX Chart Designer|[[Happy|はっぴー]]|[[Suirouya|翠楼屋]]}} | |||
{{maimai DX Chart|maimai でらっくす UNiVERSE PLUS→Present|3|6|10|12+}} | |||
}} | |||
=== CHUNITHM === | === CHUNITHM === | ||
{{CHUNITHM Chart Header| | {{CHUNITHM Chart Header| | ||
{{CHUNITHM Chart Notecounts| | {{CHUNITHM Chart Notecounts|407|749|1302|1664}} | ||
{{CHUNITHM Chart Breakdown| | {{CHUNITHM Chart Breakdown|221 / 64 / 80 / 42|321 / 126 / 168 / 134|644 / 139 / 351 / 168|940 / 97 / 199 / 388 / 40}} | ||
{{CHUNITHM Chart Designer|[[Redarrow]]|[[Moon Strix]]}} | {{CHUNITHM Chart Designer|[[Redarrow]]|[[Moon Strix]]}} | ||
{{CHUNITHM Chart|CHUNITHM NEW→Present|2|5|9+|13}} | {{CHUNITHM Chart|CHUNITHM NEW PLUS→Present|2|5|9+|13}} | ||
}} | }} | ||
Line 51: | Line 70: | ||
== Videos == | == Videos == | ||
{{YouTube|Official video|E1PGiyRjqkU}} | {{YouTube|Official video|E1PGiyRjqkU}} | ||
=== maimai === | |||
{{YouTube|Master|pitnjBgf4oo}} | |||
=== CHUNITHM === | === CHUNITHM === | ||
{{YouTube|Expert|IdmrLDYgQSU}} | {{YouTube|Expert|IdmrLDYgQSU}} |
Latest revision as of 19:20, 16 January 2024
- This song also appears in KONAMI's BEMANI series of games. For information on this, see the RemyWiki page on this song.
Song Information
Artist: すりぃ
Composition/Arrangement/Lyrics: suriii
Vocals: Len Kagamine
Movie: ねこぜもん
Album: パンデミック (2020)
BPM: 145
Length: 2:33 (CHUNITHM, オンゲキ), 2:26 (maimai)
maimai Genre: niconico & VOCALOID
CHUNITHM Genre: niconico
オンゲキ Genre: niconico
オンゲキ Opponent: 桜井 春菜 Lv.3
First Music Game Appearance: オンゲキ bright
Other Music Game Appearances:
Lyrics
None yet.
Song Connections / Remixes
- The maimai series uses a shorter edit of ジャンキーナイトタウンオーケストラ.
Trivia
- ジャンキーナイトタウンオーケストラ was added to オンゲキ bright at launch.
- In オンゲキ, ジャンキーナイトタウンオーケストラ is credited to すりぃ feat.鏡音レン.
- ジャンキーナイトタウンオーケストラ was added to CHUNITHM NEW PLUS on May 26th, 2022.
- In the Asian version, it was added on September 29th, 2022.
- In the Chinese version, it was added to 中二节奏 2024 on January 25th, 2024.
- ジャンキーナイトタウンオーケストラ was added to maimai でらっくす UNiVERSE PLUS on August 19th, 2022.
- In the Asian version, it was added on December 23rd, 2022.
- In the Chinese version, it was added to 舞萌DX 2023 on September 22nd, 2023.
Genre Changes
None.
Difficulty & Notecounts
maimai difficulty rated 1 to 15 from でらっくす PLUS onwards.
CHUNITHM difficulty rated 1 to 15 from NEW onwards.
オンゲキ difficulty rated 1 to 15 from R.E.D. PLUS to bright, and 1 to 15+ from bright MEMORY onwards.
(Ratings and notecounts obtained from maimai on gamerch, and CHUNITHM and オンゲキ wikis on wikiwiki.)
maimai
DX Charts
Game | Level | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Re:Master | ||
Notecounts | 159 | 261 | 523 | 818 | - | |
(Tap / Hold / Slide / Touch / Break) | 122 / 8 / 8 / 17 / 4 | 195 / 21 / 25 / 14 / 6 | 357 / 85 / 31 / 44 / 6 | 619 / 58 / 77 / 29 / 35 | - | |
Chart Designer | - | - | はっぴー | 翠楼屋 | - | |
maimai でらっくす UNiVERSE PLUS→Present | 3 | 6 | 10 | 12+ | - |
CHUNITHM
Game | Level | ||||
---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Ultima | |
Notecounts | 407 | 749 | 1302 | 1664 | - |
(Tap / Hold / Slide / Air / Flick) | 221 / 64 / 80 / 42 | 321 / 126 / 168 / 134 | 644 / 139 / 351 / 168 | 940 / 97 / 199 / 388 / 40 | - |
Chart Designer | - | - | Redarrow | Moon Strix | - |
CHUNITHM NEW PLUS→Present | 2 | 5 | 9+ | 13 | - |
オンゲキ
Game | Level | ||||
---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Lunatic | |
Notecounts / BELLs | 312 / 53 | 545 / 85 | 1019 / 238 | 1325 / 183 | - |
Chart Designer | - | - | ものくろっく | みそかつ侍 | - |
オンゲキ bright→Present | 2 | 7+ | 11 | 13 | - |
Videos
Official video
maimai
Master
CHUNITHM
Expert
Master
オンゲキ
Master