veil: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
imported>Hibiki No edit summary |
No edit summary |
||
Line 21: | Line 21: | ||
* veil was added to maimai でらっくす UNiVERSE on November 26th, 2021. | * veil was added to maimai でらっくす UNiVERSE on November 26th, 2021. | ||
** In the Asian version, it was added on April 8th, 2022. | ** In the Asian version, it was added on April 8th, 2022. | ||
** In the Chinese version, it was added to [[maimai DX:2022 (China)|舞萌DX 2022]] on January 18th, 2023. | |||
== Genre Changes == | == Genre Changes == |
Revision as of 18:27, 15 January 2023
Song Information
Artist: 須田景凪
Composition/Arrangement/Lyrics/Vocals: Keina Suda
Movie: アボガド6
BPM: 150
Length: 2:19
maimai Genre: POPS & ANIME
First Music Game Appearance: maimai でらっくす UNiVERSE
Other Music Game Appearances: None.
Lyrics
None yet.
Song Connections / Remixes
None.
Trivia
- veil was used as the first ending theme of the 炎炎ノ消防隊 (also known as Fire Force) anime series.
- veil was added to maimai でらっくす UNiVERSE on November 26th, 2021.
- In the Asian version, it was added on April 8th, 2022.
- In the Chinese version, it was added to 舞萌DX 2022 on January 18th, 2023.
Genre Changes
None.
Difficulty & Notecounts
maimai difficulty rated 1 to 15 from でらっくす PLUS onwards.
(Ratings and notecounts obtained from maimai on gamerch, and CHUNITHM and オンゲキ wikis on wikiwiki.)
maimai
DX Charts
Game | Level | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Re:Master | ||
Notecounts | 127 | 248 | 364 | 576 | - | |
(Tap / Hold / Slide / Touch / Break) | 98 / 2 / 5 / 20 / 2 | 186 / 20 / 13 / 21 / 8 | 262 / 35 / 24 / 30 / 13 | 352 / 66 / 116 / 22 / 20 | - | |
Chart Designer | - | - | 隅田川星人 | Jack | - | |
maimai でらっくす UNiVERSE | 3 | 6 | 8+ | 12 | - | |
maimai でらっくす UNiVERSE PLUS→Present | 2 | 6 | 8+ | 12 | - |
Videos
Official video
maimai
DX Charts
Master