Phony: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{DISPLAYTITLE:フォニイ}} == Song Information == thumb|フォニイ jacket. Artist: ツミキ<br> Composition/Arrangement/Lyrics: Tsumiki<br> Vocals: kafu<br> BPM: 170<br> Length: 2:10<br> CHUNITHM Genre: niconico<br> First Music Game Appearance: CHUNITHM NEW PLUS<br> Other Music Game Appearances: None. == Lyrics == {{Need lyrics}} == Song Connections / Remixes == None. == Trivia == * フォニイ was added to CHUNITHM...") |
No edit summary |
||
Line 5: | Line 5: | ||
Composition/Arrangement/Lyrics: [[Tsumiki]]<br> | Composition/Arrangement/Lyrics: [[Tsumiki]]<br> | ||
Vocals: kafu<br> | Vocals: kafu<br> | ||
Movie: ウエダツバサ<br> | |||
BPM: 170<br> | BPM: 170<br> | ||
Length: 2:10<br> | Length: 2:10 (CHUNITHM), 2:16 (maimai)<br> | ||
maimai Genre: niconico & VOCALOID<br> | |||
CHUNITHM Genre: niconico<br> | CHUNITHM Genre: niconico<br> | ||
First Music Game Appearance: [[CHUNITHM:NEW PLUS|CHUNITHM NEW PLUS]]<br> | First Music Game Appearance: [[CHUNITHM:NEW PLUS|CHUNITHM NEW PLUS]]<br> | ||
Other Music Game Appearances: | Other Music Game Appearances: | ||
* [[maimai DX:FESTiVAL|maimai でらっくす FESTiVAL]] | |||
== Lyrics == | == Lyrics == | ||
Line 15: | Line 18: | ||
== Song Connections / Remixes == | == Song Connections / Remixes == | ||
* The maimai series uses a longer edit of フォニイ. | |||
== Trivia == | == Trivia == | ||
* フォニイ was added to CHUNITHM NEW PLUS on June 23rd, 2022. | * フォニイ was added to CHUNITHM NEW PLUS on June 23rd, 2022. | ||
* フォニイ was added to maimai でらっくす FESTiVAL at launch. | |||
** Its Re:MASTER chart was made available on the same day. | |||
* In maimai, フォニイ is credited to '''ツミキ feat.音楽的同位体 可不(KAFU)'''. | |||
== Genre Changes == | == Genre Changes == | ||
Line 24: | Line 30: | ||
== Difficulty & Notecounts == | == Difficulty & Notecounts == | ||
{{maimai Difficulty|universe+}} | |||
{{CHUNITHM Difficulty|new+}} | {{CHUNITHM Difficulty|new+}} | ||
{{Notecount Sources}} | {{Notecount Sources}} | ||
=== maimai === | |||
==== DX Charts ==== | |||
{{Missing notecounts}} | |||
{{maimai DX Chart Header| | |||
{{maimai DX Chart Notecounts|121|303|520|622|753}} | |||
{{maimai DX Chart Breakdown|78 / 16 / 6 / 15 / 6|242 / 23 / 11 / 21 / 6|370 / 53 / 9 / 64 / 24|434 / 43 / 89 / 30 / 26|501 / 46 / 119 / 44 / 43}} | |||
{{maimai DX Chart Designer|?|?|?}} | |||
{{maimai DX Chart|maimai でらっくす UNiVERSE PLUS→Present|2|6|9+|11|13}} | |||
}} | |||
=== CHUNITHM === | === CHUNITHM === | ||
Line 38: | Line 55: | ||
== Videos == | == Videos == | ||
{{YouTube|Official video|9QLT1Aw_45s}} | {{YouTube|Official video|9QLT1Aw_45s}} | ||
=== maimai === | |||
==== DX Charts ==== | |||
{{YouTube|Master|bCxIAEB16ZU}} | |||
{{YouTube|Re:Master|zfCKvZJqE6U}} | |||
=== CHUNITHM === | === CHUNITHM === | ||
{{YouTube|Expert|0oWlHdLDO-w}} | {{YouTube|Expert|0oWlHdLDO-w}} |
Revision as of 21:47, 23 September 2022
Song Information
Artist: ツミキ
Composition/Arrangement/Lyrics: Tsumiki
Vocals: kafu
Movie: ウエダツバサ
BPM: 170
Length: 2:10 (CHUNITHM), 2:16 (maimai)
maimai Genre: niconico & VOCALOID
CHUNITHM Genre: niconico
First Music Game Appearance: CHUNITHM NEW PLUS
Other Music Game Appearances:
Lyrics
None yet.
Song Connections / Remixes
- The maimai series uses a longer edit of フォニイ.
Trivia
- フォニイ was added to CHUNITHM NEW PLUS on June 23rd, 2022.
- フォニイ was added to maimai でらっくす FESTiVAL at launch.
- Its Re:MASTER chart was made available on the same day.
- In maimai, フォニイ is credited to ツミキ feat.音楽的同位体 可不(KAFU).
Genre Changes
None.
Difficulty & Notecounts
maimai difficulty rated 1 to 15 from でらっくす PLUS onwards.
CHUNITHM difficulty rated 1 to 15 from NEW onwards.
(Ratings and notecounts obtained from maimai on gamerch, and CHUNITHM and オンゲキ wikis on wikiwiki.)
maimai
DX Charts
This song page has partially or completely missing notecount information. Please add them when they become available.
Game | Level | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Re:Master | ||
Notecounts | 121 | 303 | 520 | 622 | 753 | |
(Tap / Hold / Slide / Touch / Break) | 78 / 16 / 6 / 15 / 6 | 242 / 23 / 11 / 21 / 6 | 370 / 53 / 9 / 64 / 24 | 434 / 43 / 89 / 30 / 26 | 501 / 46 / 119 / 44 / 43 | |
Chart Designer | - | - | ? | ? | ? | |
maimai でらっくす UNiVERSE PLUS→Present | 2 | 6 | 9+ | 11 | 13 |
CHUNITHM
This song page has partially or completely missing notecount information. Please add them when they become available.
Game | Level | ||||
---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Ultima | |
Notecounts | ? | ? | 958 | 1805 | - |
(Tap / Hold / Slide / Air / Flick) | ? / ? / ? / ? | ? / ? / ? / ? | ? / ? / ? / ? | ? / ? / ? / ? / ? | - |
Chart Designer | - | - | ? | 音楽的同位体 月梟 | - |
CHUNITHM NEW PLUS→Present | 3 | 5 | 9+ | 12+ | - |
Videos
Official video
maimai
DX Charts
Master
Re:Master
CHUNITHM
Expert
Master