Haiboku no shounen: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
imported>Hibiki (Created page with "{{DISPLAYTITLE:敗北の少年}} == Song Information == thumb|敗北の少年's jacket. Artist: kemu<br> Composition/Arrangement/Lyrics: kemu<br> Vocals: GUMI<br> Movie: ke-sanβ / ハツ子<br> Album: PANDORA VOXX (2012)<br> BPM: 185<br> Length: 2:22<br> maimai Genre: niconico & VOCALOID<br> First Music Game Appearance: maimai FiNALE<br> Other Music Game Appearances: None. == Lyrics == {{Need lyrics}} == Song Connecti...") |
imported>Hibiki No edit summary |
||
Line 10: | Line 10: | ||
Length: 2:22<br> | Length: 2:22<br> | ||
maimai Genre: niconico & VOCALOID<br> | maimai Genre: niconico & VOCALOID<br> | ||
オンゲキ Genre: niconico<br> | |||
オンゲキ Opponent: 藤沢 柚子 Lv.27<br> | |||
First Music Game Appearance: [[maimai:FiNALE|maimai FiNALE]]<br> | First Music Game Appearance: [[maimai:FiNALE|maimai FiNALE]]<br> | ||
Other Music Game Appearances: | Other Music Game Appearances: | ||
* [[ONGEKI:bright MEMORY|オンゲキ bright MEMORY]] | |||
== Lyrics == | == Lyrics == | ||
Line 22: | Line 25: | ||
* 敗北の少年 was added to maimai FiNALE on April 26th, 2019. | * 敗北の少年 was added to maimai FiNALE on April 26th, 2019. | ||
* In Asian English versions of maimai, 敗北の少年's title is changed to '''The Defeated Boy'''. | * In Asian English versions of maimai, 敗北の少年's title is changed to '''The Defeated Boy'''. | ||
* 敗北の少年 was added to オンゲキ bright MEMORY on May 26th, 2022. | |||
== Genre Changes == | == Genre Changes == | ||
Line 28: | Line 32: | ||
== Difficulty & Notecounts == | == Difficulty & Notecounts == | ||
{{maimai Difficulty|finale}} | {{maimai Difficulty|finale}} | ||
{{ONGEKI Difficulty|brightmemory}} | |||
{{Notecount Sources}} | {{Notecount Sources}} | ||
Line 40: | Line 45: | ||
{{maimai Chart|maimai でらっくす PLUS→UNiVERSE|-|5|7+|10+|12+}} | {{maimai Chart|maimai でらっくす PLUS→UNiVERSE|-|5|7+|10+|12+}} | ||
{{maimai Chart|maimai でらっくす UNiVERSE PLUS→Present|-|5|7+|11+|13}} | {{maimai Chart|maimai でらっくす UNiVERSE PLUS→Present|-|5|7+|11+|13}} | ||
}} | |||
=== オンゲキ === | |||
{{ONGEKI Chart Header| | |||
{{ONGEKI Chart Notecounts|381 / 44|535 / 91|1000 / 139|1473 / 96|-}} | |||
{{ONGEKI Chart Designer|[[Misokatsu samurai|みそかつ侍]]|[[Usagi laundry|うさぎランドリー]]|-}} | |||
{{ONGEKI Chart|オンゲキ bright MEMORY→Present|3|7|10|12+|-}} | |||
}} | }} | ||
Line 47: | Line 59: | ||
==== Standard Charts ==== | ==== Standard Charts ==== | ||
{{YouTube|Master|bL3WRJ9cfqo}} | {{YouTube|Master|bL3WRJ9cfqo}} | ||
=== オンゲキ === | |||
{{YouTube|Master|NWidANk7mCM}} | |||
[[Category:niconico]] | [[Category:niconico]] |
Revision as of 15:57, 28 May 2022
Song Information
Artist: kemu
Composition/Arrangement/Lyrics: kemu
Vocals: GUMI
Movie: ke-sanβ / ハツ子
Album: PANDORA VOXX (2012)
BPM: 185
Length: 2:22
maimai Genre: niconico & VOCALOID
オンゲキ Genre: niconico
オンゲキ Opponent: 藤沢 柚子 Lv.27
First Music Game Appearance: maimai FiNALE
Other Music Game Appearances:
Lyrics
None yet.
Song Connections / Remixes
None.
Trivia
- 敗北の少年 was added to maimai FiNALE on April 26th, 2019.
- In Asian English versions of maimai, 敗北の少年's title is changed to The Defeated Boy.
- 敗北の少年 was added to オンゲキ bright MEMORY on May 26th, 2022.
Genre Changes
None.
Difficulty & Notecounts
maimai difficulty rated 1 to 14 from FiNALE to でらっくす, and 1 to 15 from でらっくす PLUS onwards.
オンゲキ difficulty rated 1 to 15+ from bright MEMORY onwards.
(Ratings and notecounts obtained from maimai on gamerch, and CHUNITHM and オンゲキ wikis on wikiwiki.)
maimai
Standard Charts
Game | Level | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Easy | Basic | Advanced | Expert | Master | Re:Master | |
Notecounts | 172 | 251 | 447 | 636 | 968 | - |
(Tap / Hold / Slide / Break) | 161 / 7 / 3 / 1 | 213 / 23 / 7 / 8 | 405 / 14 / 24 / 4 | 544 / 35 / 40 / 17 | 769 / 18 / 166 / 15 | - |
Chart Designer | - | - | - | 小鳥遊さん | はっぴー | - |
maimai FiNALE | 3 | 5 | 7+ | 10 | 12 | - |
maimai でらっくす | - | 5 | 7+ | 10 | 12 | - |
maimai でらっくす PLUS→UNiVERSE | - | 5 | 7+ | 10+ | 12+ | - |
maimai でらっくす UNiVERSE PLUS→Present | - | 5 | 7+ | 11+ | 13 | - |
オンゲキ
Game | Level | ||||
---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Lunatic | |
Notecounts / BELLs | 381 / 44 | 535 / 91 | 1000 / 139 | 1473 / 96 | - |
Chart Designer | - | - | みそかつ侍 | うさぎランドリー | - |
オンゲキ bright MEMORY→Present | 3 | 7 | 10 | 12+ | - |
Videos
Official video
maimai
Standard Charts
Master
オンゲキ
Master