maimai DX:FESTiVAL/Areas: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 21: Line 21:
! No.  !! Distance(km)  !! Total(km)  !! colspan="2"|Reward
! No.  !! Distance(km)  !! Total(km)  !! colspan="2"|Reward
|-
|-
| 1  || 3000  || 3000  || Name plate || Festival Chiho
| 1  || 3000  || 3000  || Plate || Festival Chiho
|-
|-
| 2  || 17000  || 20000  || Bottom plate || Festival Chiho
| 2  || 17000  || 20000  || Frame || Festival Chiho
|-
|-
| 3  || 5000  || 25000  || Title || し、仕事が早すぎる
| 3  || 5000  || 25000  || Title || し、仕事が早すぎる
Line 73: Line 73:
| 5  || 50 || 170  || Tour Member || Salt(FESTiVAL)
| 5  || 50 || 170  || Tour Member || Salt(FESTiVAL)
|-
|-
| 6  || 60  || 230  || Title || ハピフェスちほー
| 6  || 60  || 230  || Plate || ハピフェスちほー
|-
|-
| 7  || 60  || 290  || Tour Member  || Derakuma(FESTiVAL)
| 7  || 60  || 290  || Tour Member  || Derakuma(FESTiVAL)
Line 85: Line 85:
| 11  || 170  || 700  || Song  || [[(X)|[X]]]
| 11  || 170  || 700  || Song  || [[(X)|[X]]]
|-
|-
| 12  || 100  || 800  || Title || ハピフェスちほー
| 12  || 100  || 800  || Frame || ハピフェスちほー
|}
|}


Line 142: Line 142:
| 3  || 50  || 80  || Tour Member || Eri (註BR7)
| 3  || 50  || 80  || Tour Member || Eri (註BR7)
|-
|-
| 4  || 70  || 150  || Name plate || BLACK ROSEちほー7
| 4  || 70  || 150  || Plate || BLACK ROSEちほー7
|-
|-
| 5  || 50 || 200  || Tour Member || Mastima (註BR7)
| 5  || 50 || 200  || Tour Member || Mastima (註BR7)
Line 150: Line 150:
| 7  || 150  || 400  || Song  || [[Bunkai shuusoku tale|分解収束テイル]]
| 7  || 150  || 400  || Song  || [[Bunkai shuusoku tale|分解収束テイル]]
|-
|-
| 8  || 100  || 500  || Bottom plate || BLACK ROSEちほー7
| 8  || 100  || 500  || Frame || BLACK ROSEちほー7
|}
|}


Line 216: Line 216:
| 5  || 80 || 300  || Character || Kourai (註メトロポリス6)
| 5  || 80 || 300  || Character || Kourai (註メトロポリス6)
|-
|-
| 6  || 80  || 380  || Name plate || メトロポリスちほー6
| 6  || 80  || 380  || Plate || メトロポリスちほー6
|-
|-
| 7  || 80  || 460  || Tour Member  || Nureba (註メトロポリス6)
| 7  || 80  || 460  || Tour Member  || Nureba (註メトロポリス6)
Line 226: Line 226:
| 10  || 300  || 1000  || Song  || [[VSpook!]]
| 10  || 300  || 1000  || Song  || [[VSpook!]]
|-
|-
| 11  || ?  || ?  || Bottom plate || メトロポリスちほー6
| 11  || ?  || ?  || Frame || メトロポリスちほー6
|}
|}


Line 255: Line 255:
| 5  || 60 || 210  || ? || Akatsuki
| 5  || 60 || 210  || ? || Akatsuki
|-
|-
| 6  || 60  || 270  || Name plate || スカイストリートちほー3
| 6  || 60  || 270  || Plate || スカイストリートちほー3
|-
|-
| 7  || 60  || 330  || Tour Member  || Noa (註スカイ3)
| 7  || 60  || 330  || Tour Member  || Noa (註スカイ3)
Line 265: Line 265:
| 10  || ?  || ?  || Song  || [[Gunjou signal|群青シグナル]]
| 10  || ?  || ?  || Song  || [[Gunjou signal|群青シグナル]]
|-
|-
| 11  || ?  || ?  || Bottom plate || スカイストリートちほー3
| 11  || ?  || ?  || Frame || スカイストリートちほー3
|}
|}


Line 297: Line 297:
| 5  || ? || ?  || Tour Member || Lufta
| 5  || ? || ?  || Tour Member || Lufta
|-
|-
| 6  || ?  || ?  || Name plate || 天界ちほー6
| 6  || ?  || ?  || Plate || 天界ちほー6
|-
|-
| 7  || ?  || ?  || Tour Member  || Vaha
| 7  || ?  || ?  || Tour Member  || Vaha
Line 307: Line 307:
| 10  || ?  || 1300  || Song  || [[Hikari ni terasareru oomichi|康莊大道]]
| 10  || ?  || 1300  || Song  || [[Hikari ni terasareru oomichi|康莊大道]]
|-
|-
| 11  || ?  || ?  || Bottom plate || 天界ちほー6
| 11  || ?  || ?  || Frame || 天界ちほー6
|}
|}