popcorn
Song Information
Artist: happy machine
Composition/Arrangement: happy machine
BPM: 130
Length: 2:16
maimai ID: 1111
maimai Genre: ONGEKI & CHUNITHM
CHUNITHM ID: 565
CHUNITHM Genre: ORIGINAL
First Music Game Appearance: CHUNITHM STAR PLUS
Other Music Game Appearances:
Lyrics
None.
Song Connections / Remixes
None.
Trivia
- popcorn is unlockable in CHUNITHM STAR PLUS from April 19th, 2018 as part of the MAP, STAR ep.V MAP 1.
- From November 8th, 2018, popcorn is playable by default.
- popcorn was added to maimai でらっくす PLUS on September 3rd, 2020.
Genre Changes
None.
Difficulty & Notecounts
maimai difficulty rated 1 to 15 from でらっくす PLUS onwards.
CHUNITHM difficulty rated 1 to 14 from AIR PLUS to PARADISE LOST, 1 to 15 from NEW to LUMINOUS, and 1 to 15+ from LUMINOUS PLUS onwards.
(Ratings and notecounts obtained from maimai on gamerch, and CHUNITHM and オンゲキ wikis on wikiwiki.)
maimai
DX Charts
Game | Level | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Re:Master | ||
Notecounts | 130 | 240 | 483 | 652 | - | |
(Tap / Hold / Slide / Touch / Break) | 96 / 13 / 6 / 10 / 5 | 156 / 35 / 7 / 40 / 2 | 354 / 46 / 25 / 43 / 15 | 425 / 81 / 54 / 68 / 24 | - | |
Chart Designer | - | - | はっぴー | Techno Kitchen | - | |
maimai でらっくす PLUS→Present | 4 | 7 | 9 | 12+ | - |
CHUNITHM
Game | Level | ||||
---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Ultima | |
Notecounts | 334 | 637 | 1000 | 1277 | - |
(Tap / Hold / Slide / Air / Flick) | 150 / 89 / 48 / 47 | 302 / 104 / 163 / 68 | 530 / 24 / 256 / 190 | 646 / 24 / 166 / 345 / 96 | - |
Chart Designer | - | - | Emerald | すきやき奉行 vs ミストルティン | - |
CHUNITHM STAR PLUS→Present | 2 | 6 | 9+ | 11+ | - |
Videos
maimai
DX Charts
Master
CHUNITHM
Master