Candy Tall Woman
Song Information
Artist: naotyu- feat. 佐々木恵梨
Composition/Arrangement: Naoki "naotyu-" Chiba
Lyrics/Vocals: Eri Sasaki
Movie: ?
BPM: 190 (maimai), 216 (オンゲキ)
Length: 2:05
maimai Genre: maimai
オンゲキ Genre: チュウマイ
オンゲキ Opponent: 桜井 春菜 Lv.42
First Music Game Appearance: maimai MiLK
Other Music Game Appearances:
Lyrics
None yet.
Song Connections / Remixes
None.
Trivia
- Candy Tall Woman is unlockable in maimai MiLK from May 20th, 2018 after clearing the Survival Course, Best Music Selectionコース.
- From April 17th, 2018, Candy Tall Woman is unlockable using 5 Cheese.
- From maimai MiLK PLUS, Candy Tall Woman is available by default.
- Candy Tall Woman is available in オンゲキ bright MEMORY from June 22nd to July 12th, 2023 as part of the event Chapter, bitter flavor オンゲキーズ王決定戦. It can be unlocked by obtaining 5000 points in the corresponding Ranking Event.
Genre Changes
maimai
Game | Genre |
---|---|
maimai MiLK→FiNALE | ORIGINAL & JOYPOLIS |
maimai でらっくす | ORIGINAL |
maimai でらっくす PLUS→Present | maimai |
Difficulty & Notecounts
maimai difficulty rated 1 to 13 from MURASAKi to MiLK PLUS, 1 to 14 from FiNALE to でらっくす, and 1 to 15 from でらっくす PLUS onwards.
オンゲキ difficulty rated 1 to 15+ from bright MEMORY onwards.
(Ratings and notecounts obtained from maimai on gamerch, and CHUNITHM and オンゲキ wikis on wikiwiki.)
maimai
Standard Charts
Game | Level | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Easy | Basic | Advanced | Expert | Master | Re:Master | |
Notecounts | 101 | 203 | 322 | 485 | 741 | - |
(Tap / Hold / Slide / Break) | 87 / 8 / 5 / 1 | 189 / 4 / 9 / 1 | 267 / 11 / 31 / 13 | 351 / 60 / 59 / 15 | 591 / 43 / 80 / 27 | - |
Chart Designer | - | - | - | ものくろっく | 某S氏 | - |
maimai MiLK PLUS→FiNALE | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | - |
maimai でらっくす | - | 5 | 7 | 10 | 12 | - |
maimai でらっくす PLUS | - | 5 | 7 | 10+ | 12+ | - |
maimai でらっくす Splash→UNiVERSE | - | 5 | 7 | 10+ | 13 | - |
maimai でらっくす UNiVERSE PLUS | - | 6 | 7 | 11+ | 13 | - |
maimai でらっくす FESTiVAL→Present | - | 6 | 7+ | 11+ | 13+ | - |
オンゲキ
Game | Level | ||||
---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Lunatic | |
Notecounts / BELLs | 471 / 37 | 557 / 60 | 775 / 59 | 1228 / 86 | - |
Chart Designer | - | - | みそかつ侍 | ものくろっく | - |
オンゲキ bright MEMORY→Present | 5 | 8 | 11 | 13+ | - |
Videos
Official video
maimai
Standard Charts
Master
オンゲキ
Master