JACKY (Remix): Difference between revisions

no edit summary
imported>Hibiki
No edit summary
No edit summary
 
(17 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 7: Line 7:
BPM: 135<br>
BPM: 135<br>
Length: 1:30<br>
Length: 1:30<br>
maimai ID: 85<br>
maimai Internal Name: jacky<br>
maimai Genre: GAME & VARIETY<br>
maimai Genre: GAME & VARIETY<br>
First Music Game Appearance: [[maimai]]<br>
First Music Game Appearance: [[maimai:1st|maimai]]<br>
Other Music Game Appearances:
Other Music Game Appearances:
* [[maimai (China)|舞萌]]
* [[maimai:1st (China)|舞萌]]


== Lyrics ==
== Lyrics ==
Line 23: Line 21:
* JACKY [Remix] was added to maimai on September 13th, 2012.
* JACKY [Remix] was added to maimai on September 13th, 2012.
* In 舞萌 and Asian English versions of maimai, JACKY [Remix]'s artist is changed to '''“Virtua Fighter”'''.
* In 舞萌 and Asian English versions of maimai, JACKY [Remix]'s artist is changed to '''“Virtua Fighter”'''.
* JACKY [Remix] was one of only three songs from maimai that didn't receive difficulty changes in [[maimai:PLUS|maimai PLUS]], the other two being [[Reach for the Stars|Reach For The Stars]] and [[Genpei taisen emaki Thema song|源平大戦絵巻テーマソング]].
* JACKY [Remix]'s video was changed to a still image of its jacket in maimai でらっくす.
* JACKY [Remix] received a Standard Re:MASTER chart in [[maimai DX:Splash|maimai でらっくす Splash]] on October 23rd, 2020, to celebrate the release of [[maimai ALL PERFECT COLLECTION]].
** The 6 Standard Re:MASTER charts added on that day are the first Standard charts added since maimai でらっくす.
** The Re:Master chart was added to the Asian version of [[maimai DX:Splash (Asia)|maimai DX スプラッシュ]] on April 23rd, 2021.
** In the Chinese version, it was added to [[maimai DX:2022 (China)|舞萌DX 2022]] at launch.


== Soundtrack Booklet Information ==
== Soundtrack Booklet Information ==
Line 50: Line 54:
! Game !! Genre
! Game !! Genre
|-
|-
| maimai || GAME
| maimai&rarr;PLUS || GAME/ANIME
|-
| maimai PLUS || ANIME&GAME
|-
|-
| maimai GreeN&rarr;ORANGE PLUS || GAME
| maimai GreeN&rarr;ORANGE PLUS || GAME
|-
|-
| maimai PiNK&rarr;maimai FiNALE || SEGA
| maimai PiNK&rarr;FiNALE || SEGA
|-
|-
| maimai でらっくす || ORIGINAL
| maimai でらっくす || ORIGINAL
Line 70: Line 72:
==== Standard Charts ====
==== Standard Charts ====
{{maimai Chart Header|
{{maimai Chart Header|
{{maimai Chart Notecounts|66|119|170|318|386}}
{{maimai Chart Notecounts|66|119|170|318|386|546}}
{{maimai Chart Breakdown|58 / 1 / 3 / 4|107 / 5 / 3 / 4|137 / 12 / 12 / 9|270 / 26 / 8 / 14|298 / 3 / 73 / 12}}
{{maimai Chart Breakdown|58 / 1 / 3 / 4|107 / 5 / 3 / 4|137 / 12 / 12 / 9|270 / 26 / 8 / 14|298 / 3 / 73 / 12|424 / 17 / 59 / 46}}
{{maimai Chart Designer|[[Fumen -100 gou|譜面-100号]]|[[Nyain|ニャイン]]}}
{{maimai Chart Designer|[[Fumen -100 gou|譜面-100号]]|[[Nyain|ニャイン]]|[[Sukiyaki bugyou|すきやき奉行]]}}
{{maimai Chart|maimai&rarr;PLUS|2|4|7|9|10}}
{{maimai Chart|maimai&rarr;PLUS|2|4|7|9|10}}
{{maimai Chart|maimai GreeN&rarr;ORANGE PLUS|2|4|6|9|11}}
{{maimai Chart|maimai GreeN&rarr;ORANGE PLUS|2|4|6|9|11}}
Line 78: Line 80:
{{maimai Chart|maimai MURASAKi&rarr;FiNALE|2|4|6|9|12}}
{{maimai Chart|maimai MURASAKi&rarr;FiNALE|2|4|6|9|12}}
{{maimai Chart|maimai でらっくす|-|4|6|9|12}}
{{maimai Chart|maimai でらっくす|-|4|6|9|12}}
{{maimai Chart|maimai でらっくす PLUS&rarr;Present|-|4|6|10|12+}}
{{maimai Chart|maimai でらっくす PLUS|-|4|6|10|12+}}
{{maimai Chart|maimai でらっくす Splash|-|4|6|10|13|13+}}
{{maimai Chart|maimai でらっくす Splash PLUS&rarr;UNiVERSE|-|4|6|10|13|13}}
{{maimai Chart|maimai でらっくす UNiVERSE PLUS|-|4|6|11|13|13}}
{{maimai Chart|maimai でらっくす FESTiVAL&rarr;Present|-|4|7|11|13+|13+}}
}}
}}


Line 86: Line 92:
{{YouTube|Expert|xPXbtcezaRI}}
{{YouTube|Expert|xPXbtcezaRI}}
{{YouTube|Master|1xNn7akW06w}}
{{YouTube|Master|1xNn7akW06w}}
{{YouTube|Re:Master|lCp73ICsOBk}}


[[Category:Songs]]
[[Category:maimai Songs]]
[[Category:Variety]]
[[Category:Variety]]