maimai DX:UNiVERSE PLUS/Difficulty Changes: Difference between revisions

10~12
imported>Hibiki
No edit summary
imported>Jack980517
(10~12)
Line 184: Line 184:
{{maimai DX Song|[[Tonchinkan no en|頓珍漢の宴]]|{{Sortable game name|maipink}}|-|-|10→11|-}}
{{maimai DX Song|[[Tonchinkan no en|頓珍漢の宴]]|{{Sortable game name|maipink}}|-|-|10→11|-}}
{{maimai DX Song|[[VERTeX]]|{{Sortable game name|maiorange}}|-|-|10+→11+|-}}
{{maimai DX Song|[[VERTeX]]|{{Sortable game name|maiorange}}|-|-|10+→11+|-}}
{{maimai DX Song|[[Heart Beats]]|{{Sortable game name|maiorange}}|5→4|-|-|-}}
{{maimai DX Song|[[Heart Beats]]|{{Sortable game name|maiorange}}|5→4|-|8+→9+|11+→12}}
<!-- part 10 -->
<!-- part 10 -->
{{maimai DX Song|[[Odore orchestra|踊れオーケストラ]]|{{Sortable game name|maimurasaki}}|-|-|8+&rarr;9+|11&rarr;11+}}
{{maimai DX Song|[[Natural Flow]]|{{Sortable game name|mai1st+}}|-|-|10+&rarr;11+|-}}
{{maimai DX Song|[[Dou iu koto nano!?|どういうことなの!?]]|{{Sortable game name|maiorange+}}|4&rarr;5|-|10&rarr;11|-}}
{{maimai DX Song|[[TwisteD! XD]]|{{Sortable game name|maidx}}|5&rarr;4|-|-|-}}
{{maimai DX Song|[[Healthy end|ヘルシーエンド]]|{{Sortable game name|maimurasaki+}}|-|-|10&rarr;11|12&rarr;13}}
{{maimai DX Song|[[Schwarzschild]]|{{Sortable game name|maifinale}}|6&rarr;7|-|11+&rarr;12+|13+&rarr;14}}
{{maimai DX Song|[[Gacha gacha cute Figu@mate|ガチャガチャきゅ~と・ふぃぎゅ@メイト]]|{{Sortable game name|maifinale}}|5&rarr;6|-|10&rarr;11|12+&rarr;13}}
{{maimai DX Song|[[Yukkuri shite itte ne!!!|ゆっくりしていってね!!!]]|{{Sortable game name|maimurasaki}}|4&rarr;5|-|10+&rarr;11+|-}}
{{maimai DX Song|[[Dareka no shinzou ni nareta nara|だれかの心臓になれたなら]]|{{Sortable game name|maidx}}|4&rarr;3|-|-|-}}
{{maimai DX Song|[[SLoWMoTIoN|すろぉもぉしょん]]|{{Sortable game name|maipink}}|-|-|8+&rarr;9+|-}}
{{maimai DX Song|[[Hajimemashite chikyuujin-san|はじめまして地球人さん]]|{{Sortable game name|maiorange+}}|4&rarr;5|-|9&rarr;10|12&rarr;12+}}
{{maimai DX Song|[[Doushite kou natta|どうしてこうなった]]|{{Sortable game name|maiorange+}}|-|-|10+&rarr;11+|-}}
{{maimai DX Song|[[Perfect seimei|パーフェクト生命]]|{{Sortable game name|maipink+}}|5&rarr;6|-|9&rarr;10|12+&rarr;13}}
{{maimai DX Song|[[fake!fake!]]|{{Sortable game name|maipink+}}|-|-|9&rarr;10|12&rarr;12+}}
{{maimai DX Song|[[Inochi bakkari|命ばっかり]]|{{Sortable game name|maifinale}}|3&rarr;4|-|8+&rarr;9+|12&rarr;12+}}
{{maimai DX Song|[[DON'T STOP ROCKIN'|D✪N’T  ST✪P  R✪CKIN’]]|{{Sortable game name|maiorange+}}|5&rarr;6|-|10+&rarr;11+|-}}
{{maimai DX Song|[[Itazura|悪戯]]|{{Sortable game name|maiorange+}}|4&rarr;5|-|9&rarr;10|12+&rarr;13}}
<!-- part 11 -->
<!-- part 11 -->
{{maimai DX Song|[[Maxi]]|{{Sortable game name|maimurasaki+}}|5&rarr;6|-|11+&rarr;12+|-}}
{{maimai DX Song|[[BAD END NIGHT|BAD∞END∞NIGHT]]|{{Sortable game name|mai1st+}}|4&rarr;6|-|9+&rarr;10+|-}}
{{maimai DX Song|[[Sakura Fubuki]]|{{Sortable game name|maimurasaki}}|4&rarr;5|-|11&rarr;12|-}}
{{maimai DX Song|[[Goodbye sengen|グッバイ宣言]]|{{Sortable game name|maiuniverse}}|3&rarr;2|-|-|12&rarr;12+}}
{{maimai DX Song|[[CO5M1C R4ILR0AD]]|{{Sortable game name|maisplash+}}|5&rarr;4|-|-|-}}
{{maimai DX Song|[[Aozora no rhapsody|青空のラプソディ]]|{{Sortable game name|maidx+}}|3&rarr;2|-|-|-}}
{{maimai DX Song|[[Buriki no dance|ブリキノダンス]]|{{Sortable game name|maimilk+}}|-|-|9+&rarr;10+|11+&rarr;12}}
{{maimai DX Song|[[L9]]|{{Sortable game name|maiorange+}}|6&rarr;5|-|9+&rarr;10+|-}}
{{maimai DX Song|[[Apocalypse ni hangyaku no honoo wo kubero|アポカリプスに反逆の焔を焚べろ]]|{{Sortable game name|maidx}}|6&rarr;7|-|-|-}}
{{maimai DX Song|[[INFINITE WORLD]]|{{Sortable game name|maimilk+}}|4&rarr;5|-|9+&rarr;10+|11+&rarr;12}}
{{maimai DX Song|[[CocktaiL]]|{{Sortable game name|maidx}}|3&rarr;2|-|-|-}}
{{maimai DX Song|[[Tell Your World]]|{{Sortable game name|mai1st+}}|4&rarr;6|-|9&rarr;10|11+&rarr;12}}
{{maimai DX Song|[[Grave|グラーヴェ]]|{{Sortable game name|maidx+}}|4&rarr;3|-|-|-}}
{{maimai DX Song|[[Garakuta Doll Play]]|{{Sortable game name|maigreen}}|-|-|12&rarr;13|-}}
{{maimai DX Song|[[MIRROR of MAGIC]]|{{Sortable game name|maiorange}}|4&rarr;5|-|9+&rarr;10+|12+&rarr;13}}
{{maimai DX Song|[[SHINY DAYS]]|{{Sortable game name|maifinale}}|-|-|7+&rarr;8+|-}}
{{maimai DX Song|[[System "Z"|System “Z”]]|{{Sortable game name|maigreen}}|5&rarr;6|-|12&rarr;12+|-}}
{{maimai DX Song|[[39]]|{{Sortable game name|mai1st+}}|-|-|10&rarr;11|12&rarr;13}}
{{maimai DX Song|[[39]]{{DX}}|{{Sortable game name|maidx}}|4&rarr;3|-|-|-}}
{{maimai DX Song|[[oboro]]|{{Sortable game name|maiorange}}|5&rarr;6|-|11&rarr;12|13&rarr;13+}}
<!-- part 12 -->
<!-- part 12 -->
{{maimai DX Song|[[Heartbeats]]|{{Sortable game name|maigreen+}}|4&rarr;5|-|10+&rarr;11+|12+&rarr;13}}
{{maimai DX Song|[[Last Samurai]]|{{Sortable game name|maisplash+}}|5&rarr;4|-|-|-}}
{{maimai DX Song|[[Asu e no BRAVE|アスヘノBRAVE]]|{{Sortable game name|maidx+}}|3&rarr;4|-|-|12&rarr;12+}}
{{maimai DX Song|[[Senkou no Brionac|閃鋼のブリューナク]]|{{Sortable game name|maipink}}|6&rarr;5|-|10+&rarr;11+|-}}
{{maimai DX Song|[[the EmpErroR]]|{{Sortable game name|maifinale}}|-|-|12+&rarr;13|-}}
{{maimai DX Song|[[Rokuchounen to ichiya monogatari|六兆年と一夜物語]]|{{Sortable game name|maiorange+}}|-|-|9+&rarr;10+|13&rarr;13+}}
{{maimai DX Song|[[Rokuchounen to ichiya monogatari|六兆年と一夜物語]]{{DX}}|{{Sortable game name|maidx}}|5&rarr;4|-|-|-}}
{{maimai DX Song|[[Negative shinkaron|ネガティブ進化論]]|{{Sortable game name|maisplash+}}|-|-|-|12&rarr;12+}}
{{maimai DX Song|[[Orifice|オリフィス]]|{{Sortable game name|maisplash}}|4&rarr;3|-|-|-}}
{{maimai DX Song|[[Kyokuken|極圏]]|{{Sortable game name|maifinale}}|-|-|11+&rarr;12+|-}}
{{maimai DX Song|[[Zen'eiteki Landscape|前衛的Landscape]]|{{Sortable game name|maiuniverse}}|5&rarr;4|-|-|-}}
{{maimai DX Song|[[Fattoshite tougenkyou|ファッとして桃源郷]]|{{Sortable game name|maimurasaki}}|4&rarr;6|-|9&rarr;10|12+&rarr;13}}
{{maimai DX Song|[[Otome no route wa hitotsu janai!|乙女のルートはひとつじゃない!]]|{{Sortable game name|maisplash+}}|2&rarr;3|-|-|-}}
{{maimai DX Song|[[HERA]]|{{Sortable game name|maimurasaki}}|-|-|11+&rarr;12+|-}}
{{maimai DX Song|[[White Traveling Girl]]|{{Sortable game name|maifinale}}|-|-|9+&rarr;10+|12+&rarr;13}}
{{maimai DX Song|[[Just Be Friends]]|{{Sortable game name|maimurasaki}}|-|-|9+&rarr;10+|12&rarr;12+}}
{{maimai DX Song|[[Dead red girls|デッドレッドガールズ]]|{{Sortable game name|maiorange+}}|-|-|9+&rarr;10+|-}}
{{maimai DX Song|[[The wheel to the right]]|{{Sortable game name|maimurasaki}}|6&rarr;7|-|12+&rarr;13|-}}
{{maimai DX Song|[[Roshin yuukai|炉心融解]]|{{Sortable game name|maimurasaki}}|-|-|10&rarr;11|12+&rarr;13}}
{{maimai DX Song|[[Seimei fushou|生命不詳]]|{{Sortable game name|maisplash+}}|5&rarr;4|-|-|-}}
{{maimai DX Song|[[GET!! Yume&DREAM|GET!! 夢&DREAM]]|{{Sortable game name|maimurasaki+}}|-|-|8+&rarr;9+|11+&rarr;12}}
{{maimai DX Song|[[Densha de densha de GO!GO!GO!GC! -GMT remix-|電車で電車でGO!GO!GO!GC! -GMT remix-]]|{{Sortable game name|maigreen+}}|4&rarr;5|-|8&rarr;9|11+&rarr;12}}
<!-- part 13 -->
<!-- part 13 -->
<!-- part 14 -->
<!-- part 14 -->
Anonymous user