maimai:MURASAKi: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
No edit summary
 
(13 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{DISPLAYTITLE:maimai MURASAKI}}
{{DISPLAYTITLE:maimai MURASAKi}}
{{maimai}}
{{maimai}}
{{Region Switcher}}
{{Region Switcher}}
== Release Information ==
== Release Information ==
* Release date: December 15th, 2017
[[Image:maimai MURASAKi.png|300px]]
* Release date: December 15th, 2016


== Staff Information ==
== Staff Information ==
Line 22: Line 23:
* [[maimai:Event Course|Event Course]] now contains hidden songs.
* [[maimai:Event Course|Event Course]] now contains hidden songs.
* Notations of TAP/HOLD/SLIDE/BREAK return to being capitalized on the grade/performance screens for the first time since [[maimai:PLUS|maimai PLUS]].
* Notations of TAP/HOLD/SLIDE/BREAK return to being capitalized on the grade/performance screens for the first time since [[maimai:PLUS|maimai PLUS]].
* Difficulty scale expanded to 13.
* First game since the introduction of Re:MASTER charts in [[maimai:ORANGE PLUS|maimai ORANGE PLUS]] where no songs got any.
* First game since the introduction of Re:MASTER charts in [[maimai:ORANGE PLUS|maimai ORANGE PLUS]] where no songs got any.
== Complete Songlist by Genre ==
See [[/Complete Songlist]].


= New Songs =
= New Songs =
Line 32: Line 37:
* [[#20170207|February 7th, 2017]]
* [[#20170207|February 7th, 2017]]
* [[#20170214|February 14th, 2017]]
* [[#20170214|February 14th, 2017]]
* [[#201700221|February 21st, 2017]]
* [[#20170221|February 21st, 2017]]
* [[#20170309|March 9th, 2017]]
* [[#20170309|March 9th, 2017]]
* [[#20170323|March 23rd, 2017]]
* [[#20170323|March 23rd, 2017]]
Line 55: Line 60:
{{maimai Song|[[Fattoshite tougenkyou|ファッとして桃源郷]]|新庄 かなえ(CV:三森 すずこ) 「てーきゅう」|2|4|6|8+|11|-}}
{{maimai Song|[[Fattoshite tougenkyou|ファッとして桃源郷]]|新庄 かなえ(CV:三森 すずこ) 「てーきゅう」|2|4|6|8+|11|-}}
{{Songlist Category|niconico & VOCALOID|bg=#6bebbf}}
{{Songlist Category|niconico & VOCALOID|bg=#6bebbf}}
{{maimai Song|[[Ghost rule|ゴーストルール]]|[[DECO*27]]|3|5|7+|9|11|-}}
{{maimai Song|[[Ghost rule|ゴーストルール]]|[[Kosuke Terayama|DECO*27]]|3|5|7+|9|11|-}}
{{Songlist Category|Unlocked with 4000 maiZENNY, unlocked December 17th, 2017}}
{{Songlist Category|Unlocked with 4000 maiZENNY, unlocked December 17th, 2017}}
{{maimai Song|[[Super nuko ni naritai|すーぱーぬこになりたい]]|まふまふ|2|4|7|9|11+|-}}
{{maimai Song|[[Super nuko ni naritai|すーぱーぬこになりたい]]|まふまふ|2|4|7|9|11+|-}}
Line 89: Line 94:
{{Songlist Category|niconico & VOCALOID|bg=#6bebbf}}
{{Songlist Category|niconico & VOCALOID|bg=#6bebbf}}
{{maimai Song|[[Chururira chururira daddadda!|チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ!]]|和田たけあき(くらげP)|2|5|7|9|11|-}}
{{maimai Song|[[Chururira chururira daddadda!|チュルリラ・チュルリラ・ダッダッダ!]]|和田たけあき(くらげP)|2|5|7|9|11|-}}
{{maimai Song|[[Iki teru obake wa ikite iru|生きてるおばけは生きている]]|鬱P feat.flower |2|4|6|9|11+|-}}
{{maimai Song|[[Ikiteru obake wa ikiteiru|生きてるおばけは生きている]]|鬱P feat.flower |2|4|6|9|11+|-}}
{{maimai Song|[[Odoru orchestra|踊れオーケストラ]]|YASUHIRO(康寛)|2|5|6|8|10+|-}}
{{maimai Song|[[Odore orchestra|踊れオーケストラ]]|YASUHIRO(康寛)|2|5|6|8|10+|-}}
{{maimai Song|[[Yukkuri shite itte ne!!!|ゆっくりしていってね!!!]]|今日犬|2|4|7|9+|11+|-}}
{{maimai Song|[[Yukkuri shite itte ne!!!|ゆっくりしていってね!!!]]|今日犬|2|4|7|9+|11+|-}}
{{Songlist Category|ORIGINAL & JOYPOLIS|bg=#9bbbf7}}
{{Songlist Category|ORIGINAL & JOYPOLIS|bg=#9bbbf7}}
Line 118: Line 123:
{{Songlist Category|POPS & ANIME|bg=#fc9e00}}
{{Songlist Category|POPS & ANIME|bg=#fc9e00}}
{{maimai Song|[[SUSHI tabetai feat. Soy Sauce|SUSHI食べたい feat. ソイソース]]|ORANGE RANGE|1|4|6|8|11+|-}}
{{maimai Song|[[SUSHI tabetai feat. Soy Sauce|SUSHI食べたい feat. ソイソース]]|ORANGE RANGE|1|4|6|8|11+|-}}
{{maimai Song|[[Kirasse Wood mura farm|きらっせ☆ウッド村ファーム]]|[[Shohei Uno|uno]](IOSYS) feat.miko|3|5|7|8+|11|-}}
{{maimai Song|[[Kirasse Wood Mura Farm|きらっせ☆ウッド村ファーム]]|[[Shohei Uno|uno]](IOSYS) feat.miko|3|5|7|8+|11|-}}
{{maimai Song|[[Pop music wa boku no mono|ポップミュージックは僕のもの]]|ONIGAWARA|2|4|6|8|11+|-}}
{{maimai Song|[[Pop music wa boku no mono|ポップミュージックは僕のもの]]|ONIGAWARA|2|4|6|8|11+|-}}
{{Songlist Category|ORIGINAL & JOYPOLIS|bg=#9bbbf7}}
{{Songlist Category|ORIGINAL & JOYPOLIS|bg=#9bbbf7}}
Line 149: Line 154:
{{Songlist Category|GAME & VARIETY|bg=#aff292}}
{{Songlist Category|GAME & VARIETY|bg=#aff292}}
{{maimai Song|[[H-A-J-I-M-A-R-I-U-T-A-!!]]|777☆SISTERS|1|3|6|8+|11+|-}}
{{maimai Song|[[H-A-J-I-M-A-R-I-U-T-A-!!]]|777☆SISTERS|1|3|6|8+|11+|-}}
{{maimai Song|[[Star☆Glitter]]|セブンスシスターズ|2|4|7|9|11|-}}
{{maimai Song|[[Star Glitter|Star☆Glitter]]|セブンスシスターズ|2|4|7|9|11|-}}
{{Songlist Date|April 18th, 2017|anchor=20170418}}
{{Songlist Date|April 18th, 2017|anchor=20170418}}
{{Songlist Category|niconico & VOCALOID|bg=#6bebbf}}
{{Songlist Category|niconico & VOCALOID|bg=#6bebbf}}
Line 174: Line 179:
{{UTAGE Song|[[Gensou no satellite|幻想のサテライト]]|[[Butaotome|豚乙女]]|蔵|蔵入り、はい、それでサヨナラ}}
{{UTAGE Song|[[Gensou no satellite|幻想のサテライト]]|[[Butaotome|豚乙女]]|蔵|蔵入り、はい、それでサヨナラ}}
{{UTAGE Song|[[Usatei|ウサテイ]]|あまね+[[beatMARIO|ビートまりお]](COOL&CREATE)|傾|譜面傾けんなってーーー!!}}
{{UTAGE Song|[[Usatei|ウサテイ]]|あまね+[[beatMARIO|ビートまりお]](COOL&CREATE)|傾|譜面傾けんなってーーー!!}}
{{Songlist Date|May 23rdh, 2017|anchor=20170523}}
{{Songlist Date|May 23rd, 2017|anchor=20170523}}
{{Songlist Category|ORIGINAL & JOYPOLIS|bg=#9bbbf7}}
{{Songlist Category|ORIGINAL & JOYPOLIS|bg=#9bbbf7}}
{{Songlist Category|[[maimai:Event Course|Event Course]] unlock; clear the  [楽曲獲得]天火明命 コース (Amenohoakari Course) five times}}
{{Songlist Category|[[maimai:Event Course|Event Course]] unlock; clear the  [楽曲獲得]天火明命 コース (Amenohoakari Course) five times}}
Line 180: Line 185:
{{Songlist Category|[[maimai:Challenge Track|Challenge Track]] #6}}
{{Songlist Category|[[maimai:Challenge Track|Challenge Track]] #6}}
{{maimai Song|[[Panopticon]]|[[cybermiso]]|4|5|8+|11|13|-}}
{{maimai Song|[[Panopticon]]|[[cybermiso]]|4|5|8+|11|13|-}}
{{Songlist Date|June 6th, 2017|anchor=20170607}}
{{Songlist Date|June 6th, 2017|anchor=20170606}}
{{Songlist Category|niconico & VOCALOID|bg=#6bebbf}}
{{Songlist Category|niconico & VOCALOID|bg=#6bebbf}}
{{maimai Song|[[Just Be Friends]]|Dixie Flatline|1|4|7|9|11+|-}}
{{maimai Song|[[Just Be Friends]]|Dixie Flatline|1|4|7|9|11+|-}}
Line 187: Line 192:
{{maimai Song|[[Roshin yuukai|炉心融解]]|iroha(sasaki)/kuma(alfred)|3|4|7|9+|11|-}}
{{maimai Song|[[Roshin yuukai|炉心融解]]|iroha(sasaki)/kuma(alfred)|3|4|7|9+|11|-}}
}}
}}
= Difficulty Changes =
See [[/Difficulty Changes]].


= Removed Songs =
= Removed Songs =
Line 195: Line 203:
{{maimai Song|[[RPG]]|{{Game name|maigreen+}}|1|3|6|7+|9+}}
{{maimai Song|[[RPG]]|{{Game name|maigreen+}}|1|3|6|7+|9+}}
{{maimai Song|[[Tachyon]]|{{Game name|maigreen+}}|2|3|7|8+|11}}
{{maimai Song|[[Tachyon]]|{{Game name|maigreen+}}|2|3|7|8+|11}}
{{maimai Song|[[Koi no himehime pettanko|恋のヒメヒメぺったんこ]]|{{Game name|maigreen+}}|2|4|6|7+|10}}
{{maimai Song|[[Koi no hime hime pettanko|恋のヒメヒメぺったんこ]]|{{Game name|maigreen+}}|2|4|6|7+|10}}
{{maimai Song|[[Reclaim|リクライム]]|{{Game name|maigreen+}}|2|4|6|9+|10+}}
{{maimai Song|[[Reclimb|リクライム]]|{{Game name|maigreen+}}|2|4|6|9+|10+}}
{{Songlist Category|GAME & VARIETY|bg=#aff292}}
{{Songlist Category|GAME & VARIETY|bg=#aff292}}
{{maimai Song|[[GO MY WAY!!]]|{{Game name|maigreen+}}|2|4|6|8|10}}
{{maimai Song|[[GO MY WAY!!]]|{{Game name|maigreen+}}|2|4|6|8|10}}