maimai:1st: Difference between revisions

no edit summary
imported>Hibiki
(Created page with "{{DISPLAYTITLE:maimai}} {{maimai}} {{Region Switcher}} == Release Information == * Release date: July 11th, 2012 == General Information / Changes == * First maimai game. * Ga...")
 
No edit summary
 
(11 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 7: Line 7:
== General Information / Changes ==
== General Information / Changes ==
* First maimai game.
* First maimai game.
* Game options are as follows.
* Game options are as follows:
** Guide speed: 1~5, interval 1 (default 2)
** Guide speed: 1~5, interval 1 (default 2)
** Answer sound (played at the correct timing): on/off
** Answer sound (played at the correct timing): on/off
** S.E. (played when the player hits the note): on/off
** S.E. (Sound effect, played when the player hits the note): on/off
** Mirror: on/off
** Mirror: on/off
* "Trophy" is the original name for Collection, and includes icons and titles only.
* "Trophy" is the original name for Collection, and includes icons and titles only.
Line 17: Line 17:
* BREAK notes have no bonus for being hit more accurately.
* BREAK notes have no bonus for being hit more accurately.
* MASTER charts are always Level 10.
* MASTER charts are always Level 10.
* Only maimai game to feature the EXTEND folder, with songs that had been added since maimai's launch.
** All songs in the EXTEND folder are sorted in their genres on this page.


== Staff Information ==
== Staff Information ==
To be added.
To be added.


== Complete Songlist by Genre ==
== Song List ==
See [[/Complete Songlist]].
 
== New Songs ==
{{Collapsible|Contents|
{{Collapsible|Contents|
* [[#20120711|Launch (July 11th, 2012)]]
* [[#20120711|Launch (July 11th, 2012)]]
* [[#20120913|September 13th, 2012]]
* [[#20121107|November 7th, 2012]]
* [[#20121125|November 25th, 2012]]
}}
}}


{{maimai Songlist Header|
{{maimai Songlist Header|
{{Songlist Date|Launch|anchor=20120711}}
{{Songlist Date|Launch|anchor=20120711}}
{{Songlist Category|J-POP}}
{{Songlist Category|J-POP|bg=#ffffff}}
{{maimai Song|[[CAN'T GET BACK]]|w-inds.|2|3|6|8|10}}
{{maimai Song|[[CAN'T GET BACK]]|w-inds.|2|3|6|8|10}}
{{maimai Song|[[Chu Chu]]|moumoon|2|4|6|7|10}}
{{maimai Song|[[Chu Chu]]|moumoon|2|4|6|7|10}}
Line 49: Line 51:
{{maimai Song|[[Joyful|じょいふる]]|いきものがかり [cover]|2|4|6|7|10}}
{{maimai Song|[[Joyful|じょいふる]]|いきものがかり [cover]|2|4|6|7|10}}
{{maimai Song|[[Utsukushiku moeru mori|美しく燃える森]]|東京スカパラダイスオーケストラ [cover]|2|4|6|7|10}}
{{maimai Song|[[Utsukushiku moeru mori|美しく燃える森]]|東京スカパラダイスオーケストラ [cover]|2|4|6|7|10}}
{{Songlist Category|OVERSEAS}}
{{Songlist Category|OVERSEAS|bg=#ffffff}}
{{maimai Song|[[NIGHT OF FIRE]]|NIKO [cover]|2|4|7|8|10}}
{{maimai Song|[[NIGHT OF FIRE]]|NIKO [cover]|2|4|7|8|10}}
{{maimai Song|[[U-u-umauma|ウッーウッーウマウマ(゚∀゚)]]|Caramell/Caramelldansen [cover]|2|5|7|8|10}}
{{maimai Song|[[U-u-umauma|ウッーウッーウマウマ(゚∀゚)]]|Caramell/Caramelldansen [cover]|2|5|7|8|10}}
{{Songlist Category|ORIGINAL}}
{{Songlist Category|ORIGINAL|bg=#ffffff}}
{{maimai Song|[[Color My World]]|[[Susumu Tsukagoshi|GOSH]] / クラシック「悲愴」|2|4|6|7|10}}
{{maimai Song|[[Color My World]]|[[Susumu Tsukagoshi|GOSH]] / クラシック「悲愴」|2|4|6|7|10}}
{{maimai Song|[[Crush On You]]|[[Mitsuharu Fukuyama|福山光晴]]「Crackin'DJ」|2|4|5|7|10}}
{{maimai Song|[[Crush On You]]|[[Mitsuharu Fukuyama|福山光晴]]「Crackin'DJ」|2|4|5|7|10}}
Line 67: Line 69:
{{Songlist Category|Unlock at player level 30}}
{{Songlist Category|Unlock at player level 30}}
{{maimai Song|[[Beat Of Mind]]|[[Hiroshi Kawaguchi|Hiro]]「Crackin'DJ」|2|5|7|9|10}}
{{maimai Song|[[Beat Of Mind]]|[[Hiroshi Kawaguchi|Hiro]]「Crackin'DJ」|2|5|7|9|10}}
{{Songlist Category|ANIME}}
{{Songlist Category|GAME/ANIME|bg=#ffffff}}
{{maimai Song|[[Connect|コネクト]]|ClariS「魔法少女まどか☆マギカ」|2|4|7|8|10}}
{{maimai Song|[[Connect|コネクト]]|ClariS「魔法少女まどか☆マギカ」|2|4|7|8|10}}
{{maimai Song|[[Ren'ai circulation|恋愛サーキュレーション]]|「化物語」[cover]|2|4|6|7|10}}
{{maimai Song|[[Ren'ai circulation|恋愛サーキュレーション]]|「化物語」[cover]|2|4|6|7|10}}
{{Songlist Category|GAME}}
{{Songlist Category|Unlock at player level 10}}
{{Songlist Category|Unlock at player level 10}}
{{maimai Song|[[Geki! Teikoku kagekidan (kai)|檄!帝国華撃団(改)]]|「サクラ大戦」|2|4|6|7|10}}
{{maimai Song|[[Geki! Teikoku kagekidan (kai)|檄!帝国華撃団(改)]]|「サクラ大戦」|2|4|6|7|10}}
{{Songlist Category|Unlock at player level 50}}
{{Songlist Category|Unlock at player level 50}}
{{maimai Song|[[Genpei taisen emaki Thema song|源平大戦絵巻テーマソング]]|新小田夢童&キラ★ロッソ|2|5|7|9|10}}
{{maimai Song|[[Genpei taisen emaki Thema song|源平大戦絵巻テーマソング]]|新小田夢童&キラ★ロッソ|2|5|7|9|10}}
{{Songlist Category|VARIETY}}
{{Songlist Category|VARIETY|bg=#ffffff}}
{{maimai Song|[[ZIGG-ZAGG]]|[[Junky]]|2|5|6|8|10}}
{{maimai Song|[[ZIGG-ZAGG]]|[[Junky]]|2|5|6|8|10}}
{{maimai Song|[[Happy synthesizer|ハッピーシンセサイザ]]|EasyPop|2|4|6|8|10}}
{{maimai Song|[[Happy synthesizer|ハッピーシンセサイザ]]|EasyPop|2|4|6|8|10}}
{{maimai Song|[[Luka Luka night fever|ルカルカ★ナイトフィーバー]]|samfree|2|4|7|8|10}}
{{maimai Song|[[Luka Luka night fever|ルカルカ★ナイトフィーバー]]|samfree|2|4|7|8|10}}
{{maimai Song|[[Oshiete!! Mahou no Lyric|教えて!! 魔法のLyric]]|ちょむP <advanced mix>|2|5|6|8|10}}
{{maimai Song|[[Oshiete!! Mahou no Lyric|教えて!! 魔法のLyric]]|ちょむP <advanced mix>|2|5|7|8|10}}
{{maimai Song|[[Panda hero|パンダヒーロー]]|ハチ|2|5|7|8|10}}
{{maimai Song|[[Panda hero|パンダヒーロー]]|ハチ|2|5|7|8|10}}
{{maimai Song|[[World's end dancehall|ワールズエンド・ダンスホール]]|wowaka|3|5|7|8|10}}
{{maimai Song|[[World's end dancehall|ワールズエンド・ダンスホール]]|wowaka|3|5|7|8|10}}
Line 86: Line 87:
{{maimai Song|[[Megu Megu fire endless night|メグメグ☆ファイアーエンドレスナイト]]|samfree|2|5|6|8|10}}
{{maimai Song|[[Megu Megu fire endless night|メグメグ☆ファイアーエンドレスナイト]]|samfree|2|5|6|8|10}}
{{maimai Song|[[Melancholic|メランコリック]]|[[Junky]]|2|5|6|8|10}}
{{maimai Song|[[Melancholic|メランコリック]]|[[Junky]]|2|5|6|8|10}}
{{Songlist Date|September 13th, 2012|anchor=20120913}}
{{Songlist Category|GAME/ANIME|bg=#ffffff}}
{{maimai Song|[[JACKY (Remix)|JACKY [Remix]]]|「バーチャファイター」|2|4|7|9|10}}
{{maimai Song|[[SHOW TIME]]|幡谷尚史「リズム怪盗R」|1|4|6|7|10}}
{{maimai Song|[[Kaitou R no Thema|怪盗Rのテーマ]]|大谷智哉「リズム怪盗R」|2|4|6|9|10}}
{{maimai Song|[[Kimi no tame nara shineru|きみのためなら死ねる]]|スーパーラバーズ「きみのためなら死ねる」|2|3|6|7|10}}
{{maimai Song|[[Maria wo hagemase|マリアをはげませ]]|大谷智哉「リズム怪盗R」|2|4|6|8|10}}
{{Songlist Date|November 7th, 2012|anchor=20121107}}
{{Songlist Category|GAME/ANIME|bg=#ffffff}}
{{maimai Song|[[Catch The Future]]|「BORDER BREAK UNION」メインテーマ|3|5|7|8|10}}
{{maimai Song|[[City Escape: Act1]]|「ソニック ジェネレーションズ」|2|4|6|7|10}}
{{maimai Song|[[Reach for the Stars|Reach For The Stars]]|大谷智哉, Jean Paul Makhlouf of Cash Cash「ソニック カラーズ」|2|5|7|9|10}}
{{maimai Song|[[Rooftop Run: Act1]]|「ソニック ジェネレーションズ」|2|4|6|8|10}}
{{maimai Song|[[Urban Crusher (Remix)|Urban Crusher [Remix]]]|「BORDER BREAK」|2|5|7|9|10}}
{{maimai Song|[[Tengoku to jigoku|天国と地獄]]|スーパーラバーズ「赤ちゃんはどこからくるの?」|2|5|7|8|10}}
{{Songlist Date|November 25th, 2012|anchor=20121125}}
{{Songlist Category|ORIGINAL|bg=#ffffff}}
{{Songlist Category|Playable until December 25th, 2012}}
{{maimai Song|[[Jingle bell|ジングルベル]]|[[(H.)|[H.]]]|2|5|7|9|10}}
}}
}}