KING of Performai: Difference between revisions

imported>Jack980517
imported>Jack980517
Line 660: Line 660:
[https://maimai.sega.jp/kop2020/chunithm/result/ Results]
[https://maimai.sega.jp/kop2020/chunithm/result/ Results]


[https://youtu.be/NOXR0lK9Sfo YouTube Live]
[https://youtu.be/WV6RZdCFCLg YouTube Live]


SEGA originally considered holding two tournaments, one for each area, but due to the COVID-19 pandemic, contestants from both areas were to go to SEGA's main company building in Ōsaki, Tokyo, and no audiences were allowed into the building.
SEGA originally considered holding two tournaments, one for each area, but due to the COVID-19 pandemic, contestants from both areas were to go to SEGA's main company building in Ōsaki, Tokyo, and no audiences were allowed into the building.
Line 769: Line 769:
|-
|-
| -  || ○  || [[Konton wo koeshi warera ga shinseinaru chouritsunushi wo tataeyo|混沌を越えし我らが神聖なる調律主を讃えよ]]  || MASTER  || 14
| -  || ○  || [[Konton wo koeshi warera ga shinseinaru chouritsunushi wo tataeyo|混沌を越えし我らが神聖なる調律主を讃えよ]]  || MASTER  || 14
|}
==== Final tournament ====
Date: <s>February 28th, 2020</s>
:Postponed to March 14th due to COVID-19.
[https://youtu.be/_DH2N9gpii0 YouTube Live]
[https://maimai.sega.jp/kop2020/chunithm/finalresult/ Results]
For the final tournament, the first place in the east area and the second place in the west area would be competing against each other, and the second place in the east area and the first place in the west area would be competing against each other. Each contestant chooses a song from the song pool below, and each group plays the two songs. The same song cannot be chosen twice by the same player. <s>For the finals, the staff will additionally choose a song as the third song to play.</s> Due to COVID-19, this idea is scrapped.
* If two players got the same total score, the player with a higher number of JUSTICE CRITICALs win.
* If the number of JUSTICE CRITICALs is also the same, the player with a higher number of JUSTICEs win.
* If the number of JUSTICEs is also the same, the player with a higher number of ATTACKs win.
* If the number of ATTACKs are also the same, the staff would choose another song in the song pool for the players to compete again.
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed"
|+ Song pool
|-
! Song  !! Difficulty  !! LEVEL
|-
| [[8-EM]]  || MASTER  || 13+
|-
| [[Ai Nov]]  || MASTER  || 13+
|-
| [[Alea jacta est!]]  || MASTER  || 13+
|-
| [[AMAZING MIGHTYYYY!!!!]]  || MASTER  || 13+
|-
| [[Caliburne ~Story of the Legendary sword~]]  || MASTER  || 13+
|-
| [[Climax]]  || MASTER  || 13+
|-
| [[Contrapasso -inferno-]]  || MASTER  || 13+
|-
| [[Devastating Blaster]]  || MASTER  || 13+
|-
| [[Everlasting Today]]  || MASTER  || 13+
|-
| [[Excalibur ~Revived resolution~]]  || MASTER  || 13+
|-
| [[folern]]  || MASTER  || 13+
|-
| [[Garakuta Doll Play]]  || MASTER  || 13+
|-
| [[Gate of Doom]]  || MASTER  || 13+
|-
| [[GIGA DRIVE]]  || MASTER  || 13+
|-
| [[Glorious Crown (tpz over-Over-OVERCUTE REMIX)]]  || MASTER  || 13+
|-
| [[Hainuwele]]  || MASTER  || 13+
|-
| [[Iudicium]]  || MASTER  || 13+
|-
| [[Kattobi KEIKYU Rider]]  || MASTER  || 13+
|-
| [[larva]]  || MASTER  || 13+
|-
| [[Last Celebration]]  || MASTER  || 13+
|-
| [[Megameteor]]  || MASTER  || 13+
|-
| [[MEGATON BLAST]]  || MASTER  || 13+
|-
| [[Opfer]]  || MASTER  || 13+
|-
| [[otorii INNOVATED -(i)3-|otorii INNOVATED -[i]3-]]  || MASTER  || 13+
|-
| [[Paqqin (tpz Despair Remix)]]  || MASTER  || 13+
|-
| [[Schrecklicher Aufstand]]  || MASTER  || 13+
|-
| [[Surrogate Life]]  || MASTER  || 13+
|-
| [[Surveiller et punir]]  || MASTER  || 13+
|-
| [[Trackless wilderness]]  || MASTER  || 13+
|-
| [[VERTeX]]  || MASTER  || 13+
|-
| [[Viyella's Tears]]  || MASTER  || 13+
|-
| [[Walzer fur das Nichts|Walzer für das Nichts]]  || MASTER  || 13+
|-
| [[Xevel]]  || MASTER  || 13+
|-
| [[YURUSHITE]]  || MASTER  || 13+
|-
| [[Enjou, enjou!!|宛城、炎上!!]]  || MASTER  || 13+
|-
| [[End mark ni kibou to namida wo soete|エンドマークに希望と涙を添えて]]  || MASTER  || 13+
|-
| [[Kamui (NAOKI x ZPP MIX)|神威 (NAOKI × ZPP MIX)]]  || MASTER  || 13+
|-
| [[Spica no tenbin|スピカの天秤]]  || MASTER  || 13+
|-
| [[Denkousekka|電光石火]]  || MASTER  || 13+
|-
| [[Nee, kowareta ningyou wa doko e suterareru no?|ねぇ、壊れタ人形ハ何処へ棄テらレるノ?]]  || MASTER  || 13+
|-
| [[Hardcore syndrome|ハードコア・シンドローム]]  || MASTER  || 13+
|-
| [["Hametsu" ~ Rhapsody for The End|《破滅》 ~ Rhapsody for The End]]  || MASTER  || 13+
|-
| [[Yuuyake no Red Parade|夕焼けのRed Parade]]  || MASTER  || 13+
|-
| [[Killing Rhythm]]  || MASTER  || 14
|-
| [[macrocosmos]]  || MASTER  || 14
|-
| [[Rebellion]]  || MASTER  || 14
|-
| [[The Metaverse -First story of the SeelischTact-]]  || MASTER  || 14
|-
| [[TiamaT:F minor]]  || MASTER  || 14
|-
| [[Trrricksters!!]]  || MASTER  || 14
|-
| [[World Vanquisher]]  || MASTER  || 14
|-
| [[Ikazuchi|怒槌]]  || MASTER  || 14
|-
| [[Gangu kyousoukyoku -shuuen-|玩具狂奏曲 -終焉-]]  || MASTER  || 14
|-
| [[Gou -zennaru kami to kono yo no aku ni tsuite-|業 -善なる神とこの世の悪について-]]  || MASTER  || 14
|-
| [[Konton wo koeshi warera ga shinseinaru chouritsunushi wo tataeyo|混沌を越えし我らが神聖なる調律主を讃えよ]]  || MASTER  || 14
|-
| [[Shukusei shinpan|宿星審判]]  || MASTER  || 14
|}
|}
Anonymous user