maimai DX:BUDDiES/Areas

Areas
1st (PLUS) - Splash (PLUS) - UNiVERSE (PLUS)
FESTiVAL (PLUS) - BUDDiES (PLUS) - PRiSM

Regular Areas

パーリィちほー

No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member 乙姫(ばでぃーず)
2 15 15 Tour Member ラズ(ツムギボシ)
3 30 30 Song NOIZY BOUNCE
4 40 70 Tour Member SDダンディ・ダン
5 50 120 Song サンバディ!
6 40 160 Tour Member SD亀
7 50 210 Tour Member SD鯛
8 50 260 Plate パーリィちほー
9 70 330 Tour Member SD光吉猛修
10 70 400 Song Horoscope Express
11 100 500 Tour Member しゃま(Party☆People☆Princess)
12 100 600 Tour Member みるく(Party☆People☆Princess)
13 100 700 Song Party☆People☆Princess
14 100 800 Frame パーリィちほー

BLACK ROSEちほー9

No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member フィッツ公
2 30 30 Song Mystic Parade
3 40 70 Tour Member マティルダ
4 40 110 Tour Member クリーノス
5 40 150 Plate BLACK ROSEちほー9
6 50 200 Tour Member クリーノス(天使)
7 50 250 Tour Member リッツ(悪魔)
8 150 400 Song Cry Cry Cry
9 100 500 Frame BLACK ROSEちほー9

メトロポリスちほー7

No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member イーシュ(プロトタイプI)
2 70 70 Song ぽわわん劇場
3 50 120 Tour Member ケファ
4 100 220 Song my flow
5 80 300 Tour Member バルトルメ
6 80 380 Plate メトロポリスちほー7
7 80 460 Tour Member マトフェイ
8 140 600 Song POWER OF UNITY
9 100 700 Tour Member 黒姫
10 200 900 Song Energizing Flame
11 100 1000 Frame BLACK ROSEちほー9

スカイストリートちほー5

No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member ノア
2 35 35 Song フェイクフェイス・フェイルセイフ
3 45 80 Tour Member ソウ
4 70 150 Song シックスプラン
5 60 210 Tour Member トキヤ
6 60 270 Plate スカイストリートちほー5
7 60 330 Tour Member マナノハ
8 170 500 Song フタタビ
9 100 600 Tour Member ユウキ
10 200 800 Song ふらふらふら、
11 0 800 Frame スカイストリートちほー5

7sRefちほー3

No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member リズ
2 150 150 Song Redemption
3 50 200 Tour Member フルーンシュピラー
4 200 400 Song Ether Second
5 50 450 Tour Member シュヴァルツローゼ
6 100 550 Plate 7sRefちほー3
7 50 600 Tour Member ヘルブラオ
8 250 850 Song The Great Banquet
9 50 900 Tour Member アシッド(幼少期)
10 400 1300 Song Straight into the lights
11 100 1400 Frame 7sRefちほー3

Time-limited Areas

いよわちほー

  • English translation: Iyowa Area
  • Chinese name:
  • Dates available:
    • 2023/09/14 ~ 23/11/24 (Japan)
    • 2024/01/18 ~ 24/03/29 (Asia)
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member くらりちゃん
2 25 25 none (きゅうくらりん Task Track)
3 10 30 Frame いよわちほー その1
4 10 40 Tour Member 1000年ちゃん
5 25 65 Song (1000年生きてる Task Track)
6 10 75 Plate いよわちほー
7 15 90 Plate いまわさん
8 30 120 none (IMAWANOKIWA Task Track)
9 10 130 Frame いよわちほー その2
10 20 150 Tour Member 足立レイ
11 40 190 none (熱異常 Task Track)
12 10 200 Tour Member いよわ
13 20 220 Frame いよわちほー その3

ヘブンバーンズレッドちほー

  • English translation: Heaven Burns Red Area
  • Chinese name:
  • Dates available:
    • 2023/10/12 ~ 2023/12/22 (Japan)
    • ? (Asia)
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member 茅森月歌
2 5 5 Tour Member 和泉ユキ
3 5 10 Tour Member 逢川めぐみ
4 5 15 Tour Member 東城つかさ
5 5 20 Tour Member 朝倉可憐
6 5 25 Tour Member 國見タマ
7 5 30 none (Burn My Soul Task Track)
8 10 40 Plate ヘブンバーンズレッドちほー その1
9 20 60 Tour Member 水瀬いちご
10 20 80 Tour Member 水瀬すもも
11 25 105 Tour Member 樋口聖華
12 25 130 Tour Member 柊木梢
13 30 160 Tour Member ビャッコ
14 30 190 Tour Member 蒼井えりか
15 30 220 Plate ヘブンバーンズレッドちほー その2
16 40 260 Tour Member 七瀬七海
17 40 300 Frame ヘブンバーンズレッドちほー

WACCAちほー

  • English translation: WACCA Area
  • Chinese name:
  • Date available:
    • 2023/11/10 ~ 2024/01/25 (Japan)
    • ? (Asia)
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member エリザベス
2 30 30 none (with U Task Track)
3 10 40 Plate WACCAちほー その1
4 20 60 Tour Member リリィ
5 50 110 none (Love Kills U Task Track)
6 40 150 Tour Member ルーン
7 50 200 none (Let you DIVE! Task Track)
8 10 210 Frame WACCAちほー その1
9 40 250 Tour Member 【裏】ルーン
10 70 320 Song DANGEROOOOUS JUNGLE
11 10 330 Frame WACCAちほー その2
12 60 390 Tour Member WACCA筐体
13 90 480 none (Knight Rider Task Track)
14 10 490 Plate WACCAちほー その2
15 150 640 Song 天使光輪
16 0 640 Frame WACCAちほー その3

異世界おじさんちほー

  • English translation: Isekai Ojisan Area
  • Chinese name:
  • Date available:
    • 2023/11/24 ~ 24/02/01 (Japan)
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member おじさん
2 8 8 Tour Member エルフ
3 12 20 none (story Task Track)
4 10 30 Frame 異世界おじさんちほー その1
5 15 45 Tour Member メイベル
6 15 60 Tour Member アリシア
7 20 80 Tour Member おじさん(現代)
8 20 100 Plate 異世界おじさんちほー
9 20 120 Tour Member たかふみ
10 20 140 Tour Member 藤宮
11 20 160 Tour Member 沢江
12 20 180 Tour Member おじエル
13 20 200 Frame 異世界おじさんちほー その2

sasakure.UKちほー

  • English translation: sasakure.UK Area
  • Chinese name:
  • Dates available:
    • 2023/12/09 ~ 24/03/20 (Japan)
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member テラ(トンデモワンダーズ)
2 25 25 none (トンデモワンダーズ Task Track)
3 5 30 Plate sasakure.UKちほー その1
4 10 40 Tour Member カラス(トンデモワンダーズ)
5 35 75 Frame sasakure.UKちほー その1
6 15 90 none (Good Bye, Mr. Jack Task Track)
7 10 100 Plate sasakure.UKちほー その2
8 20 120 Tour Member 初音ミク(*ハロー、プラネット。)
9 30 150 none (*ハロー、プラネット。(DX) Task Track)
10 10 160 Frame sasakure.UKちほー その2
11 20 180 Tour Member sasakure.UK
12 50 230 none (PinqPiq (xovevox Remix) Task Track)
13 10 240 Plate sasakure.UKちほー その3

TJ.hangneilちほー

  • English translation: TJ.hangneil Area
  • Chinese name:
  • Dates available:
    • 2023/12/09 ~ 24/03/20 (Japan)
  • This Area contains a Perfect Challenge.
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member TJ.hangneil
2 30 30 Song ozma
3 30 60 Tour Member 男の子(神威)
4 60 120 Plate TJ.hangneilちほー
5 30 150 Tour Member 女の子(神威)
6 150 300 Frame TJ.hangneilちほー
7 100 400 Song 神威
8 44 444 Title #project_raputa

月面ちほー

  • English translation: Moon Surface Area
  • Chinese name:
  • Dates available:
    • 2023/12/09 ~ 24/03/20 (Japan)
  • For information on accessing this Area, see project raputa.
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 1 1 Title That's one small step for a man, one giant leap for mankind.
2 99 100 Song 月面基地
3 20 120 Title SHTRB
4 20 140 Title EAEKE
5 20 160 Title EWBMA
6 20 180 Title ABINO
7 20 200 Title ◤MHTO
8 40 240 Plate 月面ちほー

裏 月面ちほー

  • English translation: Dark Side of the Moon Area
  • Chinese name:
  • Dates available:
    • 2023/12/09 ~ 24/03/20 (Japan)
  • This Area contains two Perfect Challenges.
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 199 199 Tour Member 宇宙飛行士 (Apollo)
2 1 200 Song Apollo
3 10 210 Frame 裏 月面ちほー その1
4 444 654 Song raputa
5 6 660 Frame 裏 月面ちほー その2
6 6 666 Title project raputa completed.
Bonus songs
  • All songs in the above area
  • Apollo

プロジェクトセカイちほー4

No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member 星乃 一歌
2 8 8 Tour Member 天馬 咲希
3 15 15 Tour Member 望月 穂波
4 10 25 Plate プロジェクトセカイちほー4 星乃 一歌
5 10 35 Tour Member 日野森 志歩
6 15 50 Tour Member 初音ミク(Leo/need)
7 15 65 Frame Leo/need
8 10 75 Tour Member 花里 みのり
9 10 85 Tour Member 桐谷 遥
10 10 95 Tour Member 桃井 愛莉
11 10 105 Plate プロジェクトセカイちほー4 花里 みのり
12 15 120 Tour Member 日野森 雫
13 15 135 Tour Member 初音ミク(MORE MORE JUMP!)
14 15 150 Frame MORE MORE JUMP!
15 10 160 Tour Member 小豆沢 こはね
16 10 170 Tour Member 白石 杏
17 15 185 Tour Member 東雲 彰人
18 15 200 Plate プロジェクトセカイちほー4 小豆沢 こはね
19 10 210 Tour Member 青柳 冬弥
20 15 225 Tour Member 初音ミク(Vivid BAD SQUAD)
21 15 240 none (RAD DOGS Task Track)
22 10 250 Frame Vivid BAD SQUAD
23 20 270 Tour Member 天馬 司
24 20 290 Tour Member 鳳 えむ
25 20 310 Tour Member 草薙 寧々
26 20 330 Plate プロジェクトセカイちほー4 天馬 司
27 20 350 Tour Member 神代 類
28 20 370 Tour Member 初音ミク(ワンダーランズ×ショウタイム)
29 20 390 none (にっこり^^調査隊のテーマ Task Track)
30 10 400 Frame ワンダーランズ×ショウタイム
31 20 420 Tour Member 宵崎 奏
32 20 440 Tour Member 朝比奈 まふゆ
33 30 470 Tour Member 東雲 絵名
34 30 500 Plate プロジェクトセカイちほー4 宵崎 奏
35 30 530 Tour Member 暁山 瑞希
36 30 560 Tour Member 初音ミク(25時、ナイトコードで。)
37 30 590 none (アイディスマイル Task Track)
38 10 600 Frame 25時、ナイトコードで。

東北ずん子ちほー

  • English translation: Tohoku Zunko Area
  • Chinese name: 東北ずん子区域
  • Dates available:
    • 2024/01/26 ~ 03/20 (Japan)
    • 2024/01/26 ~ 05/02 (Asia)
    • 2024/07/24 ~ 12/04 (China)
  • The corresponding partner Zundamon is also available on the Stamp card in the time that the area is running.
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member 東北ずん子
2 8 8 Tour Member 東北イタコ
3 17 25 none (ずんだもんの朝食 〜目覚ましずんラップ〜 Task Track)
4 10 35 Plate 東北ずん子ちほー その1
5 15 50 Tour Member 東北きりたん
6 15 65 Tour Member 四国めたん
7 15 80 Tour Member 九州そら
8 20 100 Frame 東北ずん子ちほー その1
9 20 120 Tour Member ずんだもん
10 20 140 none (あなたは世界の終わりにずんだを食べるのだ Task Track)
11 10 150 Plate 東北ずん子ちほー その2
12 30 180 Tour Member 東北ずん子(チア)
13 30 210 Tour Member 東北イタコ(チア)
14 30 240 Tour Member 東北きりたん(チア)
15 40 280 Frame 東北ずん子ちほー その2

CHUNITHMちほー3

No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member
2 35 35 none (Ring Task Track)
3 15 50 Tour Member 冴川 芽依
4 60 110 none (インパアフェクシオン・ホワイトガアル Task Track)
5 20 130 Tour Member ヴェルゼビュートネメシス​
6 60 190 none (8-EM Task Track)
7 20 210 Tour Member リヒトシュッツェ​
8 60 270 none (World Vanquisher Task Track)
9 10 280 Plate CHUNITHMちほー3
10 20 300 Tour Member 不来方 とあ​
11 60 360 none (蜘蛛の糸 Task Track)
12 20 380 Tour Member ロト・トゥエルヴ
13 100 480 Song WE'RE BACK!!
14 120 600 Frame CHUNITHMちほー3

Infinite Area

バディーズちほー

No. Distance(km) Total(km) Reward
1 3000 3000 Plate バディーズちほー
2 17000 20000 Frame バディーズちほー
3 5000 25000 Title デスメタルハネムーン
4 5000 30000 Title 概念化しようかなと思って
5 5000 35000 Title 夜残ってたけどどうなったかは謎
6 5000 40000 Title 普通に実体だった
7 10000 50000 Title Neo old Style
8 10000 60000 Title オレの仕事道具だよ