veil: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
Line 28: Line 28:


== Difficulty & Notecounts ==
== Difficulty & Notecounts ==
{{maimai Difficulty|universe}}
{{maimai Difficulty|universe|buddies+}}
{{Notecount Sources}}
{{Notecount Sources}}


Line 39: Line 39:
{{maimai DX Chart|maimai でらっくす UNiVERSE|3|6|8+|12}}
{{maimai DX Chart|maimai でらっくす UNiVERSE|3|6|8+|12}}
{{maimai DX Chart|maimai でらっくす UNiVERSE PLUS|2|6|8+|12}}
{{maimai DX Chart|maimai でらっくす UNiVERSE PLUS|2|6|8+|12}}
{{maimai DX Chart|maimai でらっくす FESTiVAL→Present|2|6|8+|12+}}
{{maimai DX Chart|maimai でらっくす FESTiVAL→BUDDiES PLUS|2|6|8+|12+}}
}}
}}