Suna no wakusei feat. HATSUNE MIKU: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
 
Line 36: Line 36:
** It is one of only ''six'' songs in オンゲキ that doesn't need to be unlocked, along with five fellow niconico licenses [[Buriki no dance|ブリキノダンス]], [[Ghost rule|ゴーストルール]], [[Greenlights serenade|グリーンライツ・セレナーデ]], [[Hatsune Miku no gekishou|初音ミクの激唱]], and [[Hibikase|ヒビカセ]].
** It is one of only ''six'' songs in オンゲキ that doesn't need to be unlocked, along with five fellow niconico licenses [[Buriki no dance|ブリキノダンス]], [[Ghost rule|ゴーストルール]], [[Greenlights serenade|グリーンライツ・セレナーデ]], [[Hatsune Miku no gekishou|初音ミクの激唱]], and [[Hibikase|ヒビカセ]].
* Before [[ONGEKI:SUMMER PLUS|オンゲキ SUMMER PLUS]], 砂の惑星 feat. HATSUNE MIKU's MASTER chart credit was '''譜面-100号'''.
* Before [[ONGEKI:SUMMER PLUS|オンゲキ SUMMER PLUS]], 砂の惑星 feat. HATSUNE MIKU's MASTER chart credit was '''譜面-100号'''.
* 砂の惑星 feat. HATSUNE MIKU's EXPERT chart difficulty was changed in [[ONGEKI:bright MEMORY|オンゲキ bright MEMORY]] on March 7th, 2024.


== Genre Changes ==
== Genre Changes ==
Line 74: Line 75:
{{ONGEKI Chart Designer|[[Rocher@penguin|ロシェ@ペンギン]]|[[Fumen -100 gou|譜面-100号]]2017|-}}
{{ONGEKI Chart Designer|[[Rocher@penguin|ロシェ@ペンギン]]|[[Fumen -100 gou|譜面-100号]]2017|-}}
{{ONGEKI Chart|オンゲキ|2|5|8|12|-}}
{{ONGEKI Chart|オンゲキ|2|5|8|12|-}}
{{ONGEKI Chart|オンゲキ PLUS→Present|2|5|8+|12|-}}
{{ONGEKI Chart|オンゲキ PLUS→bright|2|5|8+|12|-}}
{{ONGEKI Chart|オンゲキ bright MEMORY→Present|2|5|9|12|-}}
}}
}}