Perfect seimei: Difference between revisions

(Created page with "{{DISPLAYTITLE:パーフェクト生命}} == Song Information == thumb|パーフェクト生命's jacket. Artist: ナユタン星人<br> Composition/Arrangement/Lyrics: NayutalieN<br> Vocals: Miku Hatsune<br> Movie: ナユタン星人<br> Album: ナユタン星からの物体X (2015)<br> BPM: 200<br> Length: ?<br> maimai Genre: niconico & VOCALOID<br> CHUNITHM Genre: niconico<br> First Music Game Appearance: maimai:PiNK PLUS|maimai PiNK...")
 
Line 36: Line 36:
==== Standard Charts ====
==== Standard Charts ====
{{maimai Chart Header|
{{maimai Chart Header|
{{maimai Chart Notecounts|125|313|463|606|917|}}
{{maimai Chart Notecounts|125|313|463|606|917}}
{{maimai Chart Breakdown|112 / 4 / 6 / 3|277 / 14 / 8 / 14|424 / 24 / 5 / 10|467 / 74 / 45 / 20|730 / 11 / 151 / 25|-}}
{{maimai Chart Breakdown|112 / 4 / 6 / 3|277 / 14 / 8 / 14|424 / 24 / 5 / 10|467 / 74 / 45 / 20|730 / 11 / 151 / 25|-}}
{{maimai Chart Designer|[[rioN]]|[[Happy|はっぴー]]|-}}
{{maimai Chart Designer|[[rioN]]|[[Happy|はっぴー]]|-}}
{{maimai Chart|maimai PiNK PLUS|3|5|7|9+|11|-}}
{{maimai Chart|maimai PiNK PLUS|3|5|7|9+|11|-}}
{{maimai Chart|maimai MURASAKi→MURASAKi PLUS|3|5|7|8+|11|-}}
{{maimai Chart|maimai MURASAKi&rarr;MURASAKi PLUS|3|5|7|8+|11|-}}
{{maimai Chart|maimai MiLK→MiLK PLUS|3|5|7|8+|11+|-}}
{{maimai Chart|maimai MiLK&rarr;MiLK PLUS|3|5|7|8+|11+|-}}
{{maimai Chart|maimai FiNALE|3|5|7|8+|12|-}}
{{maimai Chart|maimai FiNALE|3|5|7|8+|12|-}}
{{maimai Chart|maimai でらっくす|-|5|7|8+|12|-}}
{{maimai Chart|maimai でらっくす|-|5|7|8+|12|-}}
{{maimai Chart|maimai でらっくす PLUS&rarr;Splash PLUS|-|5|7|9|12+|-}}
{{maimai Chart|maimai でらっくす PLUS&rarr;UNiVERSE|-|5|7|9|12+|-}}
{{maimai Chart|maimai でらっくす UNiVERSE PLUS&rarr;Present|-|6|7|10|13|-}}}}
{{maimai Chart|maimai でらっくす UNiVERSE PLUS|-|6|7|10|13|-}}
{{maimai Chart|maimai でらっくす FESTiVAL&rarr;Present|-|6|8|10|13|-}}
}}


=== CHUNITHM ===
=== CHUNITHM ===