GIGANTOMAKHIA: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
Line 37: Line 37:
{{maimai DX Chart Notecounts|278|435|622|1149}}
{{maimai DX Chart Notecounts|278|435|622|1149}}
{{maimai DX Chart Breakdown|243 / 14 / 4 / 11 / 6|367 / 10 / 24 / 20 / 14|441 / 63 / 62 / 43 / 13|883 / 37 / 98 / 31 / 100}}
{{maimai DX Chart Breakdown|243 / 14 / 4 / 11 / 6|367 / 10 / 24 / 20 / 14|441 / 63 / 62 / 43 / 13|883 / 37 / 98 / 31 / 100}}
{{maimai DX Chart Designer|[[Sumidagawa seijin|隅田川星人]]|KOP3rd with [[Emerald|翡翠]]マナ}}
{{maimai DX Chart Designer|[[Sumidagawa seijin|隅田川星人]]|KOP3rd with [[Suirouya|翡翠マナ]]}}
{{maimai DX Chart|maimai でらっくす UNiVERSE→Present|6|8|13|14+}}
{{maimai DX Chart|maimai でらっくす UNiVERSE→Present|6|8|13|14+}}
}}
}}