Akuma no odorikata: Difference between revisions

no edit summary
imported>Hibiki
(Created page with "{{DISPLAYTITLE:悪魔の踊り方}} == Song Information == thumb|悪魔の踊り方's jacket. Artist: キタニタツヤ<br> Composition/Arrangement/Lyrics/Vocals: Tatsuya Kitani<br> Album: I DO (NOT) LOVE YOU. (2018)<br> BPM: 106<br> Length: 2:20<br> maimai Genre: niconico & VOCALOID<br> First Music Game Appearance: maimai でらっくす UNiVERSE<br> Other Music Game Appearances: None. == Lyrics == === Japanese =...")
 
imported>Hibiki
No edit summary
Line 60: Line 60:
=== maimai ===
=== maimai ===
==== DX Charts ====
==== DX Charts ====
{{Missing notecounts}}
{{maimai DX Chart Header|
{{maimai DX Chart Header|
{{maimai DX Chart Notecounts|?|?|?|?}}
{{maimai DX Chart Notecounts|113|246|481|676}}
{{maimai DX Chart Breakdown|? / ? / ? / ? / ?|? / ? / ? / ? / ?|? / ? / ? / ? / ?|? / ? / ? / ? / ?}}
{{maimai DX Chart Breakdown|89 / 11 / 4 / 7 / 2|184 / 21 / 10 / 24 / 7|374 / 27 / 32 / 29 / 19|489 / 64 / 85 / 27 / 11}}
{{maimai DX Chart Designer|[[Shichimi hertz|シチミヘルツ]]|[[Happy|はっぴー]]}}
{{maimai DX Chart Designer|[[Shichimi hertz|シチミヘルツ]]|[[Happy|はっぴー]]}}
{{maimai DX Chart|maimai でらっくす UNiVERSE&rarr;Present|2|6|9+|13}}
{{maimai DX Chart|maimai でらっくす UNiVERSE&rarr;Present|2|6|9+|13}}
Anonymous user