Raven Emperor: Difference between revisions

no edit summary
imported>Hibiki
(Created page with "{{DISPLAYTITLE:Raven Emperor}} == Song Information == thumb|Raven Emperor's jacket. Artist: Kobaryo<br> Composition/Arrangement: Kobaryo<br> Movie: Taiyo Yamamoto・サム・ヨルジ<br> BPM: 205<br> Length: 2:12<br> maimai Genre: maimai<br> First Music Game Appearance: maimai でらっくす UNiVERSE<br> Other Music Game Appearances: None. == Lyrics == None. == Song Connections / Remixes == None. == T...")
 
imported>Hibiki
No edit summary
Line 29: Line 29:
=== maimai ===
=== maimai ===
==== DX Charts ====
==== DX Charts ====
{{Missing notecounts}}
{{maimai DX Chart Header|
{{maimai DX Chart Header|
{{maimai DX Chart Notecounts|?|?|?|?}}
{{maimai DX Chart Notecounts|185|414|615|888}}
{{maimai DX Chart Breakdown|? / ? / ? / ? / ?|? / ? / ? / ? / ?|? / ? / ? / ? / ?|? / ? / ? / ? / ?}}
{{maimai DX Chart Breakdown|157 / 14 / 6 / 6 / 2|342 / 24 / 15 / 19 / 14|395 / 65 / 69 / 48 / 38|614 / 78 / 115 / 24 / 57}}
{{maimai DX Chart Designer|[[Rocher@penguin|ロシェ@ペンギン]]|[[Suirouya|翠楼屋]]}}
{{maimai DX Chart Designer|[[Rocher@penguin|ロシェ@ペンギン]]|[[Suirouya|翠楼屋]]}}
{{maimai DX Chart|maimai でらっくす UNiVERSE&rarr;Present|5|8|12|14}}
{{maimai DX Chart|maimai でらっくす UNiVERSE&rarr;Present|5|8|12|14}}
Anonymous user