Alkali rettousei: Difference between revisions

no edit summary
imported>Hibiki
No edit summary
No edit summary
 
(5 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 22: Line 22:


== Song Connections / Remixes ==
== Song Connections / Remixes ==
* A self-remix of アルカリレットウセイ, titled ''アルカリレットウセイ -TearDrop Flavor-'', appears on ''ダーリンシンドローム''.
* The maimai series uses a shorter edit of アルカリレットウセイ.
* The maimai series uses a shorter edit of アルカリレットウセイ.


Line 28: Line 29:
* アルカリレットウセイ was added to maimai MiLK on March 20th, 2018.
* アルカリレットウセイ was added to maimai MiLK on March 20th, 2018.
* In maimai, アルカリレットウセイ's artist credit is '''かいりきベア'''.
* In maimai, アルカリレットウセイ's artist credit is '''かいりきベア'''.
* In Asian English versions of maimai, ダンスロボットダンス's title and artist are romanised as '''Arukari Rettousei''' and '''Kairiki Bear''', respectively.
* In Asian English versions of maimai, アルカリレットウセイ's title and artist are romanised as '''Arukari Rettousei''' and '''Kairiki Bear''', respectively.
* アルカリレットウセイ can be unlocked in CHUNITHM STAR PLUS from March 22nd to May 9th, 2018, as part of the #コンパス event [[CHUNITHM:MAP|MAP]].
* アルカリレットウセイ can be unlocked in CHUNITHM STAR PLUS from March 22nd to May 9th, 2018, as part of the #コンパス event [[CHUNITHM:MAP|MAP]].
** From May 10th, 2018, アルカリレットウセイ is available by default.
** From May 10th, 2018, アルカリレットウセイ is available by default.
Line 48: Line 49:
{{maimai Chart Notecounts|92|232|322|458|583}}
{{maimai Chart Notecounts|92|232|322|458|583}}
{{maimai Chart Breakdown|83 / 6 / 2 / 1|212 / 8 / 8 / 4|278 / 21 / 13 / 10|368 / 66 / 19 / 5|404 / 86 / 69 / 24}}
{{maimai Chart Breakdown|83 / 6 / 2 / 1|212 / 8 / 8 / 4|278 / 21 / 13 / 10|368 / 66 / 19 / 5|404 / 86 / 69 / 24}}
{{maimai Chart Designer|[[Happy|はっぴー]]|[[Tamago tofu|玉子豆腐]]}}
{{maimai Chart Designer|[[Happy|はっぴー]]|[[Tamagodoufu|玉子豆腐]]}}
{{maimai Chart|maimai MiLK→FiNALE|2|4|6|9|11}}
{{maimai Chart|maimai MiLK→FiNALE|2|4|6|9|11}}
{{maimai Chart|maimai でらっくす|-|4|6|9|11}}
{{maimai Chart|maimai でらっくす|-|4|6|9|11}}
{{maimai Chart|maimai でらっくす PLUS→Present|-|4|6|9+|11+}}
{{maimai Chart|maimai でらっくす PLUS→UNiVERSE|-|4|6|9+|11+}}
{{maimai Chart|maimai でらっくす UNiVERSE PLUS|-|6|6|10+|12}}
{{maimai Chart|maimai でらっくす FESTiVAL|-|6|7|10+|12}}
{{maimai Chart|maimai でらっくす FESTiVAL PLUS→Present|-|6|7|10+|12+}}
}}
}}


Line 66: Line 70:
{{ONGEKI Chart Header|
{{ONGEKI Chart Header|
{{ONGEKI Chart Notecounts|292 / 44|415 / 122|782 / 114|903 / 217|-}}
{{ONGEKI Chart Notecounts|292 / 44|415 / 122|782 / 114|903 / 217|-}}
{{ONGEKI Chart Designer|[[Rizu Ichinose|一ノ瀬 リズ]]|[[Usagi laundry|うさぎランドリー]]|-}}
{{ONGEKI Chart Designer|[[monoclock|一ノ瀬 リズ]]|[[Usagi laundry|うさぎランドリー]]|-}}
{{ONGEKI Chart|オンゲキ R.E.D. PLUS→Present|3|6|9|12|-}}
{{ONGEKI Chart|オンゲキ R.E.D. PLUS→Present|3|6|9|12|-}}
}}
}}
1,343

edits