Blew Moon: Difference between revisions

30 bytes removed ,  27 April 2020
imported>Jack980517
No edit summary
imported>Jack980517
Line 51: Line 51:
{{maimai Chart Designer|[[mai-Star]]|[[Nyain|ニャイン]]|[[Happy|はっぴー]]}}
{{maimai Chart Designer|[[mai-Star]]|[[Nyain|ニャイン]]|[[Happy|はっぴー]]}}
{{maimai Chart|maimai GreeN→GreeN PLUS|2|5|8|10|11|-}}
{{maimai Chart|maimai GreeN→GreeN PLUS|2|5|8|10|11|-}}
{{maimai Chart|maimai ORANGE→PiNK|2|↓4|8|10|11|-}}
{{maimai Chart|maimai ORANGE→PiNK|2|4|8|10|11|-}}
{{maimai Chart|maimai PiNK PLUS|2|4|8|10|11|'''11+'''}}
{{maimai Chart|maimai PiNK PLUS|2|4|8|10|11|'''11+'''}}
{{maimai Chart|maimai MURASAKi→FiNALE|2|4|8|10|↑11+|11+}}
{{maimai Chart|maimai MURASAKi→FiNALE|2|4|8|10|11+|11+}}
{{maimai Chart|maimai でらっくす|-|4|8|10|11+|11+}}
{{maimai Chart|maimai でらっくす|-|4|8|10|11+|11+}}
{{maimai Chart|maimai でらっくす PLUS→Present|-|4|8|↑11|↑12|↑12+}}
{{maimai Chart|maimai でらっくす PLUS→Present|-|4|8|11|12|12+}}
}}
}}


Anonymous user