maimai DX:UNiVERSE PLUS/Areas

< maimai DX:UNiVERSE PLUS
Revision as of 02:42, 3 August 2023 by DaveHawk (talk | contribs) (→‎Regular Areas: Chinese names for Metropolis 5 and Black Rose 6 added.)
Areas
1st (PLUS) - Splash (PLUS) - UNiVERSE (PLUS)
FESTiVAL (PLUS) - BUDDiES (PLUS) - PRiSM

Regular and infinite Areas in maimai でらっくす UNiVERSE, as well as 舞ヶ原シンセ研究会ちほー, are still available in maimai でらっくす UNiVERSE PLUS.

Regular Areas

宇宙すてーしょんちほー2

No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member ちびみるく
2 35 35 Song ミルキースター・シューティングスター
3 35 70 Tour Member SDしゃま
4 50 120 Song isophote
5 60 180 Tour Member SDみるく
6 60 240 Plate 宇宙すてーしょんちほー2
7 60 300 Tour Member 金の牛乳瓶
8 150 450 Song パラマウント☆ショータイム!!
9 100 550 Tour Member Joker
10 150 700 Song Strive against fate
11 100 800 Frame 宇宙すてーしょんちほー2

BLACK ROSEちほー6

No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member クレメンス
2 70 70 Tour Member バイロン
3 10 80 none (パーフェクション Task Track)
4 90 170 Plate BLACK ROSEちほー6
5 70 240 Tour Member エリー
6 10 250 none (デーモンベット Task Track)
7 150 400 Frame BLACK ROSEちほー6

メトロポリスちほー5

No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member 家菊
2 35 35 Song Irresistible
3 45 80 Tour Member 橘花
4 70 150 Song HAGAKIRI
5 60 210 Tour Member 黒桜
6 60 270 Plate メトロポリスちほー5
7 60 330 Tour Member 紫藤
8 170 500 Song HECATONCHEIR
9 100 600 Tour Member 藪椿
10 200 800 Song N3V3R G3T OV3R
11 100 900 Frame メトロポリスちほー5

天界ちほー5

No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member 百合咲ミカ
2 70 70 Song 星空パーティーチューン
3 50 120 Tour Member 白銅寺アズリ
4 100 220 Song チューリングの跡
5 80 300 Tour Member 白法院ラグ
6 80 380 Plate 天界ちほー5
7 80 460 Tour Member 兎花宮イオフィ
8 140 600 Song Swift Swing
9 100 700 Tour Member 庭白ガヴィ
10 200 900 Song Sage
11 100 1000 Frame 天界ちほー5

10周年記念ちほー

  • English translation: 10th Anniversary Area
  • Chinese name: 10周年纪念区域
  • Date added:
    • 2022/07/11 (Japan)
    • 2022/07/28 (Asia)
    • 2023/06/08 (China)
  • Additional recommended Tour Members:
    • all Tour Members
  • This Area contains a Perfect Challenge.
  • Contains cosmetics from pre-DX maimai.
  • This was one of the first Areas in China to be measured in km, as well as to have a Perfect Challenge.
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 1 1 Frame ホワイトボード(はっぴー)
2 11 12 Frame maistagram
3 12 24 Frame maimai CAFE MiLK
4 12 36 Song OTOGEMA
5 7 43 Frame 竜宮城
6 6 49 Frame maimai PiNK
7 13 62 Frame maimai ORANGE
8 14 76 none (Paradisoda Task Track)
9 7 83 Frame maimai GreeN B
10 6 89 Frame maimai Dots Black
11 13 102 Frame QZKago Requiem しゃま1
12 14 116 none (ぼくたちいつでも しゅわっしゅわ! Task Track)
13 7 123 Frame QZKago Requiem みるく1
14 6 129 Frame Schwarzschild 1
15 13 142 Frame Alea jacta est! 1
16 14 156 none (絡めトリック利己ライザー Task Track)
17 7 163 Frame FFT 1
18 6 169 Frame 雷切-RAIKIRI- 2
19 13 182 Frame the EmpErroR 2
20 14 196 none (でらっくmaimai♪てんてこまい! Task Track)
21 7 203 Frame maimai FiNALE
22 6 209 Frame Believe the Rainbow 2
23 13 222 Frame PANDORA PARADOXXX 1
24 14 236 none (Believe the Rainbow Task Track)
25 7 243 Frame maimai MiLK
26 6 249 Frame 花と、雪と、ドラムンベース。 1
27 13 262 Frame 花と、雪と、ドラムンベース。 2
28 14 276 none (FestivaLight Task Track)
29 7 283 Frame みるくの大人専用お子様ランチコースにゃフレーム
30 6 289 Frame Magical Flavor 1
31 13 302 Frame Excalibur ~Revived resolution~
32 14 316 none (Magical Flavor Task Track)
33 7 323 Frame maimai MURASAKi
34 6 329 Frame 夢花火
35 13 342 Frame ユビキリ
36 14 356 none (夢花火 Task Track)
37 7 363 Frame 宴じゃ!乙姫の大盤振る舞舞フレーム
38 6 369 Frame いっしそう電☆舞舞神拳!
39 13 382 Frame Our Wrenally
40 14 396 none (いっしそう電☆舞舞神拳! Task Track)
41 7 403 Frame maimai PiNK
42 6 409 Frame Hyper Active
43 13 422 Frame AMAZING MIGHTYYYY!!!!
44 14 436 none (connecting with you Task Track)
45 7 443 Frame てってれ~♪ ラズのビビットコースフレーム
46 6 449 Frame 7thSense
47 13 462 Frame Glorious Crown
48 14 476 none (アージェントシンメトリー Task Track)
49 7 483 Frame maimai ORANGE
50 6 489 Frame Aiolos
51 13 502 Frame Oshama Scramble!
52 14 516 none (ナミダと流星 Task Track)
53 7 523 Frame おしゃま牛乳社長のしゃまでございますコースフレーム
54 6 529 Frame oboro
55 13 542 Frame Caliburne ~Story of the Legendary sword~
56 14 556 none (MIRROR of MAGIC Task Track)
57 7 563 Frame maimai GreeN
58 6 569 Frame ニャイン
59 13 582 Frame mai-Star
60 14 596 none (ぐるぐるWASH!コインランドリー・ディスコ Task Track)
61 7 603 Frame シフォンのヨリドリ♪ミドリ♪コースですわ!フレーム
62 6 609 Frame System "Z"
63 13 622 Frame Garakuta Doll Play
64 14 636 none (Cosmic Train Task Track)
65 7 643 Frame maimai
66 6 649 Frame Starlight Disco
67 13 662 Frame Fragrance
68 14 676 none (maimaiちゃんのテーマ Task Track)
69 9 685 Frame ソルトの新感覚コースなのですフレーム
70 9 694 Frame SONIC THE HEDGEHOG(SUPER SONIC)
71 9 703 Frame ジングルベル
72 7 710 none (Sweets×Sweets Task Track)
73 10 720 Frame 龍宮茶館 店内
74 10 730 Frame CafeMiLK 店内
75 10 740 Frame LOPIT Halloween
76 10 750 Frame LOPIT Snowfield
77 10 760 Song WiPE OUT MEMORIES
78 17 777 Frame はっぴー(10周年)
Bonus songs
  • All maimai genre songs

7sRefちほー2

  • English translation: 7sRef Area 2
  • Chinese name:
  • Date added:
    • 2022/08/05 (Japan)
    • 2022/09/02 (Asia)
  • Additional recommended Tour Members:
  • This Area contains a Perfect Challenge.
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member リズ
2 150 150 Song Jouez Avec Moi?
3 50 200 Tour Member アシッド
4 200 400 Song 白花の天使
5 50 450 Tour Member ゲルプテディ
6 100 550 Plate 7sRefちほー2
7 50 600 Tour Member オーランジェット
8 250 850 Song Metamorphosism
9 50 900 Tour Member W?K?Y?
10 300 1200 Song World's end loneliness
11 100 1300 Frame 7sRefちほー2

Time-limited Areas

小林さんちのメイドラゴンSちほー

No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member トール
2 9 9 none (愛のシュプリーム! Task Track)
3 16 25 Tour Member カンナ
4 25 50 Tour Member エルマ
5 50 100 Plate 小林さんちのメイドラゴンSちほー
6 10 110 none (青空のラプソディ Task Track)
7 30 140 Tour Member ルコア
8 30 170 Tour Member イルル
9 30 200 Tour Member 小林さん
10 50 250 Frame 小林さんちのメイドラゴンSちほー

ツユちほー

  • English translation: TUYU Area
  • Chinese name: ツユ 区域
  • Date available:
    • 2022/03/24 ~ 05/13 (Japan)
    • 2022/07/28 ~ 10/07 (Asia)
    • 2023/06/08 ~ 08/?? (China)
  • This was one of the first Areas to be measured in km in China.
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member くらべられっ子ちゃん
2 9 9 none (くらべられっ子 Task Track)
3 16 25 Tour Member 天使ちゃん
4 5 30 none (泥の分際で私だけの大切を奪おうだなんて Task Track)
5 30 60 Tour Member あのバスちゃん
6 10 70 none (あの世行きのバスに乗ってさらば。 Task Track)
7 60 130 Plate ツユちほー
8 80 210 Tour Member ナイ
9 90 300 none (テリトリーバトル Task Track)
10 50 350 Frame ツユちほー

D4DJ Groovy Mixちほー

  • English translation: D4DJ Groovy Mix Area
  • Chinese name:
  • Date available:
    • 2022/04/15 ~ 06/10 (Japan)
    • 2022/09/22 ~ 11/25 (Asia)
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member 出雲咲姫
2 25 25 Tour Member 新島衣舞紀
3 35 60 Plate Photon Maiden
4 30 90 Tour Member 花巻乙和
5 30 120 Tour Member 福島ノア
6 10 130 none (Photon Melodies Task Track)
7 40 170 Frame Photon Maiden
8 30 200 Tour Member 桜田美夢
9 30 230 Tour Member 春日春奈
10 30 260 Plate Lyrical Lily
11 30 290 Tour Member 白鳥胡桃
12 30 320 Tour Member 竹下みいこ
13 10 330 none (吾輩よ猫であれ Task Track)
14 40 370 Frame Lyrical Lily
15 30 400 Frame D4DJ Groovy Mixちほー

Diverse Systemちほー

  • English translation: Diverse System Area
  • Chinese name: Diverse System区域
  • Date available:
    • 2022/05/13 ~ 07/01 (Japan)
    • 2022/10/07 ~ 12/23 (Asia)
    • 2023/07/06 ~ ? (China)
  • This area contains a Perfect Challenge.
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member 大空 彩
2 25 25 Tour Member silky6
3 75 100 Song Estahv
4 30 130 Tour Member 白戒
5 70 200 Song First Dance
6 30 230 Tour Member 削除
7 70 300 Song Mjölnir
8 50 350 Plate Diverse Systemちほー
9 350 700 Song Love’s Theme of BADASS ~バッド・アス 愛のテーマ~
10 30 730 Tour Member BADASS
11 70 800 Frame Diverse Systemちほー

Rain Dropsちほー2

  • English translation: Rain Drops Area 2
  • Chinese name:
  • Date available:
    • 2022/06/10~08/19 (Japan)
    • 2022/11/04 ~ 2023/01/19 (Asia)
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member 童田明治
2 35 35 Tour Member 鈴木勝
3 35 70 Tour Member ジョー・力一
4 10 80 none (オントロジー Task Track)
5 70 150 Plate Rain Dropsちほー2
6 10 160 none (VOLTAGE Task Track)
7 90 250 Frame Rain Dropsちほー2

ゲームセンターCXちほー

  • English translation: Game Center CX Area
  • Chinese name: -
  • Date available:
    • 2022/06/10~08/19 (Japan)
    • 2022/10/28~2023/01/06 (Japan)
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member 有野課長
2 25 25 none (剣を抜け!GCCX MAX Task Track)
3 10 35 Tour Member 12代目AD松井
4 15 50 Tour Member 16代目AD加賀
5 25 75 Plate ゲームセンターCXちほー
6 25 100 Tour Member MA谷澤&14代目AD大須賀
7 25 125 Tour Member カメラマン阿部
8 25 150 Tour Member 王様
9 50 200 Frame ゲームセンターCXちほー
Bonus songs

東方Project 博麗神社~春祭りちほー

No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member 博麗 霊夢
2 35 35 Tour Member 霧雨 魔理沙
3 35 70 Tour Member 古明地 さとり
4 50 120 Tour Member 古明地 こいし
5 90 210 Plate 東方Project 博麗神社~春祭りちほー
6 50 260 Tour Member レミリア・スカーレット
7 50 310 Tour Member フランドール・スカーレット
8 90 400 Frame 東方Project 博麗神社~春祭りちほー

CHUNITHMちほー

  • English translation: CHUNITHM Area
  • Chinese name: -
  • Date available:
    • 2022/07/22~09/15 (Japan)
    • 2022/12/09~2023/01/19 (Asia)
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member No.9_ニナ
2 25 25 Tour Member チュウニペンギン
3 1 26 none (ツクヨミステップ Task Track)
4 34 60 Tour Member ショウニペンギン
5 60 120 Plate CHUNITHMちほー
6 30 150 Tour Member マゼラン・マゼラン
7 10 160 none (コスモポップファンクラブ Task Track)
8 40 200 Tour Member ミゼラン・ミゼラン
9 80 280 Frame コスモポップファンクラブ
10 40 320 Tour Member シルヴィアス
11 90 410 Song folern
12 90 500 Frame CHUNITHMちほー
Bonus songs
  • All CHUNITHM original songs in maimai

すりぃちほー

  • English translation: suriii Area
  • Chinese name:
  • Date available:
    • 2022/08/19~10/07 (Japan)
    • 2022/12/23~2023/01/19 (Asia)
No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member すりぃ
2 20 20 Tour Member ナース
3 5 25 none (ジャンキーナイトタウンオーケストラ Task Track)
4 20 45 Tour Member ひょっとこJK
5 20 65 Tour Member ピエロ
6 20 85 Tour Member
7 5 90 none (エゴロック Task Track)
8 20 110 Tour Member 牛男
9 20 130 Tour Member 舞踏会の姉貴
10 40 170 Plate すりぃちほー
11 10 180 none (表裏一体 Task Track)
12 20 200 Tour Member ボーイ
13 20 220 Tour Member ガール
14 10 230 none (テレキャスタービーボーイ Task Track)
15 20 250 Tour Member 審査員
16 20 270 Tour Member 親衛隊
17 10 280 none (アンビバレンス Task Track)
18 50 330 Tour Member 黒須 絋
19 70 400 Song パズルリボン
20 50 450 Frame すりぃちほー

オンゲキちほー5

No. Distance(km) Total(km) Reward
1 0 0 Tour Member 星咲 あかり(Transcend Lights)
2 35 35 Tour Member 藤沢 柚子(Transcend Lights)
3 35 70 Tour Member 三角 葵(Transcend Lights)
4 5 75 Tour Member 高瀬 梨緒(シュータードレス)
5 35 110 none (Transcend Lights Task Track)
6 40 150 Tour Member 結城 莉玖(シュータードレス)
7 40 190 Tour Member 藍原 椿(シュータードレス)
8 10 200 none (撩乱乙女†無双劇 Task Track)
9 50 250 Tour Member 日向 千夏(Transcend Lights)
10 50 300 Tour Member 皇城 セツナ(Transcend Lights)
11 90 390 Song See The Light
12 60 450 Plate オンゲキちほー5
13 90 540 Song エータ・ベータ・イータ
14 60 600 Frame オンゲキちほー5

Infinite Area

ユニバースちほー2

No. Distance(km) Total(km) Reward
1 3000 3000 Plate ユニバースちほー2
2 17000 20000 Frame ユニバースちほー2
3 5000 25000 Title お前の中の-100号出せよ!!
4 5000 30000 Title 神譜面できた?
5 5000 35000 Title うどん(そば)
6 5000 40000 Title パーフェクトオンスケ
7 10000 50000 Title 工数ガン無視
8 10000 60000 Title 勤怠登録をしてコレに「いいね!」
9 10000 70000 Title 遅れます。多分エアコンのせいです。
10 10000 80000 Title レールのないジェットコースターみたい
11 10000 90000 Title これの思い出を出しました。2
12 10000 100000 Title 多分操作まちがってるだけじゃない?