キュートなカノジョ
Song Information
Artist: syudou
Composition/Arrangement/Lyrics: syudou
Vocals: KAFU
Movie: くろうめ
Album: キュートなカノジョ (2021)
BPM: 160
Length: 2:10
maimai Genre: niconico & VOCALOID
CHUNITHM Genre: niconico
First Music Game Appearance: CHUNITHM SUN
Other Music Game Appearances:
Lyrics
None.
Song Connections / Remixes
None.
Trivia
- キュートなカノジョ was added to CHUNITHM SUN at launch in both Japan and Asia.
- キュートなカノジョ was added to maimai でらっくす FESTiVAL on February 17th, 2023.
- In maimai, キュートなカノジョ is credited to syudou feat.音楽的同位体 可不(KAFU).
Genre Changes
None.
Difficulty & Notecounts
maimai difficulty rated 1 to 15 from でらっくす PLUS onwards.
CHUNITHM difficulty rated 1 to 15 from NEW to LUMINOUS, and 1 to 15+ from LUMINOUS PLUS onwards.
(Ratings and notecounts obtained from maimai on gamerch, and CHUNITHM and オンゲキ wikis on wikiwiki.)
maimai
DX Charts
Game | Level | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Re:Master | ||
Notecounts | 148 | 279 | 446 | 680 | - | |
(Tap / Hold / Slide / Touch / Break) | 107 / 13 / 6 / 17 / 5 | 214 / 21 / 10 / 25 / 11 | 341 / 34 / 27 / 26 / 18 | 468 / 47 / 106 / 11 / 48 | - | |
Chart Designer | - | - | 翠楼屋 | はっぴー | - | |
maimai でらっくす FESTiVAL→Present | 3 | 6 | 9+ | 12+ | - |
CHUNITHM
Game | Level | ||||
---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Ultima | |
Notecounts | 386 | 721 | 1122 | 1695 | - |
(Tap / Hold / Slide / Air / Flick) | 184 / 71 / 84 / 47 | 370 / 102 / 204 / 45 | 563 / 140 / 185 / 234 | 724 / 77 / 237 / 483 / 174 | - |
Chart Designer | - | - | アミノハバキリ | キュートなレモン | - |
CHUNITHM SUN | 3 | 6 | 9 | 12+ | - |
CHUNITHM SUN PLUS→Present | 3 | 6 | 9 | 13 | - |
Videos
Official video
maimai
Master
CHUNITHM
Expert
Master