CHUNITHM PARADISE
CHUNITHM |
---|
1st (PLUS) - AIR (PLUS) - STAR (PLUS) AMAZON (PLUS) - CRYSTAL (PLUS) - PARADISE (LOST) NEW (PLUS) - SUN (PLUS) - LUMINOUS (PLUS) |
Release Information
- Release date: January 21st, 2021
General Information / Changes
- Changes to the team function:
- The thresholds for earning emblems for team point ranking have been lowered, making it easier to obtain them.
- The Team exclusive (チーム限定) category is no longer a separate genre.
Staff Information
To be added.
Event Information
See /Maps.
Complete Songlist by Genre
See /Complete Songlist.
New Songs / WORLD'S END Charts
Contents
Song | Artist | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Ultima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Launch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POPS & ANIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
君のせい | the peggies「青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない」 | ? | ? | ? | ? | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORIGINAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paqqin (tpz Despair Remix) | owl*tree/t+pazolite | ? | ? | ? | ? | - |
Difficulty Changes
To be announced.
Revived Songs
None.
Removed Songs
The following songs and WORLD'S END charts appearing in CHUNITHM CRYSTAL PLUS have been removed: