maimai DX:PLUS/Areas
Jump to navigation
Jump to search
Regular and infinite Areas in maimai でらっくす are still available in maimai でらっくす PLUS.
maimai でらっくす Splash revamped the mechanics, and the distance of Regular and Infinite Areas in maimai でらっくす PLUS, which are still available in Splash, have their distances adjusted. In the following tables, "Distance(km)" and "Total(km)" columns contain the distances in Splash.
Regular Areas
はじまりのちほー2
- English translation: Beginning Area 2
- Chinese name: 启程区域2
- Date added:
- 2020/01/23 (Japan)
- 2020/07/29 (Asia)
- 2020/12/24 (China)
- Completing this Area unlocks でらっくすちほー2, except in 舞萌DX where it's unavailable.
- Tour Members in this Area reference Regular Areas in maimai でらっくす:
- あおはるっくま - 青春ちほー (あおはる is one of the readings of 青春)
- にんじゃっくま - メトロポリスちほー (the metropolis pictured in the movies have Japanese traditional decorations)
- どらごっくま - ドラゴンちほー
- えんじぇっくま - 天界ちほー (angel - heaven)
- くろばらっくま - BLACK ROSEちほー (くろばら means black rose)
- ハム太郎とっとこうた, 青空のラプソディ, and だから僕は音楽を辞めた weren't available in 舞萌DX, and were therefore absent in the bonus songs list. They were added back in 舞萌DX 2021.
No. | Distance(m) | Total(m) | Distance(km) | Total(km) | Reward | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tour Member | あおはるっくま |
2 | 12 | 12 | 14 | 14 | Song | ここからはじまるプロローグ。 |
3 | 18 | 30 | 14 | 28 | Tour Member | にんじゃっくま |
4 | 10 | 40 | 14 | 42 | Song | 絡めトリック利己ライザー |
5 | 55 | 95 | 14 | 56 | Tour Member | どらごっくま |
6 | 155 | 250 | 28 | 84 | Song | モ°ルモ°ル |
7 | 550 | 800 | 28 | 112 | Tour Member | えんじぇっくま |
8 | 2,400 | 3,200 | 42 | 154 | Song | UniTas |
9 | 2,400 | 5,600 | 42 | 196 | Tour Member | くろばらっくま |
10 | 5,200 | 10,800 | 56 | 252 | Plate | はじまりのちほー2 |
Bonus songs
BLACK ROSEちほー2 黒薔薇病篇
- English translation: BLACK ROSE Area 2: Black Rose Disease
- Chinese name: BLACK ROSE区域2 黒薔薇病篇
- Date added:
- 2020/01/23 (Japan)
- 2020/07/29 (Asia)
- 2021/04/28 (China)
- Complete BLACK ROSEちほー to unlock this Area.
- Completing this area unlocks BLACK ROSEちほー2 二つの仮面篇.
- All Tour Members unlocked in BLACK ROSEちほー are also good at this Area, probably because it's a sequel to BLACK ROSEちほー.
- In the China version, despite being translated as 黑蔷薇区域2 in the update announcement, the name is left untranslated in-game.
- Kotonoha Project Season 2 Side Story Essense 1
No. | Distance(m) | Total(m) | Distance(km) | Total(km) | Reward | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22,000 | 22,000 | 126 | 126 | Tour Member | ルイ |
2 | 26,000 | 48,000 | 126 | 252 | Tour Member | ニック(悪魔憑き) |
3 | 30,000 | 78,000 | 126 | 378 | Plate | 黒薔薇病患者の内面 |
Bonus songs
メトロポリスちほー2 イーシュ襲来
- English translation: Metropolis Area 2: Yeesh attacks
- Chinese name: 大都会区域2 イーシュ襲来
- Date added:
- 2020/03/18 (Japan)
- 2020/08/14 (Asia)
- 2021/04/28 (China)
- Completing this Area unlocks メトロポリスちほー2 黒姫の逆襲.
No. | Distance(m) | Total(m) | Distance(km) | Total(km) | Reward | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tour Member | ピリポ |
2 | 12 | 12 | 14 | 14 | Song | Flashkick |
3 | 38 | 50 | 28 | 42 | Tour Member | ケファ |
4 | 70 | 120 | 42 | 84 | Song | STEEL TRANSONIC |
5 | 230 | 350 | 42 | 126 | Tour Member | バルトルメ |
6 | 250 | 600 | 42 | 168 | Plate | メトロポリスちほー2 イーシュ襲来 |
Bonus songs
みかんヶ岡ちほー 朝焼け通り
- English translation: Mikangaoka Area: Morning Glow Avenue
- Chinese name: みかんヶ岡区域 朝焼け通り
- Date added:
- 2020/03/18 (Japan)
- 2020/08/14 (Asia)
- 2021/05/20 (China)
- Completing this Area unlocks みかんヶ岡ちほー 月夜通り.
- In the update announcement in China, the name of this Area and its sequel are misspelled as みかんヶ丘, using another kanji that also means "hill". The correct names are shown in the game.
No. | Distance(m) | Total(m) | Distance(km) | Total(km) | Reward | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tour Member | 萌木ゆずか |
2 | 12 | 12 | 14 | 14 | Song | シエルブルーマルシェ |
3 | 18 | 30 | 28 | 42 | Tour Member | 萌木ほのか |
4 | 10 | 40 | 14 | 56 | Song | ブレインジャックシンドローム |
5 | 55 | 95 | 14 | 70 | Tour Member | 萌木はるか |
6 | 355 | 450 | 56 | 126 | Plate | みかんヶ岡ちほー 朝焼け通り |
Bonus songs
BLACK ROSEちほー2 二つの仮面篇
- English translation: BLACK ROSE Area 2: Two Masks
- Chinese name: BLACK ROSE区域2 二つの仮面篇
- Date added:
- 2020/06/26 (Japan)
- 2020/09/25 (Asia)
- 2021/04/28 (China)
- Complete BLACK ROSEちほー2 黒薔薇病篇 to unlock this Area.
- All Tour Members unlocked in BLACK ROSEちほー and BLACK ROSEちほー2 黒薔薇病篇 are also good at this Area.
- In the China version, despite being translated as 黑蔷薇区域2 in the update announcement, the name is left untranslated in-game.
- Kotonoha Project Season 2 Side Story Essense 2
No. | Distance(m) | Total(m) | Distance(km) | Total(km) | Reward | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25,000 | 25,000 | 84 | 84 | Tour Member | ティノ |
2 | 30,000 | 55,000 | 84 | 168 | Tour Member | エレノラ |
3 | 35,000 | 90,000 | 126 | 294 | Plate | ヒュド・ルー/ルイの二面性 |
Bonus songs
メトロポリスちほー2 黒姫の逆襲
- English translation: Metropolis Area 2: Kurohime's counterattack
- Chinese name: 大都会区域2 黒姫の逆襲
- Date added:
- 2020/07/03 (Japan)
- 2020/09/25 (Asia)
- 2021/04/28 (China)
- Complete メトロポリスちほー2 イーシュ襲来 to unlock this Area.
- All Tour Members unlocked in メトロポリスちほー2 イーシュ襲来 are also good at this Area.
No. | Distance(m) | Total(m) | Distance(km) | Total(km) | Reward | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | 200 | 14 | 14 | Tour Member | アンドレアス |
2 | 700 | 900 | 28 | 42 | Song | Stardust Memories |
3 | 2,600 | 3,500 | 42 | 84 | Tour Member | イーシュ |
4 | 3,500 | 7,000 | 84 | 168 | Song | My My My |
5 | 5,000 | 12,000 | 84 | 252 | Plate | メトロポリスちほー2 黒姫の逆襲 |
Bonus songs
みかんヶ岡ちほー 月夜通り
- English translation: Mikangaoka Area: Moonlit Night Avenue
- Chinese name: みかんヶ岡区域 月夜通り
- Date added:
- 2020/07/03 (Japan)
- 2020/09/25 (Asia)
- 2021/05/20 (China)
- Complete みかんヶ岡ちほー 朝焼け通り to unlock this Area.
- All Tour Members unlocked in みかんヶ岡ちほー 朝焼け通り are also good at this Area.
- In the update announcement in China, the name of this Area and its prequel are misspelled as みかんヶ丘, using another kanji that also means "hill". The correct names are shown in the game.
No. | Distance(m) | Total(m) | Distance(km) | Total(km) | Reward | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | 250 | 14 | 14 | Tour Member | 萌木いよか |
2 | 550 | 800 | 28 | 42 | Song | 共鳴 |
3 | 2,100 | 2,900 | 42 | 84 | Tour Member | 萌木せとか |
4 | 1,100 | 4,000 | 42 | 126 | Song | Ututu |
5 | 2,800 | 6,800 | 42 | 168 | Plate | みかんヶ岡ちほー 月夜通り |
Bonus songs
天界ちほー2
- English translation: Heaven Area 2
- Chinese name: -
- Date added:
- 2020/08/07 (Japan)
- 2020/11/06 (Asia)
- 2021/07/16 (China)
No. | Distance(m) | Total(m) | Distance(m) (China) |
Total(m) (China) |
Distance(km) | Total(km) | Reward | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tour Member | ブリュンヒルデ |
2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | Tour Member | ジグニュー |
3 | 68 | 80 | 48 | 60 | 30 | 39 | Song | GRÄNDIR |
4 | 45 | 125 | 90 | 150 | 10 | 49 | Tour Member | ジークルーネ |
5 | 155 | 280 | 850 | 1,000 | 33 | 82 | Tour Member | グリムゲルデ |
6 | 970 | 1,250 | 1,800 | 2,800 | 52 | 134 | Tour Member | シュヴェルトライテ |
7 | 3,750 | 5,000 | 2,700 | 5,500 | 112 | 246 | Tour Member | ヴァルトラウテ |
8 | 8,500 | 13,500 | 3,500 | 9,000 | 140 | 386 | Song | 渦状銀河のシンフォニエッタ |
9 | 11,000 | 24,500 | 6,000 | 15,000 | 168 | 554 | Tour Member | オーディン |
10 | 22,500 | 47,000 | 5,000 | 20,000 | 252 | 806 | Song | 封焔の135秒 |
11 | 35,000 | 82,000 | 18,000 | 38,000 | 266 | 1072 | Plate | 天界ちほー2 |
Bonus songs
Time-limited Areas
かぐや様は告らせたい~天才たちの恋愛頭脳戦~ちほー
- English translation: Kaguya-sama: Love Is War Area
- Chinese name: -
- Date available:
- 2020/01/23 ~ 03/05 (Japan)
- The song ラブ・ドラマティック feat. 伊原六花 was added by default for the Asian version at launch (July 29th, 2020), and for the Chinese version on December 24th, 2020.
No. | Distance(m) | Total(m) | Reward | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | Tour Member | 四宮 かぐや |
2 | 10 | 10 | Song | ラブ・ドラマティック feat. 伊原六花 |
3 | 15 | 25 | Tour Member | 白銀 御行 |
4 | 275 | 300 | Tour Member | 藤原 千花 |
5 | 1,500 | 1,800 | Tour Member | 石上 優 |
6 | 2,700 | 4,500 | Tour Member | 早坂 愛 |
7 | 13,500 | 18,000 | Plate | かぐや様は告らせたい~天才たちの恋愛頭脳戦~ |
Bonus songs
異世界かるてっとちほー
- English translation: Isekai Quartet Area
- Chinese name: -
- Date available:
- 2020/01/23 ~ 03/05 (Japan)
No. | Distance(m) | Total(m) | Reward | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | Tour Member | カズマ |
2 | 10 | 10 | Song | 異世界かるてっと |
3 | 15 | 25 | Tour Member | スバル |
4 | 30 | 55 | Tour Member | アインズ |
5 | 125 | 180 | Tour Member | ターニャ |
6 | 270 | 450 | Tour Member | アクア |
7 | 550 | 1,000 | Tour Member | アルベド |
8 | 800 | 1,800 | Tour Member | エミリア&パック |
9 | 3,200 | 5,000 | Tour Member | レム |
10 | 1,800 | 6,800 | Tour Member | ヴィーシャ |
11 | 3,200 | 10,000 | Tour Member | めぐみん |
12 | 1,000 | 11,000 | Tour Member | デミウルゴス |
13 | 3,500 | 14,500 | Tour Member | ラム |
14 | 500 | 15,000 | Tour Member | レルゲン |
15 | 1,500 | 16,500 | Tour Member | ダクネス |
16 | 2,500 | 19,000 | Tour Member | シャルティア |
17 | 500 | 19,500 | Tour Member | ヴァイス |
18 | 5,500 | 25,000 | Plate | 異世界かるてっと |
Bonus songs
オンゲキちほー
- English translation: ONGEKI Area
- Chinese name: オンゲキ区域
- Date available:
- 2020/02/20 ~ 03/31 (Japan)
- 2020/12/04 ~ 2021/01/29 (Asia)
- 2021/07/16 ~ 2021/12/31 (China)
- End date for Japan was postponed due to COVID-19: 03/18→03/31
- Due to a bug, in the Asian version, this Area wasn't opened until around 11:40 UTC+9 on the first day. [1]
- In the China version, despite being translated as 音击(ONGEKI)区域 in the update announcement, the name is left untranslated in-game.
No. | Distance(m) | Total(m) | Reward | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | Tour Member | 星咲 あかり |
2 | 10 | 10 | Song | 最強 the サマータイム!!!!! |
3 | 30 | 40 | Tour Member | 藤沢 柚子 |
4 | 80 | 120 | Tour Member | 三角 葵 |
5 | 180 | 300 | Tour Member | 日向 千夏 |
6 | 700 | 1,000 | Song | タテマエと本心の大乱闘 |
7 | 1,000 | 2,000 | Tour Member | 藍原 椿 |
8 | 1,600 | 3,600 | Song | UTAKATA |
9 | 2,400 | 6,000 | Tour Member | 九條 楓 |
10 | 13,000 | 19,000 | Plate | オンゲキちほー |
Bonus songs
STARTLINER, Jump!! Jump!! Jump!!, and Titania were not initially bonus songs, but was added later.
Bonus songs (Chinese version)
#コンパスちほー
- English translation: #COMPASS Area
- Chinese name: #コンパス区域
- Date available:
- 2020/03/06 ~ 07/02 (Japan)
- 2020/09/11 ~ 2021/01/29 (Asia)
- 2021/05/20 ~ 07/16 (China)
- End date for Japan was postponed due to COVID-19: 05/07→07/02
- In the China version, the name is left untranslated in-game, while the update announcement post gives the full official Chinese name of the #COMPASS game, "#COMPASS 战斗天赋解析系统", as the translated area name.
No. | Distance(m) | Total(m) | Reward | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | Tour Member | グスタフ ハイドリヒ |
2 | 10 | 10 | Tour Member | マリア=S=レオンブルク |
3 | 10 | 20 | Song | クレイジー・ビート |
4 | 20 | 40 | Tour Member | ヴィーナス ポロロッチョ |
5 | 60 | 100 | Song | バイオレンストリガー |
6 | 120 | 220 | Tour Member | メグメグ |
7 | 280 | 500 | Tour Member | Voidoll |
8 | 700 | 1,200 | Tour Member | リリカ |
9 | 1,400 | 2,600 | Tour Member | ルチアーノ |
10 | 2,900 | 5,500 | Tour Member | 双挽 乃保 |
11 | 3,000 | 8,500 | Tour Member | 桜華 忠臣 |
12 | 7,500 | 16,000 | Plate | #コンパスちほー |
Bonus songs
Project DIVAちほー2
- English translation: Project DIVA Area 2
- Chinese name: Project DIVA区域2
- Date available:
- 2020/06/26 ~ 08/06 (Japan)
- 2020/07/29 ~ 2021/01/29 (Asia)
- 2021/04/28 ~ 12/31 (China)
No. | Distance(m) | Total(m) | Reward | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | Tour Member | DIVA 初音ミク/スクール |
2 | 10 | 10 | Song | Catch the Wave |
3 | 35 | 45 | Tour Member | DIVA 初音ミク/マジシャン |
4 | 135 | 180 | Tour Member | DIVA 初音ミク/リボンガール |
5 | 420 | 600 | Tour Member | DIVA 初音ミク/クリスマス |
6 | 1,400 | 2,000 | Tour Member | DIVA 初音ミク/∞ |
7 | 9,000 | 11,000 | Plate | Project DIVAちほー2 |
Bonus songs
Bonus songs (Chinese version)
ポンコツクエストちほー
- English translation: Ponkotsu Quest Area
- Chinese name: ポンコツクエスト区域
- Date available:
- 2020/07/17 ~ 08/20 (Japan)
- 2020/07/29 ~ 2021/01/29 (Asia)
- 2020/12/24 ~ 2021/03/04 (China)
- End date for Asia was postponed due to COVID-19: 2020/09/11 → 09/17 → 2021/01/29
- In the update announcement in China, "魔王和被派遣的魔物们" was given as a "translated Area name" (from the sub-title of the anime), but it remains untranslated in game.
No. | Distance(m) | Total(m) | Reward | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | Tour Member | カク |
2 | 10 | 10 | Song | いつかいい感じにアレしよう |
3 | 30 | 40 | Tour Member | イムラ |
4 | 110 | 150 | Tour Member | ミツイ |
5 | 400 | 550 | Tour Member | クロヌマ |
6 | 1,150 | 1,700 | Tour Member | ツチダ |
7 | 7,300 | 9,000 | Plate | ポンコツクエストちほー |
Bonus songs
Bonus songs (Chinese version)
うちの娘の為ならば、俺はもしかしたら魔王も倒せるかもしれない。ちほー
- English translation: If It's for My Daughter, I'd Even Defeat a Demon Lord Area
- Chinese name: -
- Date available:
- 2020/07/31 ~ 09/16 (Japan)
No. | Distance(m) | Total(m) | Reward | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | Tour Member | ラティナ |
2 | 5 | 5 | Tour Member | デイル |
3 | 5 | 10 | Song | I'm with you |
4 | 40 | 50 | Tour Member | ケニス |
5 | 150 | 200 | Tour Member | リタ |
6 | 400 | 600 | Tour Member | クロエ |
7 | 1,900 | 2,500 | Tour Member | シルビア |
8 | 2,000 | 4,500 | Tour Member | ルディ |
9 | 9,500 | 14,000 | Plate | うちの娘の為ならば、俺はもしかしたら魔王も倒せるかもしれない。ちほー |
Bonus songs
東方Project×アトレ秋葉原ちほー
- English translation: Touhou Project × Atre Akihabara Area
- Chinese name: 东方Project×アトレ秋葉原区域
- Date available:
- 2020/08/21 ~ 09/16 (Japan)
- 2020/10/23 ~ 2021/01/29 (Asia)
- 2021/04/28 ~ 12/21 (China)
No. | Distance(m) | Total(m) | Reward | |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | Tour Member | 霧雨魔理沙 |
2 | 10 | 10 | Song | 全力ハッピーライフ |
3 | 15 | 25 | Tour Member | 鈴仙優曇華院イナバ |
4 | 115 | 140 | Tour Member | 洩矢諏訪子 |
5 | 510 | 650 | Tour Member | 藤原妹紅 |
6 | 2,350 | 3,000 | Tour Member | 火焔猫燐 |
7 | 13,500 | 16,500 | Plate | 東方Project×アトレ秋葉原ちほー |
Bonus songs
- 全力ハッピーライフ
- wheel
- Drive Your Fire
- Oath Act
- Witches Night
- ソリッド
- Bad Apple!! feat.nomico (REDALiCE Remix)
- げきオコスティックファイナリアリティぷんぷんマスタースパーク
- ナイト・オブ・ナイツ (Cranky Remix)
- Little "Sister" Bitch
- Yakumo >>JOINT STRUGGLE (2019 Update)
- WARNING×WARNING×WARNING (DX)
- 月に叢雲華に風 (DX)
- チルノのパーフェクトさんすう教室 ⑨周年バージョン (DX)
- 患部で止まってすぐ溶ける~狂気の優曇華院 (DX)
- Scream out! -maimai SONIC WASHER Edit- (DX)
- 幻想のサテライト (DX)
- Calamity Fortune (DX)
Bonus songs (Chinese version)
Infinite Area
For players who have completed all other Areas and have nowhere else to run in.
でらっくすちほー2
- English translation: Deluxe Area 2
- Chinese name: DX区域2
- Complete はじまりのちほー2 to unlock this Area.
- Infinite Area in DX+.
- In China, this Area was added to 舞萌DX 2021 at launch.
No. | Distance(m) | Total(m) | Distance(km) | Total(km) | Reward | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99,999 | 99,999 | 112 | 112 | Tour Member | maimaiちゃん |
2 | 400,000 | 499,999 | 420 | 532 | Plate | HAPPYYYY DX |
3 | 500,000 | 999,999 | 532 | 1064 | Tour Member | はっぴー |
4 | 500,000 | 1,499,999 | 532 | 1596 | Plate | maimai しゃまみるく |
5 | 500,000 | 1,999,999 | 532 | 2128 | Tour Member | カメ |
6 | 500,000 | 2,499,999 | 532 | 2660 | Plate | maimai 集合 |
7 | 500,000 | 2,999,999 | 532 | 3192 | Tour Member | タイ |
8 | 1,000,000 | 3,999,999 | 1064 | 4256 | Tour Member | エリザビー |