maimai DX:Grade Certification: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
imported>Jack980517 No edit summary |
imported>Jack980517 |
||
Line 16: | Line 16: | ||
*What was called 裏段位 (officially "secret grades", but 裏 is more commonly literally translated as "inner" or romanized as "ura" among players) in FiNALE Course is now called 真段位 ("true grades"), and is unlocked when 十段 is passed. | *What was called 裏段位 (officially "secret grades", but 裏 is more commonly literally translated as "inner" or romanized as "ura" among players) in FiNALE Course is now called 真段位 ("true grades"), and is unlocked when 十段 is passed. | ||
*There's no normal Kaiden grade. | *There's no normal Kaiden grade. | ||
*Unlike in FiNALE Course, the contents of the courses '''cannot''' be viewed on the grade selection screen; you have to play it. | |||
== Course Contents == | == Course Contents == |
Revision as of 06:39, 2 August 2021
For the mechanic with the same name in maimai MiLK PLUS and earlier, see maimai:Grade Certification.
Grade Certification (段位認定), added in maimai でらっくす Splash PLUS, is based on FiNALE Course, and serves as a "proper" grade system.
Interestingly, despite that the name of this mechanic was translated as "Grade Certification" in Asian versions of the pre-DX maimai series, it's untranslated in maimai DX スプラッシュ PLUS.
General Information
- Maximum 4 songs can be played.
- Songs and difficulties are pre-determined.
- Locked Master charts in the course can be played directly, and can be unlocked if Rank S is achieved.
- Each course starts with a certain amount of Life, which would decrease for each non-Perfect judgment.
- Life would increase a certain amount when a song is passed, but will not exceed the starting value.
- In true grades, the game ends prematurely if Life reaches 0.
- In normal and random grade certification, all 4 songs could be played to the end even if Life reaches 0.
- In 2-player mode in true grades, the game ends when the Life of both players reaches 0.
- There is also "Random Grade Certification" (ランダム段位認定), in which the 4 songs are randomly chosen based on difficulty, similar to the Ultra Expert level (無差別級) in Event Course.
- What was called 裏段位 (officially "secret grades", but 裏 is more commonly literally translated as "inner" or romanized as "ura" among players) in FiNALE Course is now called 真段位 ("true grades"), and is unlocked when 十段 is passed.
- There's no normal Kaiden grade.
- Unlike in FiNALE Course, the contents of the courses cannot be viewed on the grade selection screen; you have to play it.
Course Contents
Numbers in "Life config" means "Max Life/Damage per Great note/Damage per Good note/Damage per Miss note/Life recovery per completed song"
Track 1 | Track 2 | Track 3 | Track 4 | Life config | |
---|---|---|---|---|---|
初段 | 太陽系デスコ[DX][BSC] | 林檎華憐歌[STD][BSC] | だれかの心臓になれたなら[DX][BSC] | 六兆年と一夜物語[STD][BSC] | 350/0/-2/-5/+20 |
二段 | メルティランドナイトメア[DX][ADV] | シアワセうさぎ[STD][ADV] | ドーナツホール[STD][ADV] | サンバランド[DX][ADV] | 350/0/-2/-5/+20 |
三段 | アスノヨゾラ哨戒班[DX][ADV] | アゲアゲアゲイン[STD][ADV](Japan) / 囲い無き世は一期の月影[STD][ADV](Asia) | Bad Apple!! feat.nomico (REDALiCE Remix)[DX][ADV] | 骸骨楽団とリリア[DX][ADV] | 600/-1/-2/-5/+50 |
四段 | 東京リアルワールド[STD][EXP] | 乙女解剖[DX][EXP] | 絵の上手かった友達[STD][EXP](Japan) / フラグメンツ -T.V. maimai edit-[STD][EXP](Asia) | wheel[DX][EXP] | 700/-2/-2/-5/+50 |
五段 | Session High↗[STD][EXP] | ♡マイマイマイラブ♡[DX][EXP] | 少女幻葬戦慄曲 ~ Necro Fantasia[STD][EXP] | ナイト・オブ・ナイツ (Cranky Remix)[DX][EXP] | 700/-2/-2/-5/+50 |
六段 | 福宿音屋魂音泉[DX][EXP] | デンパラダイム[DX][EXP] | Imitation:Loud Lounge[STD][EXP] | YA・DA・YO [Reborn][STD][EXP] | 700/-2/-2/-5/+50 |
七段 | メルティランドナイトメア[STD][MST] | オトヒメモリー☆ウタゲーション[STD][MST] | 全力ハッピーライフ[STD][MST] | Lionheart[STD][MST] | 700/-2/-2/-5/+50 |
八段 | Saika[DX][MST] | クローバー♣クラブ[STD][MST](Japan) / ARROW[STD][MST](Asia) | Stardust Memories[DX][MST] | Revive The Rave[STD][MST] | 700/-2/-2/-5/+20 |
九段 | My My My[DX][MST] | 人生リセットボタン[STD][MST] | 管弦楽組曲 第3番 ニ長調「第2曲(G線上のアリア)」BWV.1068-2[DX][MST] | 幻想のサテライト[STD][MST] | 800/-2/-2/-5/+20 |
十段 | 天火明命[STD][MST] | Ether Strike[DX][MST] | Lividi[STD][MST] | VERTeX[STD][MST] | 900/-2/-2/-5/+20 |
真初段 | STARTLINER[STD][MST] | Starlight Dance Floor[STD][MST] | BLACK ROSE[DX][MST] | Streak[STD][EXP] | 50/-2/-3/-5/+10 |
真二段 | FFT[STD][EXP] | グラーヴェ[DX][MST] | 自傷無色[DX][MST](Japan) / Witches night[DX][MST](Asia) | 待チ人ハ来ズ。[STD][MST] | 50/-2/-3/-5/+10 |
真三段 | Jimang Shot[STD][MST] | アンドロイドガール[DX][MST] | Credits[STD][EXP] | 絶え間なく藍色[DX][MST] | 50/-2/-3/-5/+10 |
真四段 | 玩具狂奏曲 -終焉-[DX][EXP] | GOODMEN[STD][MST] | 共鳴[DX][MST] | 炭★坑★節[STD][MST] | 50/-2/-3/-5/+10 |
真五段 | Jōrqer[DX][MST] | CYCLES[STD][MST] | ソリッド[DX][MST] | Space Harrier Main Theme[STD][MST] | 50/-2/-3/-5/+10 |
真六段 | カラッポ・ノンフィクション[DX][MST] | ウサテイ[STD][MST] | Halcyon[DX][MST] | Last Brave ~ Go to zero[STD][MST] | 50/-2/-3/-5/+10 |
真七段 | スリップフリップ[STD][MST] | 魔ジョ狩リ[DX][MST] | Doll Judgment[STD][MST] | emomomo[DX][MST] | 50/-2/-3/-5/+10 |
真八段 | Yakumo >>JOINT STRUGGLE(2019 Update)[DX][MST] | Sun Dance[STD][Re] | 奏者はただ背中と提琴で語るのみ[STD][MST] | Schwarzschild[STD][MST] | 50/-2/-3/-5/+10 |
真九段 | felys -final remix-[DX][MST] | Calamity Fortune[STD][MST] | ≠彡"/了→[DX][MST] | Alea jacta est![STD][MST] | 50/-2/-3/-5/+10 |
真十段 | Oshama Scramble![STD][MST] | 雷切-RAIKIRI-[STD][MST] | 封焔の135秒[DX][MST] | QZKago Requiem[STD][MST] | 50/-2/-3/-5/+10 |
真皆伝 | TEmPTaTiON[DX][MST] | Our Wrenally[STD][MST] | Regulus[DX][MST] | PANDORA PARADOXXX[STD][MST] | 50/-2/-3/-5/5 |
Random Grade Certification
Completely random within the level ranges below. The same song might be chosen more than once.
Course | Min level | Max level | Life config |
---|---|---|---|
EXPERT初級 | 7 | 9 | 700/-2/-2/-5/+50 |
EXPERT中級 | 8 | 10 | 600/-2/-2/-5/+50 |
EXPERT上級 | 10+ | 12+ | 500/-2/-2/-5/+50 |
MASTER初級 | 10 | 12 | 700/-2/-2/-5/+50 |
MASTER中級 | 12 | 13 | 500/-2/-2/-5/+50 |
MASTER上級 | 13 | 14 | 300/-2/-2/-5/+20 |
MASTER超上級 | 14 | 14+ | 100/-2/-3/-5/+10 |
For reference, below is the number of charts in each level as of Splash:
7 | 7+ | 8 | 8+ | 9 | 9+ | 10 | 10+ | 11 | 11+ | 12 | 12+ | 13 | 13+ | 14 | 14+ | 15 | |
EXPERT | 3 | 8 | 42 | 76 | 127 | 148 | 141 | 100 | 79 | 50 | 43 | 14 | 3 | 1 | |||
MASTER | 11 | 15 | 47 | 88 | 162 | 184 | 159 | 97 | 58 | 14 |