maimai DX:UNiVERSE PLUS (Asia): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{DISPLAYTITLE:maimai DX UNiVERSE}} {{maimai DX Asia}} {{Region Switcher}} == Release Information == * Release dates: ** July 28th, 2022 == Changes == TBA == Update History == TBA == Licensed Songs Status == The following old licensed songs that exist in the Japanese version of maimai でらっくす UNiVERSE PLUS are absent in the Asian version: {{maimai DX Songlist Header| {{Songlist Category|POPS & ANIME|bg=#ff972a}} {{maimai DX Song|Aozora no rhapsody|青空の...") |
(→New Songs / DX Charts: Add missing song VOLTAGE) |
||
(20 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:maimai DX UNiVERSE}} | {{DISPLAYTITLE:maimai DX UNiVERSE PLUS}} | ||
{{maimai DX Asia}} | {{maimai DX Asia}} | ||
{{Region Switcher}} | {{Region Switcher}} | ||
Line 35: | Line 35: | ||
{{Collapsible|Contents| | {{Collapsible|Contents| | ||
* [[#20220728|Launch (July 28th, 2022)]] | * [[#20220728|Launch (July 28th, 2022)]] | ||
* [[#20220805|August 5th, 2022]] | |||
* [[#20220819|August 19th, 2022]] | |||
* [[#20220826|August 26th, 2022]] | |||
* [[#20220902|September 2nd, 2022]] | |||
* [[#20220916|September 16th, 2022]] | |||
* [[#20220922|September 22nd, 2022]] | |||
* [[#20221007|October 7th, 2022]] | |||
* [[#20221021|October 21st, 2022]] | |||
* [[#20221028|October 28th, 2022]] | |||
* [[#20221104|November 4th, 2022]] | |||
* [[#20221111|November 11th, 2022]] | |||
* [[#20221125|November 25th, 2022]] | |||
* [[#20221209|December 9th, 2022]] | |||
* [[#20221223|December 23rd, 2022]] | |||
* [[#20230106|January 6th, 2023]] | |||
}} | }} | ||
Line 46: | Line 61: | ||
{{maimai DX Song|[[Envy baby|エンヴィーベイビー]]|Kanaria|3|7|9+|12+}} | {{maimai DX Song|[[Envy baby|エンヴィーベイビー]]|Kanaria|3|7|9+|12+}} | ||
{{maimai DX Song|[[Hatsune tenchi kaibyaku shinwa|初音天地開闢神話]]|[[cosMo@Bousou-P|cosMo@暴走P]]|5|8|11|13+}} | {{maimai DX Song|[[Hatsune tenchi kaibyaku shinwa|初音天地開闢神話]]|[[cosMo@Bousou-P|cosMo@暴走P]]|5|8|11|13+}} | ||
{{maimai DX Song|[[Vampire (DECO*27)|ヴァンパイア]]|[[DECO*27]]|3|6|10|11+|13}} | {{maimai DX Song|[[Vampire (DECO*27)|ヴァンパイア]]|[[Kosuke Terayama|DECO*27]]|3|6|10|11+|13}} | ||
{{Songlist Category|[[maimai DX:Stamp Card|Stamp Card]] unlock}} | |||
{{maimai DX Song|[[Setsuna trip|セツナトリップ]]{{DX}}|Last Note.|2|7+|10+|13}} | |||
{{Songlist Category|東方Project|bg=#b15bf4}} | {{Songlist Category|東方Project|bg=#b15bf4}} | ||
{{maimai DX Song|[[Armageddon]]|[[LeaF]]|5|8|12+|14}} | {{maimai DX Song|[[Armageddon]]|[[LeaF]]|5|8|12+|14}} | ||
{{Songlist Category|[[maimai DX:Stamp Card|Stamp Card]] unlock}} | |||
{{maimai DX Song|[[Grip & Break down !!]]{{DX}}|[[SOUND HOLIC]] feat. [[Nana Takahashi]]|5|7|9|13}} | |||
{{Songlist Category|GAME & VARIETY|bg=#42de6a}} | {{Songlist Category|GAME & VARIETY|bg=#42de6a}} | ||
{{maimai DX Song|[[Dreadnought]]|Mastermind([[Yusuke Ishiwata|xi]]+[[nora2r]])|5|8+|12|13+}} | {{maimai DX Song|[[Dreadnought]]|Mastermind([[Yusuke Ishiwata|xi]]+[[nora2r]])|5|8+|12|13+}} | ||
{{maimai DX Song|[[FLOWER]]|DJ YOSHITAKA「jubeat」より|-|-|-|-|14}} | |||
{{maimai DX Song|[[Genpei taisen emaki Thema song|源平大戦絵巻テーマソング]]|新小田夢童 & キラ★ロッソ|-|-|-|-|14}} | |||
{{Songlist Category|Unlockable by getting 300SP in [[maimai DX:Friend Matching|Friend Matching]] Season 4}} | |||
{{maimai DX Song|[[Halcyon]]{{ST}}|[[Yusuke Ishiwata|xi]]|6|8+|12|14}} | |||
{{Songlist Category|maimai|bg=#f74949}} | |||
{{maimai DX Song|[[Kioku, kiroku|記憶、記録]]|LOPIT(SEGA)|-|-|-|-|14}} | |||
{{Songlist Category|Unlockable by reaching LEGEND / playing with another player who has it}} | |||
{{maimai DX Song|[[solips|sølips]]|rintaro soma|6|8|13+|14+}} | |||
{{Songlist Category|Unlockable in [[maimai DX:UNiVERSE PLUS/Areas#宇宙すてーしょんちほー2|宇宙すてーしょんちほー2]]<br>(with Perfect Challenge)}} | |||
{{maimai DX Song|[[Milky star shooting star|ミルキースター・シューティングスター]]|[[Karasuyasabou|烏屋茶房]] feat. [[Rika|利香]]|3|7+|10+|13}} | |||
{{maimai DX Song|[[isophote|isophote]]|パソコン音楽クラブ feat.ぷにぷに電機|3|7|10|12+}} | |||
{{maimai DX Song|[[Paramount showtime!!|パラマウント☆ショータイム!!]]|[[Isuka Hino|翡乃イスカ]]|5|8|11+|13+}} | |||
{{maimai DX Song|[[Strive against fate]]|[[Noah]]|6|7+|13|14}} | |||
{{Songlist Category|Unlockable in [[maimai DX:UNiVERSE PLUS/Areas#10周年記念ちほー|10周年記念ちほー]]<br>(with Perfect Challenge)}} | |||
{{maimai DX Song|[[WiPE OUT MEMORIES]]|[[Tomoyuki Hamada|t+pazolite]]|6|8+|12+|14+}} | |||
{{Songlist Category|ONGEKI & CHUNITHM|bg=#3585fe}} | {{Songlist Category|ONGEKI & CHUNITHM|bg=#3585fe}} | ||
{{maimai DX Song|[[Good bye, Merry-Go-Round.]]|[[Yooh]]|5|7+|12|14}} | {{maimai DX Song|[[Good bye, Merry-Go-Round.]]|[[Yooh]]|5|7+|12|14}} | ||
{{maimai DX Song|[[Territory battle|テリトリーバトル]]|[[TUYU|ツユ]]|4|6|10|13}} | {{maimai DX Song|[[Territory battle|テリトリーバトル]]|[[TUYU|ツユ]]|4|6|10|13}} | ||
{{Songlist Date|August 5th, 2022|anchor=20220805}} | |||
{{Songlist Category|GAME & VARIETY|bg=#42de6a}} | |||
{{maimai DX Song|[[Wakai chikara|若い力]]|作詞:セガ社員、作曲:若草恵、歌:135|3|6|9|13+}} | |||
{{Songlist Category|maimai|bg=#f74949}} | |||
{{maimai DX Song|[[Idenshi level spiral|遺伝子レベル∞スパイラル]]|[[Naoki Maeda|NAOKI]] feat.[[Riyu Kosaka|小坂りゆ]]|5|7|9+|13+}} | |||
{{Songlist Category|ONGEKI & CHUNITHM|bg=#3585fe}} | |||
{{maimai DX Song|[[otorii INNOVATED -(i)3-|otorii INNOVATED -[i]3-]]|[[Naoki Maeda|NAOKI underground]]|6|8+|12+|14}} | |||
{{Songlist Date|August 19th, 2022|anchor=20220819}} | |||
{{Songlist Category|POPS & ANIME|bg=#ff972a}} | |||
{{maimai DX Song|[[(no title)| ]]|x0o0x_|3|6|10|12+}} | |||
{{Songlist Category|GAME & VARIETY|bg=#42de6a}} | |||
{{maimai DX Song|[[Caterpillar Song]]|Bitplane feat. [[Yura Hatsuki|葉月ゆら]]|3|6|12|13+}} | |||
{{maimai DX Song|[[enchanted love]]|linear ring|3|7|11+|13+}} | |||
{{Songlist Date|August 26th, 2022|anchor=20220826}} | |||
{{Songlist Category|maimai|bg=#f74949}} | |||
{{maimai DX Song|[[Limit Break]]|[[DiGiTAL WiNG]]|-|-|-|-|13+}} | |||
{{maimai DX Song|[[Revive The Rave]]|[[void]](Mournfinale)|-|-|-|-|14}} | |||
{{maimai DX Song|[[SPILL OVER COLORS]]|[[Tsukasa Yatoki|矢鴇つかさ]] feat. kalon.|-|-|-|-|13}} | |||
{{Songlist Date|September 2nd, 2022|anchor=20220902}} | |||
{{Songlist Category|GAME & VARIETY|bg=#42de6a}} | |||
{{Songlist Category|Unlockable by playing it in CHUNITHM}} | |||
{{maimai DX Song|[[BLUE ZONE]]|[[Tatsuya Shimizu|Tatsh]] x [[Naoki Maeda|NAOKI]]|4|8|11|14}} | |||
{{Songlist Category|maimai|bg=#f74949}} | |||
{{Songlist Category|Unlockable in [[maimai DX:UNiVERSE PLUS/Areas#7sRefちほー2|7sRefちほー2]]<br>(with Perfect Challenge)}} | |||
{{maimai DX Song|[[Jouez Avec Moi?]]|Retropolitaliens (Ms.+[[Dadaco|駄々子]])|4|7+|10+|13+}} | |||
{{maimai DX Song|[[Byakka no tenshi|白花の天使]]|[[Yu-dachi]]|5|8+|12|13+}} | |||
{{maimai DX Song|[[Metamorphosism]]|[[Sakuzyo|削除]]|6|8|12+|14}} | |||
{{maimai DX Song|[[World's end loneliness]]|打打だいず|7|9+|13|14+}} | |||
{{Songlist Date|September 16th, 2022|anchor=20220916}} | |||
{{Songlist Category|maimai|bg=#f74949}} | |||
{{maimai DX Song|[[Daemon bet|デーモンベット]]|ちいたな feat.flower|2|7|10|13}} | |||
{{maimai DX Song|[[Perfection|パーフェクション]]|[[Hiiragi Magnetite|柊マグネタイト]]|2|7+|10+|13}} | |||
{{Songlist Date|September 22nd, 2022|anchor=20220922}} | |||
{{Songlist Category|POPS & ANIME|bg=#ff972a}} | |||
{{maimai DX Song|[[Photon Melodies]]|Photon Maiden|3|6|10|13}} | |||
{{maimai DX Song|[[Wagahai yo neko de are|吾輩よ猫であれ]]|Lyrical Lily|3|6|8+|12}} | |||
{{Songlist Category|maimai|bg=#f74949}} | |||
{{maimai DX Song|[[Bokutachi itsudemo shuwasshuwa!|ぼくたちいつでも しゅわっしゅわ!]]|[[Hige Driver|ヒゲドライバー]] feat.らいむっくま(CV:村川梨衣) & れもんっくま(CV:MoeMi)|-|-|-|-|13+}} | |||
{{maimai DX Song|[[Choujou maimain|超常マイマイン]]|[[NayutalieN|ナユタン星人]]|-|-|-|-|13+}} | |||
{{maimai DX Song|[[Ciel blue marche|シエルブルーマルシェ]]|[[OSTER project]] feat. [[Kanata.N|かなたん]]|-|-|-|-|13+}} | |||
{{Songlist Date|October 7th, 2022|anchor=20221007}} | |||
{{Songlist Category|GAME & VARIETY|bg=#42de6a}} | |||
{{maimai DX Song|[[BANG!]]|[[Shoichiro Hirata]] feat.[[Sanae Shintani|Sana]]|2|6|10+|13}} | |||
{{maimai DX Song|[[Define]]|Zekk|3|7+|11|13}} | |||
{{Songlist Category|Unlockable in [[maimai DX:UNiVERSE PLUS/Areas#Diverse Systemちほー|Diverse Systemちほー]]<br>(with Perfect Challenge)}} | |||
{{maimai DX Song|[[Estahv]]|[[Feryquitous]]|4|7|11+|13+}} | |||
{{maimai DX Song|[[First Dance]]|[[Sakuzyo|削除]]|5|7+|12|13+}} | |||
{{maimai DX Song|[[Mjolnir|Mjölnir]]|[[Yusuke Ishiwata|xi]]|6|8+|12+|14}} | |||
{{maimai DX Song|[[Love's Theme of BADASS ~bad ass ai no Thema~|Love's Theme of BADASS ~バッド・アス 愛のテーマ~]]|Hommarju|6|8|13|14}} | |||
{{Songlist Category|Unlockable by getting 300SP in [[maimai DX:Friend Matching|Friend Matching]] Season 5}} | |||
{{maimai DX Song|[[Sambaland|サンバランド]]{{ST}}|[[Lime|SAMBA MASTER 佐藤]]|4|7|11|13}} | |||
{{Songlist Date|October 21st, 2022|anchor=20221021}} | |||
{{Songlist Category|maimai|bg=#f74949}} | |||
{{Songlist Category|Unlockable in [[maimai DX:UNiVERSE PLUS/Areas#メトロポリスちほー5|メトロポリスちほー5]]<br>(with Perfect Challenge)}} | |||
{{maimai DX Song|[[Irresistible]]|[[Masakazu Kageyama|MK]]|3|7|11|13+}} | |||
{{maimai DX Song|[[HAGAKIRI]]|[[Masayoshi Iimori]]|5|7+|12|13+}} | |||
{{maimai DX Song|[[HECATONCHEIR]]|Yuta Imai|5|8|12+|14}} | |||
{{maimai DX Song|[[N3V3R G3T OV3R]]|[[Akira Michishita|C-Show]]|4|7+|12|14}} | |||
{{Songlist Date|October 28th, 2022|anchor=20221028}} | |||
{{Songlist Category|POPS & ANIME|bg=#ff972a}} | |||
{{maimai DX Song|[[Princess|Princess♂]]|TOPHAMHAT-KYO|2|7|10|13+}} | |||
{{maimai DX Song|[[Haru wo tsugeru|春を告げる]]|yama|1|6|9+|12+}} | |||
{{maimai DX Song|[[Ken wo nuke! GCCX MAX|剣を抜け! GCCX MAX]]|メッセメッセクラブ|3|6|9|13}} | |||
{{Songlist Date|November 4th, 2022|anchor=20221104}} | |||
{{Songlist Category|POPS & ANIME|bg=#ff972a}} | |||
{{maimai DX Song|[[Hitogata|ヒトガタ]]|HIMEHINA|2|6|10+|13}} | |||
{{maimai DX Song|[[Ontology|オントロジー]]|Rain Drops|3|7|10|12+}} | |||
{{maimai DX Song|[[VOLTAGE]]|Rain Drops|4|7|10+|13}} | |||
{{Songlist Date|November 11th, 2022|anchor=20221111}} | |||
{{Songlist Category|maimai|bg=#f74949}} | |||
{{Songlist Category|Unlockable in [[maimai DX:UNiVERSE PLUS/Areas#天界ちほー5|天界ちほー5]]<br>(with Perfect Challenge)}} | |||
{{maimai DX Song|[[Hoshizora party tune|星空パーティーチューン]]|[[OSTER project]] feat. そらこ|4|8+|11|13+}} | |||
{{maimai DX Song|[[Turing no ato|チューリングの跡]]|[[Frums]]|4|8|13|14}} | |||
{{maimai DX Song|[[Swift Swing]]|[[Laur]]|4|8|12|14}} | |||
{{maimai DX Song|[[Sage]]|[[Masaya Oya|かめりあ]]|6|8|12+|14+}} | |||
{{Songlist Date|November 25th, 2022|anchor=20221125}} | |||
{{Songlist Category|東方Project|bg=#b15bf4}} | |||
{{maimai DX Song|[[Spring of Dreams]]|3L (NJK Record)|3|6|10|12+}} | |||
{{maimai DX Song|[[Kurenai ni somaru koi no hana|紅に染まる恋の花]]|[[Yuuhei Satellite|幽閉サテライト]]|2|6|10|12}} | |||
{{maimai DX Song|[[San yousei SAY YA!!!|三妖精SAY YA!!!]]|森羅万象|3|6|10|13}} | |||
{{maimai DX Song|[[Tairin no soul (feat. AO, Shibafu)|大輪の魂 (feat. AO, 司芭扶)]]|[[Tamaonsen|魂音泉]]|3|6|9+|13}} | |||
{{Songlist Date|December 9th, 2022|anchor=20221209}} | |||
{{Songlist Category|GAME & VARIETY|bg=#42de6a}} | |||
{{maimai DX Song|[[Reach For The Stars (Re-Colors)]]|大谷智哉「ソニックカラーズ アルティメット」|5|7+|11|13+}} | |||
{{Songlist Category|maimai|bg=#f74949}} | |||
{{Songlist Category|Unlockable by getting 300SP in [[maimai DX:Friend Matching|Friend Matching]] Season 6}} | |||
{{maimai DX Song|[[Starlight Disco]]{{DX}}|[[ripple|loos]] feat. [[Meramipop]]|4|7|11+|13}} | |||
{{Songlist Category|ONGEKI & CHUNITHM|bg=#3585fe}} | |||
{{Songlist Category|Unlockable by playing it in [[CHUNITHM:NEW PLUS (Asia)|CHUNITHM NEW PLUS]]}} | |||
{{maimai DX Song|[[Tsukuyomi step|ツクヨミステップ]]|[[YURRY CANON|ユリイ・カノン]] feat.nameless|4|7+|10+|13}} | |||
{{Songlist Category|Unlockable in [[maimai DX:UNiVERSE PLUS/Areas#CHUNITHMちほー|CHUNITHMちほー]]}} | |||
{{maimai DX Song|[[folern]]|[[nulut|ぬゆり]]|5|8|12|13+}} | |||
{{Songlist Date|December 23rd, 2022|anchor=20221223}} | |||
{{Songlist Category|niconico & VOCALOID|bg=#09c8d4}} | |||
{{maimai DX Song|[[Ego rock|エゴロック]]|[[suriii|すりぃ]]|5|7+|10|13+}} | |||
{{maimai DX Song|[[Junky night town orchestra|ジャンキーナイトタウンオーケストラ]]|[[suriii|すりぃ]]|3|6|10|12+}} | |||
{{maimai DX Song|[[Shuuen touhikou|終焉逃避行]]|[[Hiiragi Magnetite|柊マグネタイト]]|4|6|9+|12+}} | |||
{{maimai DX Song|[[Tada sentaku ga atta|ただ選択があった]]|フロクロ|2|6|9|12+}} | |||
{{Songlist Category|ONGEKI & CHUNITHM|bg=#3585fe}} | |||
{{Songlist Category|Unlockable in [[maimai DX:UNiVERSE PLUS/Areas#すりぃちほー|すりぃちほー]]}} | |||
{{maimai DX Song|[[Puzzle ribbon|パズルリボン]]|[[suriii|すりぃ]] feat.りょーくん|5|7+|11|13}} | |||
{{Songlist Date|January 6th, 2023|anchor=20230106}} | |||
{{Songlist Category|ONGEKI & CHUNITHM|bg=#3585fe}} | |||
{{maimai DX Song|[[Transcend Lights]]|曲: [[Koutarou Odaka|小高光太郎]] / 歌: オンゲキシューターズ|4|7|11+|13+}} | |||
{{maimai DX Song|[[Ryouran otome musougeki|撩乱乙女†無双劇]]|曲: Haggy Rock & 佐藤厚仁 / 歌: ⊿TRiEDGE [高瀬 梨緒(CV:久保 ユリカ)、結城 莉玖(CV:朝日奈 丸佳)、藍原 椿(CV:橋本 ちなみ)]|4|6|11+|13}} | |||
{{Songlist Category|Unlockable in [[maimai DX:UNiVERSE PLUS/Areas#オンゲキちほー5|オンゲキちほー5]]}} | |||
{{maimai DX Song|[[See The Light]]|anubasu-anubasu|3|6|11|13+}} | |||
{{maimai DX Song|[[Eta beta eta|エータ・ベータ・イータ]]|[[luze|ルゼ]]|6|7+|12|14}} | |||
}} | }} |
Latest revision as of 07:18, 14 March 2024
maimai DX Asian releases |
---|
1st (PLUS) - スプラッシュ (PLUS) - UNiVERSE (PLUS) FESTiVAL (PLUS) - BUDDiES (PLUS) |
Region Switcher |
---|
Japan - Asia - China |
Release Information
- Release dates:
- July 28th, 2022
Changes
TBA
Update History
TBA
Licensed Songs Status
The following old licensed songs that exist in the Japanese version of maimai でらっくす UNiVERSE PLUS are absent in the Asian version:
Song | Artist | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Re:Master | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POPS & ANIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青空のラプソディ | maimai でらっくす PLUS | 2 | 6 | 9+ | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラブ・ドラマティック feat. 伊原六花 | maimai でらっくす PLUS | 3 | 6 | 9 | 11+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六厘歌 | maimai でらっくす PLUS | 2 | 6 | 9 | 11+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬と鹿 | maimai でらっくす PLUS | 1 | 5 | 8 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niconico & VOCALOID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毒占欲 | maimai ORANGE | 3 | 7 | 10+ | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名探偵連続殺人事件 | maimai MURASAKi PLUS | 5 | 6 | 11 | 12 | - |
The following licensed songs new to the Japanese version of maimai でらっくす UNiVERSE PLUS are absent in the Asian version:
Song | Artist | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Re:Master | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POPS & ANIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛のシュプリーム! | fhána | 1 | 6 | 8 | 12+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
うまぴょい伝説 | スペシャルウィーク(CV:和氣あず未)、サイレンススズカ(CV:高野麻里佳)、トウカイテイオー(CV:Machico) | 5 | 6 | 8+ | 11 | 13 |
New Songs / DX Charts
Contents
- Launch (July 28th, 2022)
- August 5th, 2022
- August 19th, 2022
- August 26th, 2022
- September 2nd, 2022
- September 16th, 2022
- September 22nd, 2022
- October 7th, 2022
- October 21st, 2022
- October 28th, 2022
- November 4th, 2022
- November 11th, 2022
- November 25th, 2022
- December 9th, 2022
- December 23rd, 2022
- January 6th, 2023
Song | Artist | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Re:Master | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Launch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POPS & ANIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YONA YONA DANCE | 和田アキ子 | 1 | 6 | 9 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あの世行きのバスに乗ってさらば。 | ツユ | 3 | 7+ | 11 | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
くらべられっ子 | ツユ | 2 | 7 | 9+ | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niconico & VOCALOID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンヴィーベイビー | Kanaria | 3 | 7 | 9+ | 12+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初音天地開闢神話 | cosMo@暴走P | 5 | 8 | 11 | 13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヴァンパイア | DECO*27 | 3 | 6 | 10 | 11+ | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stamp Card unlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セツナトリップ DX Charts |
Last Note. | 2 | 7+ | 10+ | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東方Project | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armageddon | LeaF | 5 | 8 | 12+ | 14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stamp Card unlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grip & Break down !! DX Charts |
SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi | 5 | 7 | 9 | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAME & VARIETY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dreadnought | Mastermind(xi+nora2r) | 5 | 8+ | 12 | 13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLOWER | DJ YOSHITAKA「jubeat」より | - | - | - | - | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源平大戦絵巻テーマソング | 新小田夢童 & キラ★ロッソ | - | - | - | - | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unlockable by getting 300SP in Friend Matching Season 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halcyon Standard Charts |
xi | 6 | 8+ | 12 | 14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maimai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記憶、記録 | LOPIT(SEGA) | - | - | - | - | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unlockable by reaching LEGEND / playing with another player who has it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sølips | rintaro soma | 6 | 8 | 13+ | 14+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unlockable in 宇宙すてーしょんちほー2 (with Perfect Challenge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミルキースター・シューティングスター | 烏屋茶房 feat. 利香 | 3 | 7+ | 10+ | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
isophote | パソコン音楽クラブ feat.ぷにぷに電機 | 3 | 7 | 10 | 12+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パラマウント☆ショータイム!! | 翡乃イスカ | 5 | 8 | 11+ | 13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strive against fate | Noah | 6 | 7+ | 13 | 14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unlockable in 10周年記念ちほー (with Perfect Challenge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WiPE OUT MEMORIES | t+pazolite | 6 | 8+ | 12+ | 14+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONGEKI & CHUNITHM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Good bye, Merry-Go-Round. | Yooh | 5 | 7+ | 12 | 14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テリトリーバトル | ツユ | 4 | 6 | 10 | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
August 5th, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAME & VARIETY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
若い力 | 作詞:セガ社員、作曲:若草恵、歌:135 | 3 | 6 | 9 | 13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maimai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
