Shinkai no little cry feat. Toki Asako: Difference between revisions

no edit summary
imported>Hibiki
No edit summary
No edit summary
 
(5 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 24: Line 24:
== Trivia ==
== Trivia ==
* 深海のリトルクライ feat. 土岐麻子 was added to オンゲキ SUMMER PLUS on July 30th, 2020.
* 深海のリトルクライ feat. 土岐麻子 was added to オンゲキ SUMMER PLUS on July 30th, 2020.
* 深海のリトルクライ feat. 土岐麻子 was added to CHUNITHM NEW at launch.
* 深海のリトルクライ feat. 土岐麻子 was added to CHUNITHM NEW at launch in all three regions.
* 深海のリトルクライ feat. 土岐麻子 was removed from [[ONGEKI:bright MEMORY|オンゲキ bright MEMORY]] on February 2nd, 2023.
* 深海のリトルクライ feat. 土岐麻子 was removed from Chinese versions of CHUNITHM starting in [[CHUNITHM:2025 (China)|中二节奏 2025]].


== Genre Changes ==
== Genre Changes ==
Line 30: Line 32:


== Difficulty & Notecounts ==
== Difficulty & Notecounts ==
{{CHUNITHM Difficulty|new}}
{{CHUNITHM Difficulty|new|luminous}}
{{ONGEKI Difficulty|summer+}}
{{ONGEKI Difficulty|summer+|brightmemory}}
{{Notecount Sources}}
{{Notecount Sources}}


Line 39: Line 41:
{{CHUNITHM Chart Breakdown|180 / 180 / 148 / 60|358 / 136 / 155 / 93|475 / 252 / 456 / 98|729 / 383 / 447 / 171 / 92}}
{{CHUNITHM Chart Breakdown|180 / 180 / 148 / 60|358 / 136 / 155 / 93|475 / 252 / 456 / 98|729 / 383 / 447 / 171 / 92}}
{{CHUNITHM Chart Designer|[[Aminohabakiri|Aminohabakiri|アミノハバキリ]]|[[Rocher@penguin|ロシェ@ペンギン]]}}
{{CHUNITHM Chart Designer|[[Aminohabakiri|Aminohabakiri|アミノハバキリ]]|[[Rocher@penguin|ロシェ@ペンギン]]}}
{{CHUNITHM Chart|CHUNITHM NEW→Present|3|6|9+|13+}}
{{CHUNITHM Chart|CHUNITHM NEW→LUMINOUS|3|6|9+|13+}}
}}
}}


Line 45: Line 47:
{{ONGEKI Chart Header|
{{ONGEKI Chart Header|
{{ONGEKI Chart Notecounts|381 / 58|460 / 61|662 / 266|1172 / 91|-}}
{{ONGEKI Chart Notecounts|381 / 58|460 / 61|662 / 266|1172 / 91|-}}
{{ONGEKI Chart Designer|[[Rizu Ichinose|一ノ瀬 リズ]]|[[amaryllis|アマリリス]]|-}}
{{ONGEKI Chart Designer|[[monoclock|一ノ瀬 リズ]]|[[amaryllis|アマリリス]]|-}}
{{ONGEKI Chart|オンゲキ SUMMER PLUS→R.E.D.|3|6|10|13|-}}
{{ONGEKI Chart|オンゲキ SUMMER PLUS→R.E.D.|3|6|10|13|-}}
{{ONGEKI Chart|オンゲキ R.E.D. PLUS|3|6|10+|13|-}}
{{ONGEKI Chart|オンゲキ R.E.D. PLUS|3|6|10+|13|-}}
{{ONGEKI Chart|オンゲキ bright→Present|3|6|11|13|-}}
{{ONGEKI Chart|オンゲキ bright→bright MEMORY|3|6|11|13|-}}
}}
}}