only my railgun: Difference between revisions

imported>Jack980517
 
(6 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 10: Line 10:
Length: 2:22<br>
Length: 2:22<br>
CHUNITHM Genre: POPS & ANIME<br>
CHUNITHM Genre: POPS & ANIME<br>
First Music Game Appearance: [[CHUNITHM:AMAZON|CHUNITHM AMAZON]]<br>
First Music Game Appearance: [[CHUNITHM:1st|CHUNITHM]]<br>
Other Music Game Appearances: None.
Other Music Game Appearances: None.


Line 41: Line 41:
** Its Re:MASTER chart was made available on the same day.
** Its Re:MASTER chart was made available on the same day.
* Due to licensing issues, only my railgun was not available in the Asian version of maimai FiNALE. However, it was revived in non-Japanese versions of [[maimai DX:1st|maimai でらっくす]].
* Due to licensing issues, only my railgun was not available in the Asian version of maimai FiNALE. However, it was revived in non-Japanese versions of [[maimai DX:1st|maimai でらっくす]].
** It was removed from the Chinese versions of maimai starting in [[maimai DX:2021 (China)|舞萌DX 2021]].
** It was removed from the Chinese versions of maimai starting in [[maimai DX:2021 (China)|舞萌DX 2021]], and from Asian versions starting in [[maimai DX:BUDDiES PLUS (Asia)|maimai DX BUDDiES PLUS]] on September 13th, 2024.
* only my railgun was added to オンゲキ on February 21st, 2019 as part of the event [[ONGEKI:Chapter|Chapter]], ''とある科学の超電磁砲''.
* only my railgun was added to オンゲキ on February 21st, 2019 as part of the event [[ONGEKI:Chapter|Chapter]], ''とある科学の超電磁砲''.
* In オンゲキ, only my railgun's artist credit is '''fripSide「とある科学の超電磁砲」'''.
* In オンゲキ, only my railgun's artist credit is '''fripSide「とある科学の超電磁砲」'''.
Line 49: Line 49:


== Difficulty & Notecounts ==
== Difficulty & Notecounts ==
{{maimai Difficulty|finale}}
{{maimai Difficulty|finale|buddies+}}
{{CHUNITHM Difficulty|_|star}}
{{CHUNITHM Difficulty|_|star}}
{{ONGEKI Difficulty|_+|red+}}
{{ONGEKI Difficulty|_+|red+}}
Line 59: Line 59:
{{maimai Chart Notecounts|79|154|252|347|459|552}}
{{maimai Chart Notecounts|79|154|252|347|459|552}}
{{maimai Chart Breakdown|72 / 1 / 4 / 2|138 / 10 / 2 / 4|220 / 19 / 7 / 6|249 / 44 / 34 / 22|352 / 12 / 91 / 4|465 / 3 / 62 / 22}}
{{maimai Chart Breakdown|72 / 1 / 4 / 2|138 / 10 / 2 / 4|220 / 19 / 7 / 6|249 / 44 / 34 / 22|352 / 12 / 91 / 4|465 / 3 / 62 / 22}}
{{maimai Chart Designer|[[Hanabi shokunin|華火職人]]|[[Happy|緑風 犬三郎]]|[[LabiLabi]]}}
{{maimai Chart Designer|[[Kanon Oguni|華火職人]]|[[Happy|緑風 犬三郎]]|[[LabiLabi]]}}
{{maimai Chart|maimai FiNALE|2|4|6|9|10+|11+}}
{{maimai Chart|maimai FiNALE|2|4|6|9|10+|11+}}
{{maimai Chart|maimai でらっくす|-|4|6|9|10+|11+}}
{{maimai Chart|maimai でらっくす|-|4|6|9|10+|11+}}
{{maimai Chart|maimai でらっくす PLUS&rarr;Present|-|4|6|9|10|11+}}
{{maimai Chart|maimai でらっくす PLUS&rarr;UNiVERSE|-|4|6|9|10|11+}}
{{maimai Chart|maimai でらっくす UNiVERSE PLUS|-|4|6|10|11|12}}
{{maimai Chart|maimai でらっくす FESTiVAL&rarr;BUDDiES|-|4|7|10|11|12}}
{{maimai Chart|maimai でらっくす BUDDiES PLUS|-|4|7|10|11|12+}}
}}
}}