*Hello, planet.: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
{{DISPLAYTITLE:*ハロー、プラネット。}}
{{DISPLAYTITLE:*ハロー、プラネット。}}
{{RemyWiki|*Hello, planet. (sasakure.UK)}}
== Song Information ==
== Song Information ==
[[Image:*Hello, planet..png|thumb|*ハロー、プラネット。's jacket.]]
[[Image:*Hello, planet..png|thumb|*ハロー、プラネット。's jacket.]]
Line 68: Line 69:
** It was eventually added to [[CHUNITHM:LUMINOUS (Asia)|CHUNITHM LUMINOUS]] at launch.
** It was eventually added to [[CHUNITHM:LUMINOUS (Asia)|CHUNITHM LUMINOUS]] at launch.
* *ハロー、プラネット。 was removed from non-Japanese versions of maimai starting in [[maimai DX:1st (Asia)|maimai DX]].
* *ハロー、プラネット。 was removed from non-Japanese versions of maimai starting in [[maimai DX:1st (Asia)|maimai DX]].
** It was revived in Asia in [[maimai DX:BUDDiES|maimai DX BUDDiES]], and in Chinese version in [[maimai DX:2024 (China)|舞萌DX 2024]] at launch.
** It was revived in Asia in [[maimai DX:BUDDiES|maimai DX BUDDiES]], and in the Chinese version in [[maimai DX:2024 (China)|舞萌DX 2024]] at launch.
* *ハロー、プラネット。 received DX charts in [[maimai DX:BUDDiES|maimai でらっくす BUDDiES]] on December 9th, 2023.
* *ハロー、プラネット。 received DX charts in [[maimai DX:BUDDiES|maimai でらっくす BUDDiES]] on December 9th, 2023.
** In the Asian version, these charts were added on March 29th, 2024.
** In the Asian version, these charts were added on March 29th, 2024.
* *ハロー、プラネット。 was removed from [[ONGEKI:bright MEMORY|オンゲキ bright MEMORY]] on September 5th, 2024.


== Genre Changes ==
== Genre Changes ==
Line 92: Line 94:
{{maimai Difficulty|green}}
{{maimai Difficulty|green}}
{{CHUNITHM Difficulty|crystal}}
{{CHUNITHM Difficulty|crystal}}
{{ONGEKI Difficulty|_+}}
{{ONGEKI Difficulty|_+|brightmemory}}
{{Notecount Sources}}
{{Notecount Sources}}


Line 135: Line 137:
{{ONGEKI Chart Designer|[[Usagi laundry|うさぎランドリー]]|[[Takanashi-san|小鳥遊さん]]}}
{{ONGEKI Chart Designer|[[Usagi laundry|うさぎランドリー]]|[[Takanashi-san|小鳥遊さん]]}}
{{ONGEKI Chart|オンゲキ PLUS|2|6|9+|11+}}
{{ONGEKI Chart|オンゲキ PLUS|2|6|9+|11+}}
{{ONGEKI Chart|オンゲキ SUMMER→Present|2|6|9+|12}}
{{ONGEKI Chart|オンゲキ SUMMER→bright MEMORY|2|6|9+|12}}
}}
}}