Fukigen na three card: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
m (→Trivia) |
||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
== Song Information == | == Song Information == | ||
[[Image:Fukigen na three card.png|thumb|不機嫌なスリーカード's jacket.]] | [[Image:Fukigen na three card.png|thumb|不機嫌なスリーカード's jacket.]] | ||
Artist: | Artist: HIMEHINA<br> | ||
Composition/Arrangement: | Composition/Arrangement: Ken'ichi Nagahashi<br> | ||
Lyrics: Hina Suzuki<br> | Lyrics: Hina Suzuki<br> | ||
Vocals: Hime Tanaka, Hina Suzuki<br> | Vocals: Hime Tanaka, Hina Suzuki<br> | ||
Line 23: | Line 23: | ||
* 不機嫌なスリーカード is unlockable in maimai でらっくす FESTiVAL PLUS from March 23rd to May 12th, 2023 by reaching a total of ? m in the ''HIMEHINA Area'' ([[maimai DX:FESTiVAL PLUS/Areas#ヒメヒナちほー|ヒメヒナちほー]]). | * 不機嫌なスリーカード is unlockable in maimai でらっくす FESTiVAL PLUS from March 23rd to May 12th, 2023 by reaching a total of ? m in the ''HIMEHINA Area'' ([[maimai DX:FESTiVAL PLUS/Areas#ヒメヒナちほー|ヒメヒナちほー]]). | ||
** In the Asian version, it is unlockable from August 10th, 2023. | ** In the Asian version, it is unlockable from August 10th, 2023. | ||
** In the Chinese version, it is unlockable in [[maimai DX:2024 (China)|舞萌DX 2024]] from launch. | |||
== Genre Changes == | == Genre Changes == | ||
Line 37: | Line 38: | ||
{{maimai DX Chart Breakdown|91 / 9 / 2 / 7 / 3|244 / 23 / 10 / 25 / 12|302 / 77 / 11 / 6 / 35|441 / 27 / 41 / 13 / 37}} | {{maimai DX Chart Breakdown|91 / 9 / 2 / 7 / 3|244 / 23 / 10 / 25 / 12|302 / 77 / 11 / 6 / 35|441 / 27 / 41 / 13 / 37}} | ||
{{maimai DX Chart Designer|[[Suirouya|翠楼屋]]|[[amaryllis|アマリリス]]}} | {{maimai DX Chart Designer|[[Suirouya|翠楼屋]]|[[amaryllis|アマリリス]]}} | ||
{{maimai DX Chart|maimai でらっくす FESTiVAL PLUS→ | {{maimai DX Chart|maimai でらっくす FESTiVAL PLUS→BUDDiES|3|7|10|12+}} | ||
{{maimai DX Chart|maimai でらっくす BUDDiES PLUS→Present|3|7|10|13}} | |||
}} | }} | ||
Latest revision as of 04:02, 7 July 2024
Song Information
Artist: HIMEHINA
Composition/Arrangement: Ken'ichi Nagahashi
Lyrics: Hina Suzuki
Vocals: Hime Tanaka, Hina Suzuki
Movie: ChangSang
Album: Hello, Hologram (2022)
BPM: 195
Length: 1:54
maimai Genre: POPS & ANIME
First Music Game Appearance: maimai でらっくす FESTiVAL PLUS
Other Music Game Appearances: None.
Lyrics
None yet.
Song Connections / Remixes
None.
Trivia
- 不機嫌なスリーカード is unlockable in maimai でらっくす FESTiVAL PLUS from March 23rd to May 12th, 2023 by reaching a total of ? m in the HIMEHINA Area (ヒメヒナちほー).
- In the Asian version, it is unlockable from August 10th, 2023.
- In the Chinese version, it is unlockable in 舞萌DX 2024 from launch.
Genre Changes
None.
Difficulty & Notecounts
maimai difficulty rated 1 to 15 from でらっくす PLUS onwards.
(Ratings and notecounts obtained from maimai on gamerch, and CHUNITHM and オンゲキ wikis on wikiwiki.)
maimai
DX Charts
Game | Level | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Re:Master | ||
Notecounts | 112 | 314 | 431 | 559 | - | |
(Tap / Hold / Slide / Touch / Break) | 91 / 9 / 2 / 7 / 3 | 244 / 23 / 10 / 25 / 12 | 302 / 77 / 11 / 6 / 35 | 441 / 27 / 41 / 13 / 37 | - | |
Chart Designer | - | - | 翠楼屋 | アマリリス | - | |
maimai でらっくす FESTiVAL PLUS→BUDDiES | 3 | 7 | 10 | 12+ | - | |
maimai でらっくす BUDDiES PLUS→Present | 3 | 7 | 10 | 13 | - |
Videos
Official video
maimai
DX Charts
Master