Zenzenzense: Difference between revisions

imported>Hibiki
 
(4 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 45: Line 45:
** 前前前世 is unlockable in the same way in CHUNITHM SUPER STAR from launch.
** 前前前世 is unlockable in the same way in CHUNITHM SUPER STAR from launch.
* In CHUNITHM, 前前前世's artist credit is '''RADWIMPS「君の名は。」'''.
* In CHUNITHM, 前前前世's artist credit is '''RADWIMPS「君の名は。」'''.
* 前前前世 is unavailable in the Asian and Chinese versions of [[maimai DX:1st|maimai でらっくす]].
* 前前前世 was removed in the Asian and Chinese versions of [[maimai DX:1st|maimai でらっくす]].
** It is revived in the Asian version of [[maimai DX:Splash/Asia|maimai DX スプラッシュ]] at launch, as in the Japanese version.
** It is revived in the Asian version of [[maimai DX:Splash (Asia)|maimai DX スプラッシュ]] at launch, as in the Japanese version.
** It is revived in the Chinese version of [[maimai DX:2021 (China)|舞萌DX 2021]] at launch.
* After being removed from the maimai series in [[maimai DX:PLUS|でらっくす PLUS]], 前前前世 was revived in [[maimai DX:Splash|maimai でらっくす Splash]] at launch.
* After being removed from the maimai series in [[maimai DX:PLUS|でらっくす PLUS]], 前前前世 was revived in [[maimai DX:Splash|maimai でらっくす Splash]] at launch.
** This is the first instance of a non-April Fools song being revived in the maimai series after being removed.
** This is the first instance of a non-April Fools song being revived in the maimai series after being removed.
** It received a new jacket on revival.
** It received a new jacket on revival.
* 前前前世's background was changed to the generic STAR background in [[CHUNITHM:LUMINOUS|CHUNITHM LUMINOUS]] on February 1st, 2024.


== Genre Changes ==
== Genre Changes ==
Line 55: Line 57:


== Difficulty & Notecounts ==
== Difficulty & Notecounts ==
{{maimai Difficulty|murasaki+}}
{{maimai Difficulty|murasaki+|dx|splash}}
{{CHUNITHM Difficulty|star}}
{{CHUNITHM Difficulty|star}}
{{Notecount Sources}}
{{Notecount Sources}}
Line 67: Line 69:
{{maimai Chart|maimai MURASAKi PLUS→FiNALE|2|4|6|8|11+}}
{{maimai Chart|maimai MURASAKi PLUS→FiNALE|2|4|6|8|11+}}
{{maimai Chart|maimai でらっくす|-|4|6|8|11+}}
{{maimai Chart|maimai でらっくす|-|4|6|8|11+}}
{{maimai Chart|maimai でらっくす Splash→Present|-|4|6|9|12+}}
{{maimai Chart|maimai でらっくす Splash→UNiVERSE PLUS|-|4|6|9|12+}}
{{maimai Chart|maimai でらっくす FESTiVAL→Present|-|4|7|9|12+}}
}}
}}