maimai DX:UNiVERSE PLUS (Asia): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
(→New Songs / DX Charts: Add missing song VOLTAGE) |
||
(5 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 46: | Line 46: | ||
* [[#20221104|November 4th, 2022]] | * [[#20221104|November 4th, 2022]] | ||
* [[#20221111|November 11th, 2022]] | * [[#20221111|November 11th, 2022]] | ||
* [[#20221125|November 25th, 2022]] | |||
* [[#20221209|December 9th, 2022]] | |||
* [[#20221223|December 23rd, 2022]] | |||
* [[#20230106|January 6th, 2023]] | |||
}} | }} | ||
Line 57: | Line 61: | ||
{{maimai DX Song|[[Envy baby|エンヴィーベイビー]]|Kanaria|3|7|9+|12+}} | {{maimai DX Song|[[Envy baby|エンヴィーベイビー]]|Kanaria|3|7|9+|12+}} | ||
{{maimai DX Song|[[Hatsune tenchi kaibyaku shinwa|初音天地開闢神話]]|[[cosMo@Bousou-P|cosMo@暴走P]]|5|8|11|13+}} | {{maimai DX Song|[[Hatsune tenchi kaibyaku shinwa|初音天地開闢神話]]|[[cosMo@Bousou-P|cosMo@暴走P]]|5|8|11|13+}} | ||
{{maimai DX Song|[[Vampire (DECO*27)|ヴァンパイア]]|[[DECO*27]]|3|6|10|11+|13}} | {{maimai DX Song|[[Vampire (DECO*27)|ヴァンパイア]]|[[Kosuke Terayama|DECO*27]]|3|6|10|11+|13}} | ||
{{Songlist Category|[[maimai DX:Stamp Card|Stamp Card]] unlock}} | {{Songlist Category|[[maimai DX:Stamp Card|Stamp Card]] unlock}} | ||
{{maimai DX Song|[[Setsuna trip|セツナトリップ]]{{DX}}|Last Note.|2|7+|10+|13}} | {{maimai DX Song|[[Setsuna trip|セツナトリップ]]{{DX}}|Last Note.|2|7+|10+|13}} | ||
Line 151: | Line 155: | ||
{{maimai DX Song|[[Hitogata|ヒトガタ]]|HIMEHINA|2|6|10+|13}} | {{maimai DX Song|[[Hitogata|ヒトガタ]]|HIMEHINA|2|6|10+|13}} | ||
{{maimai DX Song|[[Ontology|オントロジー]]|Rain Drops|3|7|10|12+}} | {{maimai DX Song|[[Ontology|オントロジー]]|Rain Drops|3|7|10|12+}} | ||
{{maimai DX Song|[[VOLTAGE]]|Rain Drops|4|7|10+|13}} | |||
{{Songlist Date|November 11th, 2022|anchor=20221111}} | {{Songlist Date|November 11th, 2022|anchor=20221111}} | ||
{{Songlist Category|maimai|bg=#f74949}} | {{Songlist Category|maimai|bg=#f74949}} | ||
Line 158: | Line 163: | ||
{{maimai DX Song|[[Swift Swing]]|[[Laur]]|4|8|12|14}} | {{maimai DX Song|[[Swift Swing]]|[[Laur]]|4|8|12|14}} | ||
{{maimai DX Song|[[Sage]]|[[Masaya Oya|かめりあ]]|6|8|12+|14+}} | {{maimai DX Song|[[Sage]]|[[Masaya Oya|かめりあ]]|6|8|12+|14+}} | ||
{{Songlist Date|November 25th, 2022|anchor=20221125}} | |||
{{Songlist Category|東方Project|bg=#b15bf4}} | |||
{{maimai DX Song|[[Spring of Dreams]]|3L (NJK Record)|3|6|10|12+}} | |||
{{maimai DX Song|[[Kurenai ni somaru koi no hana|紅に染まる恋の花]]|[[Yuuhei Satellite|幽閉サテライト]]|2|6|10|12}} | |||
{{maimai DX Song|[[San yousei SAY YA!!!|三妖精SAY YA!!!]]|森羅万象|3|6|10|13}} | |||
{{maimai DX Song|[[Tairin no soul (feat. AO, Shibafu)|大輪の魂 (feat. AO, 司芭扶)]]|[[Tamaonsen|魂音泉]]|3|6|9+|13}} | |||
{{Songlist Date|December 9th, 2022|anchor=20221209}} | |||
{{Songlist Category|GAME & VARIETY|bg=#42de6a}} | |||
{{maimai DX Song|[[Reach For The Stars (Re-Colors)]]|大谷智哉「ソニックカラーズ アルティメット」|5|7+|11|13+}} | |||
{{Songlist Category|maimai|bg=#f74949}} | |||
{{Songlist Category|Unlockable by getting 300SP in [[maimai DX:Friend Matching|Friend Matching]] Season 6}} | |||
{{maimai DX Song|[[Starlight Disco]]{{DX}}|[[ripple|loos]] feat. [[Meramipop]]|4|7|11+|13}} | |||
{{Songlist Category|ONGEKI & CHUNITHM|bg=#3585fe}} | |||
{{Songlist Category|Unlockable by playing it in [[CHUNITHM:NEW PLUS (Asia)|CHUNITHM NEW PLUS]]}} | |||
{{maimai DX Song|[[Tsukuyomi step|ツクヨミステップ]]|[[YURRY CANON|ユリイ・カノン]] feat.nameless|4|7+|10+|13}} | |||
{{Songlist Category|Unlockable in [[maimai DX:UNiVERSE PLUS/Areas#CHUNITHMちほー|CHUNITHMちほー]]}} | |||
{{maimai DX Song|[[folern]]|[[nulut|ぬゆり]]|5|8|12|13+}} | |||
{{Songlist Date|December 23rd, 2022|anchor=20221223}} | |||
{{Songlist Category|niconico & VOCALOID|bg=#09c8d4}} | |||
{{maimai DX Song|[[Ego rock|エゴロック]]|[[suriii|すりぃ]]|5|7+|10|13+}} | |||
{{maimai DX Song|[[Junky night town orchestra|ジャンキーナイトタウンオーケストラ]]|[[suriii|すりぃ]]|3|6|10|12+}} | |||
{{maimai DX Song|[[Shuuen touhikou|終焉逃避行]]|[[Hiiragi Magnetite|柊マグネタイト]]|4|6|9+|12+}} | |||
{{maimai DX Song|[[Tada sentaku ga atta|ただ選択があった]]|フロクロ|2|6|9|12+}} | |||
{{Songlist Category|ONGEKI & CHUNITHM|bg=#3585fe}} | |||
{{Songlist Category|Unlockable in [[maimai DX:UNiVERSE PLUS/Areas#すりぃちほー|すりぃちほー]]}} | |||
{{maimai DX Song|[[Puzzle ribbon|パズルリボン]]|[[suriii|すりぃ]] feat.りょーくん|5|7+|11|13}} | |||
{{Songlist Date|January 6th, 2023|anchor=20230106}} | |||
{{Songlist Category|ONGEKI & CHUNITHM|bg=#3585fe}} | |||
{{maimai DX Song|[[Transcend Lights]]|曲: [[Koutarou Odaka|小高光太郎]] / 歌: オンゲキシューターズ|4|7|11+|13+}} | |||
{{maimai DX Song|[[Ryouran otome musougeki|撩乱乙女†無双劇]]|曲: Haggy Rock & 佐藤厚仁 / 歌: ⊿TRiEDGE [高瀬 梨緒(CV:久保 ユリカ)、結城 莉玖(CV:朝日奈 丸佳)、藍原 椿(CV:橋本 ちなみ)]|4|6|11+|13}} | |||
{{Songlist Category|Unlockable in [[maimai DX:UNiVERSE PLUS/Areas#オンゲキちほー5|オンゲキちほー5]]}} | |||
{{maimai DX Song|[[See The Light]]|anubasu-anubasu|3|6|11|13+}} | |||
{{maimai DX Song|[[Eta beta eta|エータ・ベータ・イータ]]|[[luze|ルゼ]]|6|7+|12|14}} | |||
}} | }} |
Latest revision as of 07:18, 14 March 2024
maimai DX Asian releases |
---|
1st (PLUS) - スプラッシュ (PLUS) - UNiVERSE (PLUS) FESTiVAL (PLUS) - BUDDiES (PLUS) |
Region Switcher |
---|
Japan - Asia - China |
Release Information
- Release dates:
- July 28th, 2022
Changes
TBA
Update History
TBA
Licensed Songs Status
The following old licensed songs that exist in the Japanese version of maimai でらっくす UNiVERSE PLUS are absent in the Asian version:
Song | Artist | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Re:Master | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POPS & ANIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青空のラプソディ | maimai でらっくす PLUS | 2 | 6 | 9+ | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラブ・ドラマティック feat. 伊原六花 | maimai でらっくす PLUS | 3 | 6 | 9 | 11+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六厘歌 | maimai でらっくす PLUS | 2 | 6 | 9 | 11+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馬と鹿 | maimai でらっくす PLUS | 1 | 5 | 8 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niconico & VOCALOID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毒占欲 | maimai ORANGE | 3 | 7 | 10+ | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名探偵連続殺人事件 | maimai MURASAKi PLUS | 5 | 6 | 11 | 12 | - |
The following licensed songs new to the Japanese version of maimai でらっくす UNiVERSE PLUS are absent in the Asian version:
Song | Artist | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Re:Master | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POPS & ANIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛のシュプリーム! | fhána | 1 | 6 | 8 | 12+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
うまぴょい伝説 | スペシャルウィーク(CV:和氣あず未)、サイレンススズカ(CV:高野麻里佳)、トウカイテイオー(CV:Machico) | 5 | 6 | 8+ | 11 | 13 |
New Songs / DX Charts
Contents
- Launch (July 28th, 2022)
- August 5th, 2022
- August 19th, 2022
- August 26th, 2022
- September 2nd, 2022
- September 16th, 2022
- September 22nd, 2022
- October 7th, 2022
- October 21st, 2022
- October 28th, 2022
- November 4th, 2022
- November 11th, 2022
- November 25th, 2022
- December 9th, 2022
- December 23rd, 2022
- January 6th, 2023
Song | Artist | Level | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Re:Master | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Launch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POPS & ANIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YONA YONA DANCE | 和田アキ子 | 1 | 6 | 9 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あの世行きのバスに乗ってさらば。 | ツユ | 3 | 7+ | 11 | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
くらべられっ子 | ツユ | 2 | 7 | 9+ | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niconico & VOCALOID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エンヴィーベイビー | Kanaria | 3 | 7 | 9+ | 12+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初音天地開闢神話 | cosMo@暴走P | 5 | 8 | 11 | 13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヴァンパイア | DECO*27 | 3 | 6 | 10 | 11+ | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stamp Card unlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セツナトリップ DX Charts |
Last Note. | 2 | 7+ | 10+ | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東方Project | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armageddon | LeaF | 5 | 8 | 12+ | 14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stamp Card unlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grip & Break down !! DX Charts |
SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi | 5 | 7 | 9 | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAME & VARIETY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dreadnought | Mastermind(xi+nora2r) | 5 | 8+ | 12 | 13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FLOWER | DJ YOSHITAKA「jubeat」より | - | - | - | - | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
源平大戦絵巻テーマソング | 新小田夢童 & キラ★ロッソ | - | - | - | - | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unlockable by getting 300SP in Friend Matching Season 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halcyon Standard Charts |
xi | 6 | 8+ | 12 | 14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maimai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記憶、記録 | LOPIT(SEGA) | - | - | - | - | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unlockable by reaching LEGEND / playing with another player who has it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sølips | rintaro soma | 6 | 8 | 13+ | 14+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unlockable in 宇宙すてーしょんちほー2 (with Perfect Challenge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミルキースター・シューティングスター | 烏屋茶房 feat. 利香 | 3 | 7+ | 10+ | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
isophote | パソコン音楽クラブ feat.ぷにぷに電機 | 3 | 7 | 10 | 12+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パラマウント☆ショータイム!! | 翡乃イスカ | 5 | 8 | 11+ | 13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strive against fate | Noah | 6 | 7+ | 13 | 14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unlockable in 10周年記念ちほー (with Perfect Challenge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WiPE OUT MEMORIES | t+pazolite | 6 | 8+ | 12+ | 14+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONGEKI & CHUNITHM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Good bye, Merry-Go-Round. | Yooh | 5 | 7+ | 12 | 14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テリトリーバトル | ツユ | 4 | 6 | 10 | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
August 5th, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAME & VARIETY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
若い力 | 作詞:セガ社員、作曲:若草恵、歌:135 | 3 | 6 | 9 | 13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maimai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遺伝子レベル∞スパイラル | NAOKI feat.小坂りゆ | 5 | 7 | 9+ | 13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ONGEKI & CHUNITHM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
otorii INNOVATED -[i]3- | NAOKI underground | 6 | 8+ | 12+ | 14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
August 19th, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POPS & ANIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x0o0x_ | 3 | 6 | 10 | 12+ | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAME & VARIETY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caterpillar Song | Bitplane feat. 葉月ゆら | 3 | 6 | 12 | 13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
enchanted love | linear ring | 3 | 7 | 11+ | 13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
August 26th, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maimai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limit Break | DiGiTAL WiNG | - | - | - | - | 13+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revive The Rave | void(Mournfinale) | - | - | - | - | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPILL OVER COLORS | 矢鴇つかさ feat. kalon. | - | - | - | - | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September 2nd, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAME & VARIETY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unlockable by playing it in CHUNITHM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLUE ZONE | Tatsh x NAOKI | 4 | 8 | 11 | 14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maimai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unlockable in 7sRefちほー2 (with Perfect Challenge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jouez Avec Moi? | Retropolitaliens (Ms.+駄々子) | 4 | 7+ | 10+ | 13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白花の天使 | Yu-dachi | 5 | 8+ | 12 | 13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metamorphosism | 削除 | 6 | 8 | 12+ | 14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
World's end loneliness | 打打だいず | 7 | 9+ | 13 | 14+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September 16th, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maimai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デーモンベット | ちいたな feat.flower | 2 | 7 | 10 | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パーフェクション | 柊マグネタイト | 2 | 7+ | 10+ | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September 22nd, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POPS & ANIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photon Melodies | Photon Maiden | 3 | 6 | 10 | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吾輩よ猫であれ | Lyrical Lily | 3 | 6 | 8+ | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maimai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ぼくたちいつでも しゅわっしゅわ! | ヒゲドライバー feat.らいむっくま(CV:村川梨衣) & れもんっくま(CV:MoeMi) | - | - | - | - | 13+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超常マイマイン | ナユタン星人 | - | - | - | - | 13+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シエルブルーマルシェ | OSTER project feat. かなたん | - | - | - | - | 13+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
October 7th, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAME & VARIETY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANG! | Shoichiro Hirata feat.Sana | 2 | 6 | 10+ | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Define | Zekk | 3 | 7+ | 11 | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unlockable in Diverse Systemちほー (with Perfect Challenge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estahv | Feryquitous | 4 | 7 | 11+ | 13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
First Dance | 削除 | 5 | 7+ | 12 | 13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mjölnir | xi | 6 | 8+ | 12+ | 14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Love's Theme of BADASS ~バッド・アス 愛のテーマ~ | Hommarju | 6 | 8 | 13 | 14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unlockable by getting 300SP in Friend Matching Season 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンバランド Standard Charts |
SAMBA MASTER 佐藤 | 4 | 7 | 11 | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
October 21st, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maimai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unlockable in メトロポリスちほー5 (with Perfect Challenge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irresistible | MK | 3 | 7 | 11 | 13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAGAKIRI | Masayoshi Iimori | 5 | 7+ | 12 | 13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HECATONCHEIR | Yuta Imai | 5 | 8 | 12+ | 14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N3V3R G3T OV3R | C-Show | 4 | 7+ | 12 | 14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
October 28th, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POPS & ANIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princess♂ | TOPHAMHAT-KYO | 2 | 7 | 10 | 13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
春を告げる | yama | 1 | 6 | 9+ | 12+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剣を抜け! GCCX MAX | メッセメッセクラブ | 3 | 6 | 9 | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November 4th, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POPS & ANIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒトガタ | HIMEHINA | 2 | 6 | 10+ | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オントロジー | Rain Drops | 3 | 7 | 10 | 12+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLTAGE | Rain Drops | 4 | 7 | 10+ | 13 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November 11th, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maimai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unlockable in 天界ちほー5 (with Perfect Challenge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星空パーティーチューン | OSTER project feat. そらこ | 4 | 8+ | 11 | 13+ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チューリングの跡 | Frums | 4 | 8 | 13 | 14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
