Snow Song Show: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
Line 23: | Line 23: | ||
== Trivia == | == Trivia == | ||
* Snow Song Show was added to オンゲキ R.E.D. PLUS on August 5th, 2021. | * Snow Song Show was added to オンゲキ R.E.D. PLUS on August 5th, 2021. | ||
* Snow Song Show was removed from [[ONGEKI:bright MEMORY|オンゲキ bright MEMORY]] on March 7th, 2024. | |||
== Genre Changes == | == Genre Changes == | ||
Line 28: | Line 29: | ||
== Difficulty & Notecounts == | == Difficulty & Notecounts == | ||
{{ONGEKI Difficulty|red+}} | {{ONGEKI Difficulty|red+|brightmemory}} | ||
{{Notecount Sources}} | {{Notecount Sources}} | ||
Line 35: | Line 36: | ||
{{ONGEKI Chart Notecounts|429 / 44|633 / 73|1058 / 143|1437 / 210|-}} | {{ONGEKI Chart Notecounts|429 / 44|633 / 73|1058 / 143|1437 / 210|-}} | ||
{{ONGEKI Chart Designer|[[Usagi laundry|うさぎランドリー]]|[[monoclock|一ノ瀬 リズ]]|-}} | {{ONGEKI Chart Designer|[[Usagi laundry|うさぎランドリー]]|[[monoclock|一ノ瀬 リズ]]|-}} | ||
{{ONGEKI Chart|オンゲキ R.E.D. PLUS→ | {{ONGEKI Chart|オンゲキ R.E.D. PLUS→bright MEMORY|2|6|9|12|-}} | ||
}} | }} | ||
Latest revision as of 05:41, 25 January 2024
Song Information
Artist: sasakure.UK x DECO*27
Composition/Synthesizer: sasakure.UK
Arrangement/Programming: sasakure.UK, DECO*27
Lyrics/Guitar: DECO*27
Vocals: Miku Hatsune
Album: Snow Song Show (2012)
BPM: 138
Length: 2:50
オンゲキ Genre: niconico
オンゲキ Opponent: 初音ミク Lv.24
First Music Game Appearance: オンゲキ R.E.D. PLUS
Other Music Game Appearances: None.
Lyrics
None yet.
Song Connections / Remixes
None.
Trivia
- Snow Song Show was added to オンゲキ R.E.D. PLUS on August 5th, 2021.
- Snow Song Show was removed from オンゲキ bright MEMORY on March 7th, 2024.
Genre Changes
None.
Difficulty & Notecounts
オンゲキ difficulty rated 1 to 15 from R.E.D. PLUS to bright, and 1 to 15+ from bright MEMORY onwards.
(Ratings and notecounts obtained from maimai on gamerch, and CHUNITHM and オンゲキ wikis on wikiwiki.)
オンゲキ
Game | Level | ||||
---|---|---|---|---|---|
Basic | Advanced | Expert | Master | Lunatic | |
Notecounts / BELLs | 429 / 44 | 633 / 73 | 1058 / 143 | 1437 / 210 | - |
Chart Designer | - | - | うさぎランドリー | 一ノ瀬 リズ | - |
オンゲキ R.E.D. PLUS→bright MEMORY | 2 | 6 | 9 | 12 | - |
Videos
Official video
オンゲキ
Master